| Trainer | Letzter Klub | SP | S | U | N | P/S | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istvan Szobel | FC Locarno | 26 | 5 | 5 | 16 | 0.58 | 1 |
| René Tschui | FC Wettingen | 26 | 6 | 3 | 17 | 0.58 | 1 |
| Alex Weir | FC Bern | 26 | 8 | 4 | 14 | 0.77 | 1 |
| Aventino Zamboni | FC Chiasso | 26 | 8 | 7 | 11 | 0.88 | 1 |
| Hamid Zouba | FC Grenchen | 26 | 8 | 7 | 11 | 0.88 | 1 |
| René Brodmann | FC St.Gallen 1879 | 25 | 13 | 4 | 8 | 1.20 | 2 |
| Sven Christ | FC Aarau | 25 | 3 | 10 | 12 | 0.76 | 1 |
| Köbi Kuhn | FC Zürich | 25 | 8 | 7 | 10 | 0.92 | 1 |
| David Wagner | BSC Young Boys | 25 | 12 | 8 | 5 | 1.76 | 1 |
| Adolfo Baloncieri | FC Chiasso | 24 | 14 | 5 | 5 | 1.38 | 1 |
| Otto Haftel | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 24 | 12 | 4 | 8 | 1.17 | 1 |
| Jirí Hanke | Vevey-Sports | 24 | 5 | 6 | 13 | 0.67 | 2 |
| Kovács | Servette FC | 24 | 11 | 3 | 10 | 1.04 | 1 |
| Michel Pont | FC Lugano | 24 | 2 | 11 | 11 | 0.71 | 3 |
| Adolf Vögeli | FC Luzern | 24 | 11 | 6 | 7 | 1.17 | 1 |
| Robert Weiler | FC Lausanne-Sport | 24 | 10 | 3 | 11 | 0.96 | 1 |
| Franco Andreoli | FC Lugano | 23 | 9 | 7 | 7 | 1.09 | 1 |
| Alfred Bickel | Grasshopper Club Zürich | 23 | 9 | 3 | 11 | 0.91 | 1 |
| Ilija Borenovic | FC Lausanne-Sport | 23 | 2 | 7 | 14 | 0.57 | 1 |
| Fabio Grosso | FC Sion | 23 | 4 | 10 | 9 | 0.96 | 1 |
| Pierre Littbarski | FC Vaduz | 23 | 3 | 2 | 18 | 0.48 | 1 |
| Antonio Merlo | Neuchâtel Xamax FCS | 23 | 8 | 3 | 12 | 0.83 | 1 |
| Juan Schwanner | FC Luzern | 23 | 8 | 5 | 10 | 0.91 | 2 |
| Heiko Vogel | FC Basel 1893 | 23 | 17 | 4 | 2 | 2.39 | 1 |
| Henri Atamaniuk | FC Lausanne-Sport | 22 | 6 | 2 | 14 | 0.91 | 1 |
| Edgar Beiner | FC Biel-Bienne | 22 | 6 | 4 | 12 | 0.73 | 1 |
| Josef Brun | FC Luzern | 22 | 8 | 6 | 8 | 1.00 | 1 |
| Thierry Cotting | Etoile Carouge FC | 22 | 1 | 6 | 15 | 0.41 | 1 |
| Pal Csernai | BSC Young Boys | 22 | 5 | 9 | 8 | 0.86 | 1 |
| Giovanni Dellacasa | Neuchâtel Xamax FCS | 22 | 9 | 6 | 7 | 1.50 | 2 |
| Raymond Keller | FC Biel-Bienne | 22 | 4 | 9 | 9 | 0.77 | 1 |
| Sándor Peics | FC La Chaux-de-Fonds | 22 | 9 | 4 | 9 | 1.00 | 1 |
| João Alves | Servette FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 1.62 | 1 |
| Bertalan Bicskei | FC Luzern | 21 | 7 | 5 | 9 | 0.90 | 1 |
| Roland Citherlet | FC La Chaux-de-Fonds | 21 | 3 | 3 | 15 | 0.43 | 1 |
| Siegfried Melzig | FC Grenchen | 21 | 4 | 3 | 14 | 0.52 | 1 |
| Claudio Tedeschi | AC Bellinzona | 21 | 5 | 11 | 5 | 1.00 | 1 |
| Peter Blusch | FC Biel-Bienne | 20 | 3 | 3 | 14 | 0.45 | 1 |
| Don Givens | Neuchâtel Xamax FCS | 20 | 7 | 11 | 2 | 1.25 | 1 |
| Hubert Kostka | FC Grenchen | 20 | 4 | 8 | 8 | 0.80 | 2 |
| Heinz Lettl | FC Luzern | 20 | 5 | 3 | 12 | 0.65 | 2 |
| Kurt Müller | FC Luzern | 20 | 4 | 10 | 6 | 1.10 | 1 |
| Kurt Stettler | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 20 | 4 | 3 | 13 | 0.55 | 1 |
| Marco Walker | FC Basel 1893 | 20 | 5 | 7 | 8 | 1.10 | 2 |
| René Exbrayat | Servette FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 1.11 | 1 |
| Raymond Morand | FC La Chaux-de-Fonds | 19 | 3 | 8 | 8 | 0.74 | 1 |
| Emil Müller | FC Basel 1893 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1.16 | 1 |
| Josef Haist | FC Basel 1893 | 18 | 8 | 4 | 6 | 1.11 | 1 |
| Karoly Kremer | Etoile Carouge FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 0.78 | 1 |
| Hermann Lindemann | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 18 | 4 | 4 | 10 | 0.67 | 1 |
SP = Spiele / S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen / P/S = Punkte pro Spiel / KT = Klubs trainiert