| Trainer | Letzter Klub | SP | S | U | N | P/S | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennes Weisweiler | Grasshopper Club Zürich | 30 | 24 | 1 | 5 | 1.63 | 1 |
| Nestor Clausen | Neuchâtel Xamax FCS | 29 | 8 | 10 | 11 | 1.17 | 1 |
| J. Hausheer | FC Blue Stars Zürich | 29 | 3 | 6 | 20 | 0.41 | 1 |
| Ralf Loose | FC St.Gallen 1879 | 29 | 8 | 7 | 14 | 1.07 | 1 |
| Velibor Vasovic | AC Bellinzona | 29 | 6 | 7 | 16 | 0.66 | 1 |
| Leo Beenhakker | Grasshopper Club Zürich | 28 | 10 | 15 | 3 | 1.25 | 1 |
| Joël Magnin | FC Zürich | 28 | 4 | 10 | 14 | 0.79 | 3 |
| Gianmarco Mezzadri | FC Chiasso | 28 | 3 | 8 | 17 | 0.50 | 2 |
| Camillo Jerusalem | FC Grenchen | 27 | 7 | 8 | 12 | 0.81 | 1 |
| Bernd Oles | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 27 | 5 | 6 | 16 | 0.59 | 1 |
| Bram Appel | FC Lausanne-Sport | 26 | 16 | 6 | 4 | 1.46 | 1 |
| Oscar Arce | FC Sion | 26 | 8 | 8 | 10 | 0.92 | 1 |
| R. Barras | FC Zürich | 26 | 13 | 5 | 8 | 1.19 | 1 |
| Aldo Binda | FC Chiasso | 26 | 8 | 5 | 13 | 0.81 | 1 |
| Karl Decker | FC Grenchen | 26 | 9 | 9 | 8 | 1.04 | 1 |
| Volturno Diotallevi | FC Lugano | 26 | 6 | 10 | 10 | 0.85 | 1 |
| Alfons Edenhofer | FC Fribourg | 26 | 4 | 7 | 15 | 0.58 | 1 |
| R. Fritsch | BSC Young Boys | 26 | 7 | 9 | 10 | 0.88 | 1 |
| Randolph Galloway | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 26 | 10 | 4 | 12 | 0.92 | 1 |
| Hans Geiser | FC Biel-Bienne | 26 | 12 | 4 | 10 | 1.08 | 1 |
| Pepi Humpal | FC Cantonal Neuchâtel | 26 | 4 | 5 | 17 | 0.50 | 1 |
| Sami Hyypiä | FC Zürich | 26 | 5 | 10 | 11 | 0.96 | 1 |
| Willy Iseli | FC Zürich | 26 | 10 | 4 | 12 | 0.92 | 1 |
| Robert Kaess | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 26 | 8 | 5 | 13 | 0.81 | 1 |
| Ilija Katic | FC La Chaux-de-Fonds | 26 | 5 | 7 | 14 | 0.65 | 1 |
| Bob Kelly | FC St.Gallen 1879 | 26 | 7 | 2 | 17 | 0.62 | 1 |
| Wilhelm Kernen | FC La Chaux-de-Fonds | 26 | 12 | 8 | 6 | 1.23 | 1 |
| König | AC Bellinzona | 26 | 15 | 8 | 3 | 1.46 | 1 |
| Heinz Körner | FC Basel 1893 | 26 | 8 | 4 | 14 | 0.77 | 1 |
| Ragnar Larsen | FC Lugano | 26 | 7 | 6 | 13 | 0.77 | 1 |
| Hans Luder | FC Thun Berner Oberland | 26 | 6 | 6 | 14 | 0.69 | 1 |
| Pierre-Alain Mabillard | CS Chênois | 26 | 3 | 9 | 14 | 0.58 | 1 |
| Didier Ollé-Nicolle | Neuchâtel Xamax FCS | 26 | 7 | 5 | 14 | 1.00 | 1 |
| Robert Pache | FC Bern | 26 | 15 | 4 | 7 | 1.31 | 1 |
| Roger Quinche | FC Bern | 26 | 4 | 3 | 19 | 0.42 | 1 |
| Guglielmo Radi | FC Lugano | 26 | 12 | 11 | 3 | 1.35 | 1 |
| Wilhelm Radi | FC Biel-Bienne | 26 | 8 | 7 | 11 | 0.88 | 1 |
| Alv Riemke | FC Basel 1893 | 26 | 8 | 4 | 14 | 0.77 | 1 |
| Eugen Rupf | FC Basel 1893 | 26 | 7 | 4 | 15 | 0.69 | 1 |
| Ernst Sabeditsch | FC Schaffhausen | 26 | 1 | 7 | 18 | 0.35 | 1 |
| György Sárosi | FC Lugano | 26 | 4 | 6 | 16 | 0.54 | 1 |
| Kurt Schadegg | FC St.Gallen 1879 | 26 | 6 | 8 | 12 | 0.77 | 1 |
| Joseph Schaeffer | FC Lausanne-Sport | 26 | 15 | 6 | 5 | 1.38 | 1 |
| Anton Schall | FC Basel 1893 | 26 | 12 | 5 | 9 | 1.12 | 1 |
| Max Scheller | FC Biel-Bienne | 26 | 8 | 4 | 14 | 0.77 | 1 |
| Hannes Schmidhauser | FC Lugano | 26 | 6 | 11 | 9 | 0.88 | 1 |
| Karl Schrenk | FC Aarau | 26 | 5 | 6 | 15 | 0.62 | 1 |
| Franz Sobotka | FC Zürich | 26 | 9 | 2 | 15 | 0.77 | 1 |
| Rudolf Soutschek | AC Bellinzona | 26 | 10 | 8 | 8 | 1.08 | 1 |
| Klaus Stürmer | FC Grenchen | 26 | 3 | 3 | 20 | 0.35 | 1 |
SP = Spiele / S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen / P/S = Punkte pro Spiel / KT = Klubs trainiert