| Trainer | Letzter Klub | SP | S | U | N | P/S | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Cuissard | Vevey-Sports | 11 | 0 | 3 | 8 | 0.27 | 1 |
| Otto Höss | Servette FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 1.09 | 1 |
| Fritz Müller | FC Winterthur | 11 | 4 | 0 | 7 | 0.73 | 1 |
| Victor Muñoz | Neuchâtel Xamax FCS | 11 | 6 | 2 | 3 | 1.82 | 1 |
| Markus Schärer | Sportclub Zug | 11 | 2 | 2 | 7 | 0.55 | 1 |
| Jimmy Townley | FC St.Gallen 1879 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0.27 | 1 |
| Matteo Vanetta | BSC Young Boys | 11 | 4 | 4 | 3 | 1.45 | 1 |
| Josef Vogel | FC Luzern | 11 | 3 | 3 | 5 | 0.82 | 1 |
| Roland Vrabec | FC Vaduz | 11 | 2 | 2 | 7 | 0.73 | 2 |
| Oleksandr Zavarov | FC Wil 1900 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1.36 | 1 |
| Heinz Bigler | BSC Young Boys | 10 | 6 | 1 | 3 | 1.30 | 1 |
| Adriano Coduri | FC Lugano | 10 | 0 | 3 | 7 | 0.30 | 1 |
| Andreas Fankhauser | FC Moutier | 10 | 2 | 0 | 8 | 0.40 | 1 |
| Walter Grüter | FC Zürich | 10 | 4 | 1 | 5 | 1.30 | 2 |
| Ruud Krol | Servette FC | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.50 | 1 |
| Hans Neuschäfer | FC Biel-Bienne | 10 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 1 |
| Erminio Piserchia | Grasshopper Club Zürich | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.90 | 2 |
| Guido Quadri | FC Chiasso | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.60 | 1 |
| Hans Rüegsegger | FC Biel-Bienne | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.60 | 1 |
| Thomas Staub | FC St.Gallen 1879 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1.20 | 1 |
| Oreste Barale | FC Chiasso | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.11 | 1 |
| Werner Bickelhaupt | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.11 | 1 |
| Theo Brinek | Servette FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 1.33 | 1 |
| Néstor Rolando Clausen | FC Sion | 9 | 6 | 2 | 1 | 2.22 | 1 |
| Robert Lang | FC Luzern | 9 | 3 | 2 | 4 | 0.89 | 1 |
| Numa Monnard | FC Cantonal Neuchâtel | 9 | 4 | 1 | 4 | 1.00 | 1 |
| Reves | FC Grenchen | 9 | 3 | 2 | 4 | 0.89 | 1 |
| Carlo Tebi | AC Bellinzona | 9 | 0 | 4 | 5 | 0.44 | 1 |
| Christian Zermatten | FC Sion | 9 | 3 | 1 | 5 | 1.11 | 1 |
| Werner Zünd | FC St.Gallen 1879 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0.56 | 1 |
| Vincenzo Brenna | FC Lugano | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 1 |
| Gabriel García «Gabri» | FC Sion | 8 | 1 | 1 | 6 | 0.50 | 1 |
| Charly In-Albon | FC Sion | 8 | 1 | 5 | 2 | 1.00 | 1 |
| Jean Thissen | Servette FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.75 | 1 |
| Lajo Amadò | FC Chiasso | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.57 | 2 |
| Stefano Ceccaroni | Servette FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.43 | 1 |
| Harald Gämperle | BSC Young Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | 1.14 | 2 |
| Svetislav Glisovic | Grasshopper Club Zürich | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.71 | 1 |
| Béla Guttmann | Servette FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.29 | 1 |
| Boro Kuzmanovic | FC St.Gallen 1879 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.17 | 2 |
| Tomás Matejcek | FC Wil 1900 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | 1 |
| Bigi Meyer | FC Luzern | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.67 | 2 |
| Robert Meyer | FC Luzern | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.33 | 1 |
| Kurt Pichler | FC Nordstern Basel 1901 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| Karl Berger | FC Baden | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.40 | 1 |
| Christian Brand | FC Luzern | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.80 | 1 |
| Joaquin Caparros | Neuchâtel Xamax FCS | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.20 | 1 |
| Ricardo Dionísio | FC Sion | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.40 | 1 |
| Henry Gillet | Servette FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.80 | 1 |
| Piet Hamberg | Grasshopper Club Zürich | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
SP = Spiele / S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen / P/S = Punkte pro Spiel / KT = Klubs trainiert