| Trainer | Letzter Klub | SP | S | U | N | P/S | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Decastel | Neuchâtel Xamax FCS | 42 | 7 | 15 | 20 | 0.86 | 2 |
| Michel Decastel | SR Delémont | 41 | 22 | 8 | 11 | 1.80 | 3 |
| Vilmos Halpern | AC Bellinzona | 41 | 14 | 9 | 18 | 0.90 | 2 |
| Ernst-August Künnecke | FC Basel 1893 | 41 | 13 | 11 | 17 | 0.90 | 1 |
| Vujadin Boskov | Servette FC | 40 | 7 | 13 | 20 | 0.80 | 2 |
| Tschik Cajkovski | FC Zürich | 40 | 23 | 10 | 7 | 1.40 | 1 |
| Henri Depireux | AC Bellinzona | 40 | 16 | 12 | 12 | 1.10 | 1 |
| Martin Müller | FC Luzern | 40 | 8 | 15 | 17 | 0.98 | 1 |
| Milan Nikolic | FC Luzern | 40 | 18 | 4 | 18 | 1.00 | 1 |
| Philippe Perret | Yverdon Sport FC | 40 | 8 | 17 | 15 | 1.03 | 1 |
| Hermann Stessl | FC Zürich | 40 | 14 | 14 | 12 | 1.05 | 1 |
| Adolf Noventa | FC Winterthur | 39 | 3 | 8 | 28 | 0.36 | 1 |
| Karl Pannagl | FC Grenchen | 39 | 16 | 7 | 16 | 1.00 | 1 |
| Robert Afflerbach | FC Nordstern Basel 1901 | 38 | 10 | 7 | 21 | 0.71 | 1 |
| Anton Cay | FC Grenchen | 38 | 15 | 10 | 13 | 1.05 | 1 |
| Stéphane Henchoz | Neuchâtel Xamax FCS | 38 | 13 | 7 | 18 | 1.21 | 2 |
| Charles Marmier | FC Lausanne-Sport | 38 | 21 | 8 | 9 | 1.32 | 1 |
| Bruno Rahmen | FC Luzern | 38 | 10 | 7 | 21 | 0.71 | 1 |
| Massimo Rizzo | FC Zürich | 37 | 12 | 9 | 16 | 1.22 | 1 |
| Branko Vidjak | FC Biel-Bienne | 37 | 18 | 3 | 16 | 1.05 | 2 |
| Raphael Wicky | FC Basel 1893 | 37 | 20 | 9 | 8 | 1.86 | 1 |
| Gilles Aubonney | FC Bulle | 36 | 7 | 14 | 15 | 0.78 | 1 |
| André Breitenreiter | FC Zürich | 36 | 23 | 7 | 6 | 2.11 | 1 |
| Yves Débonnaire | FC Sion | 36 | 10 | 10 | 16 | 0.83 | 1 |
| Hansruedi Fässler | SC Kriens | 36 | 6 | 15 | 15 | 0.75 | 1 |
| Stojan Osojnak | FC Sion | 36 | 10 | 11 | 15 | 0.86 | 1 |
| Jean-Claude Richard | FC Sion | 36 | 13 | 9 | 14 | 1.06 | 1 |
| Urs Siegenthaler | FC Basel 1893 | 36 | 9 | 10 | 17 | 0.78 | 1 |
| Josef Smistik | FC Schaffhausen | 36 | 7 | 12 | 17 | 0.72 | 1 |
| Paulo Sousa | FC Basel 1893 | 36 | 24 | 6 | 6 | 2.17 | 1 |
| Henri Stambouli | FC Sion | 36 | 13 | 9 | 14 | 1.33 | 1 |
| René van Eck | FC Zürich | 36 | 6 | 9 | 21 | 0.75 | 2 |
| Zdenek Zeman | FC Lugano | 36 | 9 | 8 | 19 | 0.97 | 1 |
| Paul Osswald | FC Biel-Bienne | 35 | 6 | 12 | 17 | 0.69 | 1 |
| Armin Scheurer | FC Biel-Bienne | 34 | 10 | 5 | 19 | 0.74 | 1 |
| Thomas Häberli | FC Luzern | 33 | 11 | 6 | 16 | 1.18 | 1 |
| Richard Jaeger | FC La Chaux-de-Fonds | 33 | 8 | 9 | 16 | 0.76 | 1 |
| Pietro Magni | FC Lugano | 33 | 10 | 13 | 10 | 1.00 | 1 |
| André Bosson | CS Chênois | 32 | 12 | 6 | 14 | 0.94 | 1 |
| Mattia Croci-Torti | FC Lugano | 32 | 14 | 6 | 12 | 1.50 | 1 |
| Helmut Kosmehl | FC Winterthur | 32 | 4 | 8 | 20 | 0.50 | 1 |
| Gernot Rohr | BSC Young Boys | 32 | 15 | 9 | 8 | 1.69 | 1 |
| Guillermo Abascal | FC Basel 1893 | 31 | 10 | 13 | 8 | 1.39 | 2 |
| Bob Houghton | FC Zürich | 31 | 7 | 17 | 7 | 1.00 | 1 |
| Maurice Meylan | FC Sion | 31 | 6 | 10 | 15 | 0.71 | 1 |
| Patrick Rahmen | FC Basel 1893 | 31 | 15 | 12 | 4 | 1.84 | 3 |
| Marcel Cornioley | FC Wettingen | 30 | 6 | 7 | 17 | 0.63 | 1 |
| Jimmy Hogan | FC Lausanne-Sport | 30 | 15 | 5 | 10 | 1.17 | 1 |
| Adriano Lombardi | FC Chiasso | 30 | 4 | 2 | 24 | 0.33 | 1 |
| Werner Olk | FC St.Gallen 1879 | 30 | 12 | 6 | 12 | 1.00 | 1 |
SP = Spiele / S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen / P/S = Punkte pro Spiel / KT = Klubs trainiert