Suche
Presenting Partner
Spieler Klub SP GM T MIN/T GK RK
Jean-Robert Rub Neuchâtel Xamax FCS 97 7'241 27 268 7 1
Jean-François Bédénik Neuchâtel Xamax FCS 96 8'542 0 0 7 1
Christophe Bonvin Neuchâtel Xamax FCS 95 8'338 24 347 0 0
Mike Gomes Neuchâtel Xamax FCS 94 8'073 0 0 8 1
Mobulu Mfuti Neuchâtel Xamax FCS 93 6'770 24 282 12 0
Roland Bättig Neuchâtel Xamax FCS 92 6'512 1 6'512 7 0
Hany Ramzy Neuchâtel Xamax FCS 90 7'515 9 835 0 2
René Hasler Neuchâtel Xamax FCS 88 7'705 12 642 1 0
Ilario Mantoan Neuchâtel Xamax FCS 86 6'698 1 6'698 6 0
Enrique Mata Neuchâtel Xamax FCS 86 7'413 7 1'059 0 0
Ueli Guggisberg Neuchâtel Xamax FCS 85 7'311 2 3'656 9 0
Robertino Lei-Ravello Neuchâtel Xamax FCS 83 6'764 28 242 0 1
André Wiederkehr Neuchâtel Xamax FCS 83 6'212 11 565 3 0
Thierno Bah Neuchâtel Xamax FCS 81 6'359 0 0 13 1
Matar Coly Neuchâtel Xamax FCS 81 5'741 22 261 12 0
Serge Trinchero Neuchâtel Xamax FCS 80 6'921 12 577 0 0
Walter Fernandez Neuchâtel Xamax FCS 79 6'904 7 986 0 0
Maurizio Jacobacci Neuchâtel Xamax FCS 75 5'580 27 207 0 1
Bastien Geiger Neuchâtel Xamax FCS 74 5'594 3 1'865 13 1
Joel Griffiths Neuchâtel Xamax FCS 74 5'261 4 1'315 14 2
Massimo Colomba Neuchâtel Xamax FCS 73 6'431 0 0 0 1
Claude Sarrasin Neuchâtel Xamax FCS 73 5'420 18 301 0 0
Hans-Peter Zaugg Neuchâtel Xamax FCS 70 5'778 2 2'889 3 0
Frédéric Page Neuchâtel Xamax FCS 69 6'016 4 1'504 7 0
Geoffrey Tréand Neuchâtel Xamax FCS 69 4'040 6 673 7 0
Laurent Walthert Neuchâtel Xamax FCS 68 6'108 0 0 5 0
Thierry Bonalair Neuchâtel Xamax FCS 67 5'951 9 661 0 0
Samir Boughanem Neuchâtel Xamax FCS 67 4'161 4 1'040 0 0
Jérôme Schneider Neuchâtel Xamax FCS 67 3'584 3 1'195 0 0
Uli Stielike Neuchâtel Xamax FCS 67 5'190 10 519 0 1
Vladimir Martinovic Neuchâtel Xamax FCS 66 4'991 15 333 0 0
Baye Ibrahima Niasse Neuchâtel Xamax FCS 64 4'725 10 473 7 3
Patrick Bettoni Neuchâtel Xamax FCS 63 5'670 0 0 1 0
Stephan Keller Neuchâtel Xamax FCS 63 4'998 1 4'998 0 2
Miguel Alfredo Portillo Neuchâtel Xamax FCS 63 5'430 2 2'715 7 2
Samir Ramizi Neuchâtel Xamax FCS 61 3'728 3 1'243 16 0
Omar Abdulla Neuchâtel Xamax FCS 60 4'731 3 1'577 9 0
Patrick Koch Neuchâtel Xamax FCS 59 4'560 7 651 0 0
Giuseppe Manfreda Neuchâtel Xamax FCS 59 4'373 12 364 0 0
Rudolf Elsener Neuchâtel Xamax FCS 58 4'619 14 330 0 0
Guy Mathez Neuchâtel Xamax FCS 58 4'769 17 281 3 2
Luca Ferro Neuchâtel Xamax FCS 57 5'058 0 0 7 0
Hans Küng Neuchâtel Xamax FCS 57 5'130 0 0 0 0
Johnny Szlykowicz Neuchâtel Xamax FCS 57 4'290 5 858 9 0
Alexander Tachie Mensah Neuchâtel Xamax FCS 57 3'648 25 146 0 0
Tariq Chihab Neuchâtel Xamax FCS 56 4'228 8 529 6 0
Ideye Aide Brown Neuchâtel Xamax FCS 55 4'300 23 187 7 1
Gilbert Gress Neuchâtel Xamax FCS 55 4'727 6 788 2 0
Carsten Nielsen Neuchâtel Xamax FCS 55 3'943 9 438 0 0
Patrick Baumann Neuchâtel Xamax FCS 54 3'110 1 3'110 9 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr