| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Maslov | FC Winterthur | 11 | 937 | 10 | 94 | 0 | 0 |
| Eugen Mätzler | FC St.Gallen 1879 | 11 | 528 | 2 | 264 | 0 | 0 |
| Paul Mauthe | FC La Chaux-de-Fonds | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Ferdinand Messerli | BSC Young Boys | 11 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansruedi Meyer | FC Lugano | 11 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgi Milanov | Grasshopper Club Zürich | 11 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attilio Mordasini | BSC Young Boys | 11 | 891 | 5 | 178 | 0 | 0 |
| Oscar Murialdo | AC Bellinzona | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Nebi Mustafi | Neuchâtel Xamax FCS | 11 | 752 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Beat Naldi | FC Luzern | 11 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haxhi Neziraj | FC Luzern | 11 | 343 | 1 | 343 | 1 | 0 |
| Edo Nicora | FC Lugano | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio Nogueira | FC Luzern | 11 | 834 | 5 | 167 | 0 | 0 |
| Angelo Ostinelli | FC Chiasso | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grégory Paisley | Servette FC | 11 | 761 | 2 | 381 | 0 | 0 |
| Jerôme Panchard | FC Lausanne-Sport | 11 | 709 | 2 | 355 | 1 | 0 |
| Robert Paolucci | FC Bern | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Pasquini | FC Lausanne-Sport | 11 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Pastega | Grasshopper Club Zürich | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Jürgen Petersen | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Matthias Pfeiffer | FC Winterthur | 11 | 567 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roberto Prandi | AC Bellinzona | 11 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Quilieret | FC La Chaux-de-Fonds | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Reichmuth | SC Kriens | 11 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Reimer | FC Chiasso | 11 | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 |
| Thomas Remark | FC Wettingen | 11 | 610 | 3 | 203 | 0 | 0 |
| Boniface Njohole Renatus | Yverdon Sport FC | 11 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Rieder | BSC Young Boys | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Salvador Rizzo | FC Lugano | 11 | 989 | 9 | 110 | 0 | 1 |
| Claudio Ariel Rojas | SR Delémont | 11 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Romagnoli | FC Chiasso | 11 | 685 | 0 | 464 | 0 | 0 |
| Lorenzo Rosseti | FC Lugano | 11 | 787 | 4 | 197 | 1 | 0 |
| Guido Rudin | FC Basel 1893 | 11 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Sanchez | FC Zürich | 11 | 880 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chouaib Saykouk | FC Winterthur | 11 | 978 | 1 | 978 | 0 | 0 |
| Raymond Schaller | Urania Genève Sport FC | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schär | FC Cantonal Neuchâtel | 11 | 990 | 1 | 990 | 0 | 0 |
| Schneiter | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herm. Schnyder | FC Grenchen | 11 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Selva | FC Lugano | 11 | 990 | 1 | 990 | 0 | 0 |
| Grégory Sertic | FC Zürich | 11 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Simonet | FC Basel 1893 | 11 | 990 | 1 | 990 | 0 | 0 |
| Josh Simpson | BSC Young Boys | 11 | 538 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sandro Sormani | FC Lugano | 11 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albin Strähl | FC Biel-Bienne | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Peter Strässle | FC Luzern | 11 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Stuber | FC Nordstern Basel 1901 | 11 | 990 | 4 | 248 | 0 | 0 |
| Jorge Walter Theiler | FC St.Gallen 1879 | 11 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djamel Tlemcani | FC La Chaux-de-Fonds | 11 | 888 | 1 | 888 | 0 | 0 |
| Francisco Tobajas | FC Fribourg | 11 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten