| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Foglia | Vevey-Sports | 13 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Forestier | Urania Genève Sport FC | 13 | 1'170 | 2 | 585 | 0 | 0 |
| Mark Fotheringham | FC Aarau | 13 | 835 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Franghi | FC Grenchen | 13 | 1'170 | 1 | 1'170 | 0 | 0 |
| Omar Gaber | FC Basel 1893 | 13 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galvão | Servette FC | 13 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Gerber | FC Bern | 13 | 1'170 | 5 | 234 | 0 | 0 |
| Farzad Ghadamian | FC Aarau | 13 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ailton Gonçalves | Grasshopper Club Zürich | 13 | 1'124 | 8 | 141 | 1 | 1 |
| Mohamed Gouaida | FC St.Gallen 1879 | 13 | 567 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Charles Grégori | Etoile Carouge FC | 13 | 1'109 | 2 | 555 | 0 | 1 |
| Jean-Louis Gygax | FC Basel 1893 | 13 | 1'124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinz Häfliger | FC Wettingen | 13 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Haldemann | FC La Chaux-de-Fonds | 13 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Hassan | Neuchâtel Xamax FCS | 13 | 1'091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Heiniger | FC Thun Berner Oberland | 13 | 418 | 0 | 1'446 | 0 | 0 |
| Louis Henchoz | FC Zürich | 13 | 1'170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi Hotz | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 13 | 1'170 | 1 | 1'170 | 0 | 0 |
| Sascha Imholz | FC Luzern | 13 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Ishak | FC St.Gallen 1879 | 13 | 890 | 3 | 297 | 1 | 0 |
| Rangelo Janga | FC Lugano | 13 | 862 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nebojsa Joksimovic | Neuchâtel Xamax FCS | 13 | 1'059 | 1 | 1'059 | 4 | 1 |
| Markus Kälin | SC Kriens | 13 | 1'116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nisso Kapiloto | FC St.Gallen 1879 | 13 | 1'090 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Chouja Lahzami | Urania Genève Sport FC | 13 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vik Lalic | Neuchâtel Xamax FCS | 13 | 1'045 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Klemen Lavric | FC St.Gallen 1879 | 13 | 729 | 1 | 729 | 3 | 0 |
| Claudio Lettieri | FC Schaffhausen | 13 | 407 | 1 | 407 | 0 | 0 |
| Werner Lichtensteiger | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 13 | 999 | 1 | 999 | 0 | 0 |
| Wesley Lopes | Grasshopper Club Zürich | 13 | 694 | 1 | 694 | 2 | 0 |
| Julio Gabriel Lopez | FC St.Gallen 1879 | 13 | 801 | 5 | 160 | 1 | 0 |
| Messerli | FC La Chaux-de-Fonds | 13 | 1'170 | 2 | 585 | 0 | 0 |
| Giotto Morandi | Grasshopper Club Zürich | 13 | 744 | 2 | 372 | 0 | 0 |
| Giorgio Morini | FC Chiasso | 13 | 1'002 | 1 | 1'002 | 0 | 0 |
| Leonel Mosevich | FC St.Gallen 1879 | 13 | 991 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Renato Müller | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 13 | 1'170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Niederöst | FC Schaffhausen | 13 | 1'170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attilio Nisoli | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 13 | 1'170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Nucera | FC Aarau | 13 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Pagnamenta | FC Lugano | 13 | 560 | 0 | 1'128 | 0 | 0 |
| Pellinzone | FC Bern | 13 | 1'124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Plessis | FC Lausanne-Sport | 13 | 939 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ivo Poncioni | FC Zürich | 13 | 1'170 | 2 | 585 | 0 | 0 |
| Maxime Poundjé | FC Lausanne-Sport | 13 | 901 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Samuele Preisig | FC Lugano | 13 | 892 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rehmann | FC Lausanne-Sport | 13 | 1'072 | 2 | 536 | 0 | 0 |
| Erich Reimer | BSC Young Boys | 13 | 1'078 | 7 | 154 | 0 | 0 |
| Lucien Rey | Servette FC | 13 | 1'170 | 3 | 390 | 0 | 0 |
| Joseph Rich | FC Biel-Bienne | 13 | 1'124 | 2 | 562 | 0 | 0 |
| Isrrael Rodrigo Rodriguez | FC Thun Berner Oberland | 13 | 326 | 1 | 326 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten