| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucurel Adrian Ilie | FC Zürich | 23 | 1'491 | 7 | 213 | 5 | 0 |
| Marcel Kohler | FC Biel-Bienne | 23 | 2'070 | 5 | 414 | 0 | 0 |
| Jean N guessan | FC Lausanne-Sport | 23 | 974 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Bledian Krasniqi | FC Zürich | 23 | 1'239 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Fritz Lüdi | FC Grenchen | 23 | 2'013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Lukaric | AC Bellinzona | 23 | 1'605 | 4 | 401 | 0 | 0 |
| Olivier Manetsch | AC Bellinzona | 23 | 1'989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice Maranesi | FC La Chaux-de-Fonds | 23 | 2'026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryder Matos | FC Luzern | 23 | 1'408 | 1 | 1'408 | 4 | 0 |
| Marco Mautone | FC Zürich | 23 | 1'182 | 1 | 1'182 | 0 | 0 |
| Arial Mendy | Servette FC | 23 | 1'095 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dmitry Michkov | Servette FC | 23 | 1'313 | 2 | 657 | 0 | 0 |
| Franz Mühlebach | FC Luzern | 23 | 2'070 | 4 | 518 | 0 | 0 |
| Mickaël Nanizayamo | FC Lausanne-Sport | 23 | 1'317 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Josef Odermatt | FC Luzern | 23 | 2'070 | 2 | 1'035 | 0 | 0 |
| Juhani Ojala | BSC Young Boys | 23 | 1'560 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Bruno Orpi | FC Luzern | 23 | 1'980 | 1 | 1'980 | 0 | 0 |
| Aleksandar Osojnak | Vevey-Sports | 23 | 2'070 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ramón Pérez | FC Baden | 23 | 1'979 | 11 | 180 | 0 | 1 |
| Puigventos | BSC Young Boys | 23 | 2'070 | 1 | 2'070 | 0 | 0 |
| Maurizio Ramondetta | FC Baden | 23 | 1'489 | 1 | 1'489 | 0 | 0 |
| René Rossier | FC Fribourg | 23 | 1'903 | 4 | 476 | 0 | 0 |
| Helmut Roth | FC Chiasso | 23 | 1'552 | 4 | 388 | 2 | 0 |
| Rüegger | FC Luzern | 23 | 2'024 | 3 | 675 | 0 | 0 |
| Adrian Schnüriger | SC Kriens | 23 | 1'627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Schönwetter | FC Locarno | 23 | 1'701 | 1 | 1'701 | 0 | 0 |
| Markus Schütz | AC Bellinzona | 23 | 2'014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasquale Simone | SC Kriens | 23 | 1'657 | 1 | 1'657 | 0 | 0 |
| Edson Souza | FC Chiasso | 23 | 1'819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Stocker | Urania Genève Sport FC | 23 | 2'070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Sutter | FC St.Gallen 1879 | 23 | 1'256 | 2 | 628 | 4 | 1 |
| Kurt Tanner | FC St.Gallen 1879 | 23 | 2'070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Thomann | FC Bulle | 23 | 1'954 | 1 | 1'954 | 0 | 0 |
| José Varquez | Yverdon Sport FC | 23 | 1'873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Battista Villa | AC Bellinzona | 23 | 2'070 | 5 | 414 | 0 | 0 |
| Franz Vogel | FC St.Gallen 1879 | 23 | 1'978 | 3 | 659 | 0 | 0 |
| Kurt Voit | FC Biel-Bienne | 23 | 2'070 | 10 | 207 | 0 | 0 |
| Wagenhoffer | FC Bern | 23 | 2'023 | 6 | 337 | 0 | 1 |
| Pierre Weyermann | FC Zürich | 23 | 2'024 | 2 | 1'012 | 0 | 0 |
| Frank Wiblishauser | FC St.Gallen 1879 | 23 | 1'676 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Baudoin Wolff | FC Sion | 23 | 1'940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Wyss | FC Aarau | 23 | 1'611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kribor Aganian | FC La Chaux-de-Fonds | 22 | 1'883 | 2 | 942 | 3 | 0 |
| Thomas Alder | FC St.Gallen 1879 | 22 | 1'934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amacher | FC Biel-Bienne | 22 | 1'980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amey | FC Biel-Bienne | 22 | 1'980 | 3 | 660 | 0 | 0 |
| Antonioli | Servette FC | 22 | 1'980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Arnold | FC Winterthur | 22 | 834 | 3 | 278 | 0 | 0 |
| Manuel Bachmann | FC Luzern | 22 | 1'078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Barijho | Grasshopper Club Zürich | 22 | 1'480 | 12 | 123 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten