| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivano Biancavilla | SR Delémont | 33 | 1'415 | 5 | 283 | 0 | 0 |
| Raffaele Brizzi | FC Zürich | 33 | 2'777 | 1 | 2'777 | 0 | 0 |
| Antonio Chiesa | FC Lugano | 33 | 2'253 | 9 | 250 | 0 | 0 |
| Marcos Norberto Conigliaro | FC Lugano | 33 | 2'839 | 6 | 473 | 6 | 0 |
| Alex Corti | FC Winterthur | 33 | 2'060 | 2 | 1'030 | 0 | 0 |
| Antonini Culina | FC Lugano | 33 | 2'071 | 10 | 207 | 2 | 0 |
| Raphael Dwamena | FC Zürich | 33 | 2'439 | 9 | 271 | 3 | 0 |
| Enílton | FC Sion | 33 | 2'499 | 8 | 312 | 0 | 0 |
| Roger Epiney | Urania Genève Sport FC | 33 | 2'970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caryl Facchinetti | FC Bulle | 33 | 2'012 | 1 | 2'012 | 0 | 0 |
| Guy Armand Feutchine | FC St.Gallen 1879 | 33 | 1'492 | 1 | 1'492 | 3 | 1 |
| Louis Frei | FC St.Gallen 1879 | 33 | 2'344 | 11 | 213 | 0 | 1 |
| Max Fritsche | FC La Chaux-de-Fonds | 33 | 2'366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabri | FC Lausanne-Sport | 33 | 2'260 | 1 | 2'260 | 5 | 0 |
| Sigmund Guttormsen | Grasshopper Club Zürich | 33 | 2'924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Handley | BSC Young Boys | 33 | 2'924 | 23 | 127 | 0 | 0 |
| David Hellebuyck | FC Lausanne-Sport | 33 | 2'604 | 1 | 2'604 | 0 | 0 |
| Markus Hodel | FC Basel 1893 | 33 | 2'575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saidy Janko | BSC Young Boys | 33 | 2'459 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Junior | FC Chiasso | 33 | 2'589 | 1 | 2'589 | 0 | 1 |
| Otar Kakabadze | FC Luzern | 33 | 2'437 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Joseph Keller | FC Nordstern Basel 1901 | 33 | 2'970 | 7 | 424 | 0 | 0 |
| Christian Közle | FC Wettingen | 33 | 2'159 | 1 | 2'159 | 0 | 0 |
| Michel Maiano | FC Solothurn | 33 | 1'323 | 2 | 662 | 0 | 0 |
| Bruno Martignoni | FC Lugano | 33 | 2'201 | 1 | 2'201 | 7 | 0 |
| Carlo Mastrodonato | FC Chiasso | 33 | 2'311 | 1 | 2'311 | 0 | 1 |
| Mirandinha | FC Sion | 33 | 2'192 | 5 | 438 | 0 | 0 |
| Ricardo Costa | FC Luzern | 33 | 2'807 | 1 | 2'807 | 11 | 0 |
| Marco Padalino | FC Lugano | 33 | 2'012 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Andy Pelmard | FC Basel 1893 | 33 | 2'944 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Patrick Rahmen | FC Solothurn | 33 | 1'391 | 3 | 464 | 0 | 0 |
| Ronny Rodelin | Servette FC | 33 | 1'642 | 4 | 411 | 3 | 0 |
| Angelo Ruggeri | AC Bellinzona | 33 | 2'565 | 7 | 366 | 0 | 0 |
| Daniel Salvi | FC Basel 1893 | 33 | 1'891 | 1 | 1'891 | 0 | 0 |
| Giuseppe Sanfilippo | FC Zürich | 33 | 2'381 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Werner Schär | FC Luzern | 33 | 2'924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Sogari | FC Chiasso | 33 | 2'930 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Frédéric Veseli | FC Lugano | 33 | 2'917 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Trazié Thomas | FC Lausanne-Sport | 33 | 1'646 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Rolf Ziegler | FC Fribourg | 33 | 2'581 | 7 | 369 | 0 | 0 |
| João Oliveira | FC Luzern | 32 | 870 | 2 | 435 | 0 | 0 |
| Olivier Baudry | FC Lausanne-Sport | 32 | 2'737 | 4 | 684 | 0 | 1 |
| Kurt Bauer | FC St.Gallen 1879 | 32 | 1'860 | 1 | 1'860 | 0 | 0 |
| Eberhard Borchert | FC Luzern | 32 | 2'373 | 6 | 396 | 0 | 1 |
| Carlo Borgonovo | FC Chiasso | 32 | 2'880 | 1 | 2'880 | 0 | 0 |
| Robert Borloz | Urania Genève Sport FC | 32 | 2'880 | 3 | 960 | 0 | 0 |
| David Casasnovas | SR Delémont | 32 | 1'816 | 1 | 1'816 | 0 | 0 |
| Freddy Castiglioni | FC Locarno | 32 | 2'880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquinhos Cipriano | FC Sion | 32 | 2'597 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Lazar Cirkovic | FC Luzern | 32 | 2'231 | 1 | 2'231 | 4 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten