Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Georges Stuber FC Lausanne-Sport 270 24'137 1 24'137 0 0
Alessandro Frigerio FC Chiasso 269 24'066 207 116 0 1
Mauro Lustrinelli FC Thun Berner Oberland 269 19'663 111 177 28 0
Dariusz Skrzypczak FC Aarau 269 22'834 16 1'427 0 1
Patrick Isabella FC Sion 268 18'275 44 415 0 2
Christoph Spycher BSC Young Boys 268 22'276 13 1'714 30 1
Karl Elsener FC Luzern 267 23'605 2 11'803 0 0
Ferdy Feller Fussball-Club Young Fellows Zürich 267 23'168 57 406 0 1
Hans-Peter Friedländer Servette FC 267 24'030 178 135 0 0
Beat Studer FC Aarau 267 23'066 9 2'563 0 4
Arthur Wartburg FC Basel 1893 267 22'128 16 1'383 6 0
Silvan Aegerter FC Zürich 266 22'955 21 1'093 47 3
Ivo Frosio FC Lugano 266 23'735 13 1'826 0 1
Harald Gämperle Neuchâtel Xamax FCS 266 21'767 8 2'721 0 1
Robert Kok FC Zürich 266 22'950 86 267 0 0
Didi Andrey FC Bulle 265 22'797 67 340 8 0
Köbi Brechbühl BSC Young Boys 265 22'320 16 1'395 7 1
Beat Mutter FC Luzern 265 23'483 0 0 0 2
Remo Quattropani FC Biel-Bienne 265 22'875 34 673 0 0
Josef Righetti FC Grenchen 265 23'850 132 181 0 0
Peter Schepull Servette FC 265 22'526 18 1'251 0 1
Hansrüdi Fuhrer FC St.Gallen 1879 264 23'475 26 903 0 0
Claudio Sulser FC Lugano 264 22'103 132 167 1 0
Heinz Bigler BSC Young Boys 263 23'640 20 1'182 0 0
Lucio Bizzini FC Lausanne-Sport 263 23'163 21 1'103 10 0
Paulo Diogo FC Schaffhausen 263 19'136 12 1'595 17 1
Marco Schönbächler FC Zürich 263 16'780 35 479 39 1
Adrian Winter FC Zürich 263 16'375 25 655 23 0
Yvano Boldini FC Chiasso 262 23'344 11 2'122 0 2
Mihaly Volentik FC Locarno 262 23'557 23 1'024 0 1
Philipp Walker FC Lugano 262 23'390 0 0 0 1
Taulant Xhaka FC Basel 1893 262 19'850 5 3'970 73 2
Joël Corminboeuf Neuchâtel Xamax FCS 261 23'118 0 0 0 2
Geoffroy Serey Dié FC Sion 261 19'334 13 1'487 48 7
Hilmar Zigerlig Fussball-Club Young Fellows Zürich 261 22'866 8 2'858 16 0
Arnaud Bühler FC Sion 260 21'348 13 1'642 33 2
Daniele Penzavalli FC Lugano 260 20'635 14 1'474 0 2
Pierre-Marie Pittier FC Sion 260 23'332 0 0 1 0
Renato Zurmühle FC Luzern 260 23'292 38 613 0 0
Christian Matthey FC La Chaux-de-Fonds 259 19'366 84 231 0 2
André Neury Servette FC 259 23'310 26 897 0 0
Roland Widmer FC Zürich 259 21'708 6 3'618 0 4
André-Francis Bosson Servette FC 258 22'126 64 346 2 0
Pascal Jenny Neuchâtel Xamax FCS 258 21'017 10 2'102 22 3
Fausto Robustelli AC Bellinzona 258 23'107 22 1'050 0 0
Fritz Sidler FC Grenchen 258 23'006 50 460 0 0
Bruno Sutter FC Vaduz 258 15'721 21 749 8 0
Scott Sutter BSC Young Boys 258 20'310 8 2'539 20 0
Rolf Bollmann FC St.Gallen 1879 257 22'899 2 11'450 30 1
Francesco Chiesa FC Chiasso 257 22'994 94 245 0 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr