| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Zahnd | FC Thun Berner Oberland | 37 | 3'065 | 1 | 3'065 | 1 | 0 |
| Pascal Zetzmann | FC Lausanne-Sport | 37 | 3'186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flavio Albisetti | FC Chiasso | 36 | 2'888 | 1 | 2'888 | 0 | 0 |
| Allan Arigoni | Grasshopper Club Zürich | 36 | 2'828 | 2 | 1'414 | 7 | 0 |
| Eric Bachelin | FC Bern | 36 | 3'240 | 1 | 3'240 | 0 | 0 |
| Werner Ballmann | FC Fribourg | 36 | 3'194 | 1 | 3'194 | 0 | 0 |
| Charly Brupbacher | FC Winterthur | 36 | 3'240 | 11 | 295 | 0 | 0 |
| Busenhart | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 36 | 3'224 | 2 | 1'612 | 0 | 0 |
| Léon Cibrario | FC La Chaux-de-Fonds | 36 | 3'240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelangelo Cremona | FC Fribourg | 36 | 2'415 | 2 | 1'208 | 1 | 0 |
| Kleber De Carvalho | FC Basel 1893 | 36 | 3'044 | 1 | 3'044 | 5 | 0 |
| Fernando Gamboa | Grasshopper Club Zürich | 36 | 3'055 | 1 | 3'055 | 1 | 1 |
| Andrea Guatelli | FC Zürich | 36 | 3'196 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jacques Gurtner | CS Chênois | 36 | 3'160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Hüsser | FC Schaffhausen | 36 | 3'194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raffaele Izzo | SC Kriens | 36 | 1'990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Jeanmonod | FC Biel-Bienne | 36 | 3'240 | 11 | 295 | 0 | 0 |
| Asmir Kajevic | FC Zürich | 36 | 2'222 | 2 | 1'111 | 8 | 2 |
| Frédéric Klötzli | SR Delémont | 36 | 2'748 | 2 | 1'374 | 0 | 1 |
| Muhamed Konjic | FC Zürich | 36 | 3'062 | 5 | 612 | 0 | 1 |
| Willy Kunz | FC Zürich | 36 | 3'110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Lambelet | FC Bulle | 36 | 2'448 | 6 | 408 | 1 | 0 |
| Hanspeter Latour | BSC Young Boys | 36 | 3'130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz Maag | FC Zürich | 36 | 3'240 | 1 | 3'240 | 0 | 0 |
| Antoine Marbacher | FC Fribourg | 36 | 3'240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Meier | FC Wettingen | 36 | 3'125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Claude Mella | Servette FC | 36 | 3'225 | 14 | 230 | 0 | 1 |
| Josip Mohorovic | FC Chiasso | 36 | 3'085 | 4 | 771 | 0 | 0 |
| Franco Mungai | FC Lugano | 36 | 3'092 | 3 | 1'031 | 0 | 0 |
| Seyni NDiaye | Neuchâtel Xamax FCS | 36 | 2'384 | 9 | 265 | 0 | 0 |
| Bruno Passardi | FC Lugano | 36 | 3'240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italo Pelizzone | Servette FC | 36 | 3'240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Puigventos | BSC Young Boys | 36 | 3'170 | 3 | 1'057 | 0 | 1 |
| Ivan Reimann | SR Delémont | 36 | 2'436 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eugène Salzmann | FC Sion | 36 | 3'152 | 1 | 3'152 | 0 | 0 |
| Mario Salzmann | FC Grenchen | 36 | 3'134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takács | FC Locarno | 36 | 3'240 | 1 | 3'240 | 0 | 0 |
| Oscar Tato | FC St.Gallen 1879 | 36 | 1'811 | 1 | 1'811 | 0 | 0 |
| John Jairo Tréllez | FC Zürich | 36 | 3'033 | 10 | 303 | 0 | 0 |
| Ewald Treutle | FC Schaffhausen | 36 | 3'240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Urbano | FC Lugano | 36 | 2'947 | 1 | 2'947 | 6 | 1 |
| Jordy Wehrmann | FC Luzern | 36 | 2'397 | 1 | 2'397 | 7 | 0 |
| Rudolf Wirz | FC Basel 1893 | 36 | 3'240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Afonso | FC Sion | 35 | 2'104 | 3 | 701 | 2 | 0 |
| André Berchtold | SC Kriens | 35 | 2'950 | 1 | 2'950 | 0 | 0 |
| Marco Bianchi | Grasshopper Club Zürich | 35 | 3'150 | 1 | 3'150 | 0 | 0 |
| Harry Brühlmann | FC Luzern | 35 | 3'150 | 13 | 242 | 0 | 0 |
| Benjamin Büchel | FC Vaduz | 35 | 3'106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Bühler | FC Thun Berner Oberland | 35 | 1'208 | 3 | 403 | 0 | 0 |
| Silvio Caccia | AC Bellinzona | 35 | 3'150 | 9 | 350 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten