| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Rougemont | FC Grenchen | 38 | 3'420 | 12 | 285 | 0 | 0 |
| Liazid Sandjak | Neuchâtel Xamax FCS | 38 | 2'749 | 8 | 344 | 0 | 1 |
| Joël Schmied | FC Sion | 38 | 2'972 | 7 | 425 | 7 | 0 |
| Léo Seydoux | BSC Young Boys | 38 | 2'706 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ermin Siljak | Servette FC | 38 | 2'118 | 10 | 212 | 0 | 0 |
| Kresimir Stanic | FC Zürich | 38 | 746 | 5 | 149 | 0 | 0 |
| Ansi Agolli | FC Luzern | 37 | 2'387 | 3 | 796 | 8 | 1 |
| Yvan Alounga | FC Schaffhausen | 37 | 853 | 1 | 853 | 3 | 0 |
| Raymond Aubert | FC La Chaux-de-Fonds | 37 | 3'240 | 2 | 1'620 | 0 | 0 |
| Enrico Boriani | FC Lugano | 37 | 3'239 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vincent Cavin | Yverdon Sport FC | 37 | 2'680 | 0 | 4'459 | 0 | 0 |
| Helmuth Degen | FC Nordstern Basel 1901 | 37 | 2'903 | 13 | 223 | 0 | 0 |
| Lajos Détari | Neuchâtel Xamax FCS | 37 | 3'311 | 12 | 276 | 0 | 0 |
| Steeve Devolz | Yverdon Sport FC | 37 | 2'301 | 1 | 2'301 | 0 | 2 |
| Djibril Diani | Grasshopper Club Zürich | 37 | 2'544 | 2 | 1'272 | 11 | 1 |
| Boubacar Diarra | FC Luzern | 37 | 2'630 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Rolf Feuz | FC Grenchen | 37 | 2'337 | 4 | 584 | 0 | 0 |
| Gérald Forschelet | Neuchâtel Xamax FCS | 37 | 2'761 | 7 | 394 | 10 | 0 |
| Ernest Fuhrer | Urania Genève Sport FC | 37 | 3'229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Gasser | FC Vaduz | 37 | 2'163 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Thomas Grüter | FC Basel 1893 | 37 | 3'212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joray | FC La Chaux-de-Fonds | 37 | 3'180 | 1 | 3'180 | 0 | 0 |
| Franz Josefowski | Servette FC | 37 | 3'330 | 1 | 3'330 | 0 | 0 |
| Bernard Joye | BSC Young Boys | 37 | 3'330 | 3 | 1'110 | 0 | 0 |
| Rudolf Kägi | FC Nordstern Basel 1901 | 37 | 3'183 | 2 | 1'592 | 1 | 0 |
| Theo Keller | FC St.Gallen 1879 | 37 | 3'280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Kraus | FC Zürich | 37 | 3'188 | 6 | 531 | 0 | 0 |
| Leopold Marad | Servette FC | 37 | 3'231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | FC Luzern | 37 | 3'330 | 14 | 238 | 0 | 0 |
| Daniel Monnard | FC St.Gallen 1879 | 37 | 2'830 | 1 | 2'830 | 0 | 0 |
| Alexandre Monteiro | FC Luzern | 37 | 2'958 | 6 | 493 | 0 | 0 |
| Musah Nuhu | FC St.Gallen 1879 | 37 | 2'090 | 1 | 2'090 | 9 | 0 |
| Oldrich Nývlt | Servette FC | 37 | 3'330 | 12 | 278 | 0 | 0 |
| Milos Ostojic | FC Lausanne-Sport | 37 | 2'962 | 3 | 987 | 3 | 0 |
| Brahima Ouattara | FC Lausanne-Sport | 37 | 1'134 | 5 | 227 | 3 | 0 |
| Dany Payot | ES FC Malley LS | 37 | 3'244 | 4 | 811 | 0 | 0 |
| Ivan Pejcic | FC Aarau | 37 | 1'528 | 1 | 1'528 | 2 | 0 |
| Plancherel | FC Grenchen | 37 | 3'284 | 1 | 3'284 | 0 | 0 |
| Gaston Prest | FC Luzern | 37 | 2'920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Raczynski | FC Lausanne-Sport | 37 | 3'256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Rojas | FC Thun Berner Oberland | 37 | 2'217 | 4 | 554 | 2 | 0 |
| Dario Rossi | AC Bellinzona | 37 | 1'937 | 1 | 1'937 | 0 | 0 |
| Hans Roth | FC Grenchen | 37 | 3'330 | 10 | 333 | 0 | 0 |
| Sangoné Sarr | FC Zürich | 37 | 2'101 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Dilaver Satilmis | FC Wil 1900 | 37 | 2'133 | 1 | 2'133 | 0 | 0 |
| Mario Schönenberger | FC St.Gallen 1879 | 37 | 2'023 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Taulant Seferi | BSC Young Boys | 37 | 1'331 | 1 | 1'331 | 0 | 1 |
| Ismaël Triki | FC Lausanne-Sport | 37 | 2'751 | 1 | 2'751 | 0 | 1 |
| Gaston Tschirren | FC La Chaux-de-Fonds | 37 | 3'270 | 5 | 654 | 0 | 0 |
| Harry Winkler | Grasshopper Club Zürich | 37 | 3'330 | 4 | 833 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten