| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camillo Jerusalem | FC Grenchen | 48 | 4'320 | 8 | 540 | 0 | 0 |
| Joaquim Adão | FC Sion | 48 | 2'705 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Roger Küffer | FC Biel-Bienne | 48 | 4'280 | 1 | 4'280 | 0 | 1 |
| Rolf Künzle | FC Luzern | 48 | 4'274 | 8 | 534 | 0 | 0 |
| Michel Lehnherr | Yverdon Sport FC | 48 | 2'742 | 7 | 392 | 0 | 0 |
| Andrea Maccoppi | Servette FC | 48 | 3'339 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Christopher Martins | BSC Young Boys | 48 | 3'456 | 4 | 864 | 12 | 2 |
| Rudolf Nafziger | FC St.Gallen 1879 | 48 | 4'247 | 9 | 472 | 0 | 0 |
| Janko Pacar | FC Luzern | 48 | 1'360 | 3 | 453 | 3 | 0 |
| Giovanni Ruberti | FC Bulle | 48 | 3'527 | 1 | 3'527 | 0 | 0 |
| Jean-Marie Schaller | Servette FC | 48 | 4'094 | 6 | 682 | 0 | 0 |
| Dominik Schmid | Grasshopper Club Zürich | 48 | 3'297 | 1 | 3'297 | 7 | 0 |
| Yoan Severin | Servette FC | 48 | 2'875 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jun Shi | FC Luzern | 48 | 2'067 | 4 | 517 | 8 | 0 |
| Denis Simani | FC Luzern | 48 | 4'165 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Jean-Claude Waeber | FC Fribourg | 48 | 3'938 | 4 | 985 | 1 | 0 |
| Aldo Allio | FC Chiasso | 47 | 3'753 | 8 | 469 | 4 | 0 |
| José Alvarez | FC Lausanne-Sport | 47 | 2'908 | 2 | 1'454 | 0 | 0 |
| Sandro Arrigoni | FC Lugano | 47 | 2'838 | 8 | 355 | 0 | 0 |
| Antonio Bettosini | AC Bellinzona | 47 | 3'383 | 1 | 3'383 | 1 | 0 |
| Souleyman Doumbia | Grasshopper Club Zürich | 47 | 3'888 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Albert Huber | FC Basel 1893 | 47 | 4'138 | 1 | 4'138 | 0 | 0 |
| Hans Luder | FC Bern | 47 | 4'099 | 4 | 1'025 | 0 | 0 |
| Markus Meier | FC Luzern | 47 | 3'998 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberto Melgrati | FC Chiasso | 47 | 4'134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Merlo | FC Biel-Bienne | 47 | 4'230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuhaus | FC Grenchen | 47 | 4'155 | 13 | 320 | 0 | 0 |
| Giorgio Ostinelli | FC Chiasso | 47 | 4'097 | 3 | 1'366 | 5 | 0 |
| Nilo Palazzoli | FC Chiasso | 47 | 4'086 | 11 | 371 | 0 | 0 |
| Victor Pálsson | FC Zürich | 47 | 3'773 | 1 | 3'773 | 7 | 0 |
| Constantin Pana | Neuchâtel Xamax FCS | 47 | 1'802 | 1 | 1'802 | 0 | 0 |
| Joo Ho Park | FC Basel 1893 | 47 | 3'922 | 1 | 3'922 | 1 | 0 |
| Norman Peyretti | FC Aarau | 47 | 1'507 | 2 | 754 | 1 | 0 |
| Dino Pinnelli | FC Luzern | 47 | 3'493 | 2 | 1'747 | 0 | 1 |
| Matthias Roßbach | FC Biel-Bienne | 47 | 4'178 | 7 | 597 | 0 | 0 |
| Atilla Sahin | SR Delémont | 47 | 3'427 | 1 | 3'427 | 0 | 0 |
| Mohamed Salah | FC Basel 1893 | 47 | 2'581 | 9 | 287 | 1 | 0 |
| Louis Schenker | FC Basel 1893 | 47 | 4'213 | 1 | 4'213 | 0 | 1 |
| Federico Schott | FC Lugano | 47 | 4'136 | 23 | 180 | 0 | 0 |
| Tim Staubli | FC St.Gallen 1879 | 47 | 1'075 | 1 | 1'075 | 2 | 0 |
| Gerhard Strack | FC Basel 1893 | 47 | 3'910 | 9 | 434 | 0 | 1 |
| Ifet Taljevic | FC Thun Berner Oberland | 47 | 3'033 | 10 | 303 | 15 | 1 |
| Philippe Vercruysse | Etoile Carouge FC | 47 | 3'925 | 14 | 280 | 0 | 2 |
| Jakob Vollmer | FC Grenchen | 47 | 4'066 | 1 | 4'066 | 0 | 0 |
| René Walter | FC Grenchen | 47 | 4'202 | 1 | 4'202 | 0 | 0 |
| Elie Youan | FC St.Gallen 1879 | 47 | 2'803 | 11 | 255 | 5 | 1 |
| Kamil Zayatte | BSC Young Boys | 47 | 3'927 | 2 | 1'964 | 11 | 0 |
| Robert Blättler | FC Luzern | 46 | 3'725 | 7 | 532 | 0 | 0 |
| Erik-Jan Boogaard | FC Lausanne-Sport | 46 | 3'666 | 14 | 262 | 0 | 0 |
| Marco Djuricin | Grasshopper Club Zürich | 46 | 3'224 | 11 | 293 | 16 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten