Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Luca Ferro Neuchâtel Xamax FCS 57 5'058 0 0 7 0
Kurt Füssen FC Sion 57 3'953 1 3'953 1 0
Walter Gloor FC Lugano 57 5'130 0 0 0 0
Josef Jost FC Fribourg 57 4'706 6 784 0 0
Urs Kohler FC Nordstern Basel 1901 57 4'961 0 0 0 0
Koro Kone Servette FC 57 2'899 12 242 6 1
Nicolas Marin FC Lausanne-Sport 57 3'602 7 515 11 0
Vaclav Nemecek Servette FC 57 4'915 3 1'638 0 0
Olando Pestoni AC Bellinzona 57 5'075 1 5'075 1 0
Thierry Pister FC Lausanne-Sport 57 5'119 2 2'560 0 0
Alban Pnishi Grasshopper Club Zürich 57 4'045 1 4'045 9 1
Robert Prodhom I Urania Genève Sport FC 57 5'130 18 285 0 0
Serge Puippe Vevey-Sports 57 3'884 1 3'884 0 0
Heinrich Rehmann FC Biel-Bienne 57 5'007 3 1'669 0 0
Stefan Renggli FC Luzern 57 3'212 2 1'606 0 0
Hugo Eduardo Rubio FC St.Gallen 1879 57 5'003 15 334 0 2
Tomasz Rzasa Grasshopper Club Zürich 57 3'908 14 279 0 0
Souleyman Sané FC Lausanne-Sport 57 4'488 27 166 0 0
Christophe Saunier FC Bulle 57 3'828 15 255 0 0
Schneeberger FC Zürich 57 5'130 1 5'130 0 0
Norbert Senn FC St.Gallen 1879 57 4'434 4 1'109 1 0
Georgi Slavtchev FC St.Gallen 1879 57 3'552 7 507 0 1
Johnny Szlykowicz Neuchâtel Xamax FCS 57 4'290 5 858 9 0
Gustav Tögel Fussball-Club Young Fellows Zürich 57 5'029 16 314 0 0
Thomas Weller FC St.Gallen 1879 57 3'980 4 995 8 0
Albion Avdijaj Grasshopper Club Zürich 56 3'377 9 375 4 1
Pascal Bader FC Luzern 56 3'206 5 641 7 1
Antoine Ferioli FC Biel-Bienne 56 5'040 4 1'260 0 0
Max Feuz FC Grenchen 56 4'913 6 819 3 0
Alfio Genini AC Bellinzona 56 3'514 7 502 0 0
Jean-Pierre Gerber Urania Genève Sport FC 56 5'000 6 833 0 1
Luigi Ghisletta FC Lugano 56 4'988 0 0 0 0
Levent Gülen Grasshopper Club Zürich 56 4'623 0 0 12 0
Michael Hoy Neuchâtel Xamax FCS 56 3'600 9 400 0 1
Dietmar Krämer FC Wettingen 56 4'199 4 1'050 0 0
Sébastien Lipawsky FC Luzern 56 2'312 0 0 0 1
Max Menet Grasshopper Club Zürich 56 4'901 11 446 0 0
Milorad Milutinovic FC La Chaux-de-Fonds 56 5'040 4 1'260 0 0
Adrian Moser Yverdon Sport FC 56 1'702 4 426 2 0
Frank Negri Etoile Carouge FC 56 4'216 3 1'405 0 0
Mario Perini FC Locarno 56 5'040 2 2'520 0 0
Jürgen Pitsch FC Zürich 56 3'261 0 0 0 3
André Schär FC Luzern 56 2'249 9 250 0 0
Daniel Senn FC Schaffhausen 56 3'291 8 411 3 0
Giorgio Signore FC Zürich 56 4'014 1 4'014 0 2
Walter Streiner FC Fribourg 56 5'040 16 315 0 0
Haris Tabakovic Grasshopper Club Zürich 56 1'812 3 604 2 0
Patrice Viret Yverdon Sport FC 56 3'400 1 3'400 0 0
Eduard Zuber FC Basel 1893 56 4'948 2 2'474 0 0
Asumah Abubakar FC Luzern 55 3'499 10 350 4 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr