| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Mezger | BSC Young Boys | 66 | 5'026 | 3 | 1'675 | 0 | 0 |
| Anton Mitryushkin | FC Sion | 66 | 5'860 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Domenico Rampoldi | AC Bellinzona | 66 | 5'940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Stefano | FC Lausanne-Sport | 66 | 5'940 | 43 | 138 | 0 | 0 |
| David Vernaz | FC Sion | 66 | 3'731 | 5 | 746 | 0 | 0 |
| Samuel Afum | BSC Young Boys | 65 | 2'947 | 9 | 327 | 4 | 0 |
| Victor Diogo | FC Lugano | 65 | 5'297 | 2 | 2'649 | 0 | 1 |
| Ousmane Doumbia | FC Zürich | 65 | 5'497 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Mohamed Elyounoussi | FC Basel 1893 | 65 | 4'908 | 21 | 234 | 5 | 0 |
| Leo Franceschi | Vevey-Sports | 65 | 5'325 | 3 | 1'775 | 1 | 0 |
| Hans Hanhart | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 65 | 5'850 | 4 | 1'463 | 0 | 0 |
| Max Horisberger | BSC Young Boys | 65 | 5'803 | 10 | 580 | 0 | 1 |
| Jean-Marc Kaelin | FC Nordstern Basel 1901 | 65 | 4'513 | 13 | 347 | 0 | 0 |
| Pedro Henrique | FC Zürich | 65 | 3'667 | 11 | 333 | 14 | 1 |
| Toni Kunz | FC Luzern | 65 | 5'751 | 2 | 2'876 | 0 | 0 |
| Roland Lenherr | FC St.Gallen 1879 | 65 | 5'567 | 5 | 1'113 | 0 | 0 |
| Karl Lustenberger | FC Bern | 65 | 5'850 | 2 | 2'925 | 0 | 0 |
| Kurt Mäder | FC Grenchen | 65 | 5'808 | 28 | 207 | 0 | 0 |
| Patrick Mäder | FC Zürich | 65 | 5'765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Mapuata | Etoile Carouge FC | 65 | 5'165 | 19 | 272 | 0 | 1 |
| Claude Mariétan | CS Chênois | 65 | 5'077 | 2 | 2'539 | 6 | 0 |
| Pedro Marin | Sportclub Zug | 65 | 3'444 | 7 | 492 | 0 | 0 |
| György Mogoy | FC Basel 1893 | 65 | 5'847 | 7 | 835 | 0 | 1 |
| Rolf Obrecht | FC Grenchen | 65 | 4'864 | 2 | 2'432 | 3 | 0 |
| Robert Pahud | FC Lausanne-Sport | 65 | 5'850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeljko Perusic | FC St.Gallen 1879 | 65 | 5'765 | 1 | 5'765 | 1 | 0 |
| Dan Potocianu | Servette FC | 65 | 4'215 | 2 | 2'108 | 0 | 1 |
| Petar Pusic | Grasshopper Club Zürich | 65 | 3'980 | 3 | 1'327 | 9 | 0 |
| Samir Ramizi | Neuchâtel Xamax FCS | 65 | 3'907 | 3 | 1'302 | 17 | 0 |
| Théo Valls | Servette FC | 65 | 4'843 | 5 | 969 | 5 | 0 |
| Abdoul Karim Yoda | FC Sion | 65 | 3'559 | 5 | 712 | 4 | 0 |
| Zlatomir Zagorcic | FC Lugano | 65 | 5'664 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Horst Buhtz | AC Bellinzona | 64 | 5'760 | 31 | 186 | 0 | 0 |
| Alido Casadei | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 64 | 5'690 | 1 | 5'690 | 0 | 0 |
| Stefano Ceccaroni | FC Basel 1893 | 64 | 3'620 | 7 | 517 | 0 | 0 |
| Jupp Derwall | FC Schaffhausen | 64 | 5'682 | 34 | 167 | 0 | 0 |
| Emiliano Dudar | BSC Young Boys | 64 | 5'537 | 4 | 1'384 | 18 | 3 |
| Iulian Filipescu | FC Zürich | 64 | 5'482 | 1 | 5'482 | 23 | 0 |
| Andreas Häsler | FC Aarau | 64 | 3'840 | 3 | 1'280 | 0 | 1 |
| Hans Hoffmann | FC La Chaux-de-Fonds | 64 | 5'594 | 2 | 2'797 | 0 | 0 |
| Marius Jacot | FC La Chaux-de-Fonds | 64 | 5'760 | 4 | 1'440 | 0 | 0 |
| Marc Janko | FC Lugano | 64 | 3'645 | 31 | 118 | 8 | 3 |
| Tomi Juric | FC Luzern | 64 | 4'352 | 15 | 290 | 8 | 2 |
| Eugène Kalbermatten | FC Basel 1893 | 64 | 5'714 | 1 | 5'714 | 0 | 0 |
| Werner Killmaier | FC Wettingen | 64 | 5'155 | 16 | 322 | 0 | 0 |
| Raphael Koch | FC Zürich | 64 | 4'816 | 2 | 2'408 | 13 | 0 |
| Yevhen Lutsenko | FC Lausanne-Sport | 64 | 3'565 | 1 | 3'565 | 0 | 1 |
| Genc Mehmeti | AC Bellinzona | 64 | 3'929 | 1 | 3'929 | 13 | 1 |
| Karl Messerli | FC Chiasso | 64 | 5'100 | 11 | 464 | 2 | 0 |
| Yves Miéville | FC Schaffhausen | 64 | 5'252 | 0 | 0 | 4 | 2 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten