| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Graf | FC Schaffhausen | 81 | 4'999 | 7 | 714 | 0 | 1 |
| Leo Günther | FC Nordstern Basel 1901 | 81 | 7'289 | 2 | 3'645 | 0 | 1 |
| Mirlind Kryeziu | FC Zürich | 81 | 6'139 | 4 | 1'535 | 20 | 1 |
| Heinz Lipps | FC Biel-Bienne | 81 | 7'156 | 9 | 795 | 0 | 1 |
| Peter Mast | FC Chiasso | 81 | 6'534 | 2 | 3'267 | 1 | 0 |
| Michael Mazenauer | FC Aarau | 81 | 5'088 | 4 | 1'272 | 0 | 1 |
| Emil Meili | FC Grenchen | 81 | 7'026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Meoli | FC Lausanne-Sport | 81 | 6'486 | 2 | 3'243 | 9 | 1 |
| Marcel Poffet | FC Fribourg | 81 | 7'242 | 3 | 2'414 | 0 | 0 |
| Gilbert Raboud | FC Grenchen | 81 | 7'290 | 3 | 2'430 | 0 | 0 |
| Berat Sadik | FC Thun Berner Oberland | 81 | 5'234 | 21 | 249 | 10 | 0 |
| Nico Abegglen | FC Vaduz | 80 | 3'767 | 11 | 342 | 10 | 0 |
| Robert Aeby | Grasshopper Club Zürich | 80 | 7'200 | 10 | 720 | 0 | 0 |
| Salvatore Andracchio | FC Zürich | 80 | 5'795 | 4 | 1'449 | 0 | 1 |
| Antonio Berra | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 80 | 7'200 | 1 | 7'200 | 0 | 0 |
| Walter Ciani | FC Lugano | 80 | 7'012 | 23 | 305 | 0 | 0 |
| José Adailton | FC Sion | 80 | 6'325 | 3 | 2'108 | 18 | 3 |
| Mini Jakobsen | BSC Young Boys | 80 | 6'997 | 32 | 219 | 0 | 0 |
| André Neitzke | Neuchâtel Xamax FCS | 80 | 6'797 | 2 | 3'399 | 15 | 0 |
| Alain Nicolet | Vevey-Sports | 80 | 5'887 | 8 | 736 | 0 | 0 |
| Manfred Oggier | FC Lausanne-Sport | 80 | 5'960 | 1 | 5'960 | 0 | 1 |
| Becir Omeragic | FC Zürich | 80 | 6'472 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Eolo Pedrazzi | AC Bellinzona | 80 | 7'200 | 11 | 655 | 0 | 0 |
| Paul Schaub | FC Basel 1893 | 80 | 7'200 | 6 | 1'200 | 0 | 0 |
| Alain Schultz | FC Aarau | 80 | 3'668 | 8 | 459 | 6 | 1 |
| Varol Tasar | FC Luzern | 80 | 4'404 | 14 | 315 | 14 | 1 |
| Olivier Tinelli | Vevey-Sports | 80 | 5'111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papa Malick Ba | FC Basel 1893 | 79 | 5'757 | 2 | 2'879 | 14 | 1 |
| Henri Ballaman | Servette FC | 79 | 7'110 | 19 | 374 | 0 | 0 |
| Hans Biedermann | FC Lausanne-Sport | 79 | 7'110 | 25 | 284 | 0 | 0 |
| Miroslav Covilo | FC Lugano | 79 | 3'873 | 4 | 968 | 11 | 0 |
| Carlo Gianfreda | FC Locarno | 79 | 4'814 | 11 | 438 | 0 | 0 |
| Giovanni Giovio | FC Chiasso | 79 | 6'867 | 3 | 2'289 | 0 | 0 |
| Kastriot Imeri | Servette FC | 79 | 4'426 | 13 | 340 | 14 | 2 |
| Daniel Joller | FC Luzern | 79 | 5'962 | 3 | 1'987 | 0 | 0 |
| Stephan Lichtsteiner | Grasshopper Club Zürich | 79 | 5'880 | 4 | 1'470 | 15 | 1 |
| Jordan Lotomba | BSC Young Boys | 79 | 5'228 | 1 | 5'228 | 6 | 0 |
| Martin Mullis | FC Wettingen | 79 | 5'037 | 9 | 560 | 0 | 0 |
| Leandro Rossini | AC Bellinzona | 79 | 7'014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thorsten Schick | BSC Young Boys | 79 | 3'707 | 7 | 530 | 9 | 0 |
| Henri Siqueira Barras | AC Bellinzona | 79 | 6'438 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Charles Turin | FC Biel-Bienne | 79 | 6'963 | 8 | 870 | 0 | 0 |
| Paul Vögeli | FC Luzern | 79 | 6'488 | 1 | 6'488 | 1 | 0 |
| Gabriel Humberto Calderón | FC Lausanne-Sport | 78 | 6'794 | 22 | 309 | 0 | 0 |
| John Dario | BSC Young Boys | 78 | 4'797 | 16 | 300 | 0 | 1 |
| Franck Durix | Servette FC | 78 | 6'422 | 13 | 494 | 0 | 1 |
| Giovane Elber | Grasshopper Club Zürich | 78 | 6'750 | 55 | 123 | 0 | 1 |
| Alberto Erba | FC Zürich | 78 | 5'398 | 6 | 900 | 5 | 1 |
| Hans Füllemann | FC Grenchen | 78 | 6'635 | 22 | 302 | 0 | 0 |
| Jerzy Gorgón | FC St.Gallen 1879 | 78 | 6'873 | 2 | 3'437 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten