| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beg Ferati | FC Sion | 87 | 6'991 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Iacopo La Rocca | Grasshopper Club Zürich | 87 | 7'086 | 2 | 3'543 | 21 | 3 |
| Joël Mall | Grasshopper Club Zürich | 87 | 7'794 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Francesco Margiotta | FC Luzern | 87 | 6'297 | 27 | 233 | 8 | 0 |
| Gino Monti | FC Lausanne-Sport | 87 | 7'725 | 6 | 1'288 | 0 | 0 |
| Roland Paolucci | FC Basel 1893 | 87 | 7'390 | 6 | 1'232 | 3 | 0 |
| Virgile Reset | FC Sion | 87 | 5'293 | 7 | 756 | 15 | 0 |
| Alvaro Alberto Saborio | FC Sion | 87 | 5'194 | 36 | 144 | 3 | 0 |
| Lukas Schenkel | FC Thun Berner Oberland | 87 | 7'619 | 5 | 1'524 | 8 | 0 |
| Ernst Schleiffer | FC Grenchen | 87 | 6'666 | 1 | 6'666 | 0 | 0 |
| Frank Séchehaye | FC Lausanne-Sport | 87 | 7'774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Taini | Grasshopper Club Zürich | 87 | 7'502 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Bálint Vécsei | FC Lugano | 87 | 5'740 | 4 | 1'435 | 19 | 0 |
| Giovanni Sio | FC Sion | 87 | 6'197 | 28 | 221 | 23 | 1 |
| Christian Andreoli | FC Lugano | 86 | 6'022 | 2 | 3'011 | 0 | 3 |
| Paul Burkhardt | FC Nordstern Basel 1901 | 86 | 7'740 | 3 | 2'580 | 0 | 0 |
| Giuseppe Cavadini | FC Chiasso | 86 | 7'694 | 1 | 7'694 | 0 | 0 |
| Albert Derstroff | FC Nordstern Basel 1901 | 86 | 7'740 | 11 | 704 | 0 | 0 |
| Leo Etterlin | FC Winterthur | 86 | 7'694 | 34 | 226 | 0 | 0 |
| Bertrand Fillistorf | FC Bulle | 86 | 7'654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido | FC St.Gallen 1879 | 86 | 7'242 | 8 | 905 | 0 | 1 |
| Franz Hänzi | FC Biel-Bienne | 86 | 7'322 | 8 | 915 | 0 | 0 |
| Otto Jundt | FC Bern | 86 | 7'735 | 14 | 553 | 0 | 1 |
| Karl Kissling | FC Winterthur | 86 | 7'740 | 17 | 455 | 0 | 0 |
| Blaž Kramer | FC Zürich | 86 | 4'797 | 21 | 228 | 22 | 1 |
| Thomas Preiss | Grasshopper Club Zürich | 86 | 7'679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Thommen | FC Thun Berner Oberland | 86 | 7'740 | 13 | 595 | 0 | 0 |
| Marco Tschopp | Neuchâtel Xamax FCS | 86 | 3'459 | 7 | 494 | 0 | 1 |
| Néstor Adrián Vicente | Grasshopper Club Zürich | 86 | 6'139 | 30 | 205 | 0 | 0 |
| Jacques Zoua | FC Basel 1893 | 86 | 4'435 | 14 | 317 | 5 | 0 |
| Romain Crevoisier | FC Basel 1893 | 85 | 7'504 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| André Gnägi | FC Biel-Bienne | 85 | 7'095 | 22 | 323 | 0 | 0 |
| Jean-Marc Jaquet | FC La Chaux-de-Fonds | 85 | 7'023 | 6 | 1'171 | 8 | 1 |
| François Laydu | FC La Chaux-de-Fonds | 85 | 7'006 | 3 | 2'335 | 0 | 0 |
| Daniel Majstorovic | FC Basel 1893 | 85 | 7'639 | 23 | 332 | 15 | 1 |
| Roger Musy | FC Fribourg | 85 | 7'650 | 2 | 3'825 | 0 | 0 |
| Giuseppe Rapisarda | FC Aarau | 85 | 6'391 | 6 | 1'065 | 12 | 0 |
| René Schaller | FC La Chaux-de-Fonds | 85 | 7'548 | 42 | 180 | 0 | 1 |
| Jérôme Sonnerat | FC Lausanne-Sport | 85 | 7'147 | 2 | 3'574 | 11 | 1 |
| Hans Steck | FC Bern | 85 | 7'458 | 1 | 7'458 | 0 | 0 |
| Silvan Widmer | FC Basel 1893 | 85 | 7'492 | 3 | 2'497 | 13 | 0 |
| Bacher | FC Luzern | 84 | 7'514 | 10 | 751 | 0 | 0 |
| Raúl Bobadilla | FC Schaffhausen | 84 | 6'711 | 40 | 168 | 26 | 4 |
| Walter Eugster | FC St.Gallen 1879 | 84 | 7'446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Grassi | FC Sion | 84 | 7'128 | 32 | 223 | 0 | 3 |
| Mario Kägi | Neuchâtel Xamax FCS | 84 | 6'210 | 11 | 565 | 0 | 2 |
| Rudolph Kukovitch | Servette FC | 84 | 7'514 | 2 | 3'757 | 0 | 0 |
| Nicolas Lüchinger | FC St.Gallen 1879 | 84 | 6'927 | 2 | 3'464 | 26 | 0 |
| Admir Mehmedi | FC Zürich | 84 | 4'403 | 19 | 232 | 6 | 0 |
| Umberto Romano | FC Wil 1900 | 84 | 6'936 | 8 | 867 | 3 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten