| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Gelmi | FC Thun Berner Oberland | 133 | 11'168 | 7 | 1'595 | 20 | 1 |
| Renato Hächler | FC Zürich | 133 | 10'101 | 11 | 918 | 0 | 1 |
| Werner Hüssy | Grasshopper Club Zürich | 133 | 11'970 | 35 | 342 | 0 | 0 |
| Jean-Robert Rub | Neuchâtel Xamax FCS | 133 | 9'801 | 36 | 272 | 11 | 3 |
| Almen Abdi | FC Zürich | 132 | 8'922 | 31 | 288 | 19 | 1 |
| Aristide Clivaz | CS Chênois | 132 | 11'144 | 5 | 2'229 | 9 | 0 |
| Jean-Pierre Dubois | FC Zürich | 132 | 11'254 | 32 | 352 | 0 | 1 |
| Hans Franz | FC Winterthur | 132 | 11'722 | 31 | 378 | 1 | 0 |
| Marcel Herzog | FC St.Gallen 1879 | 132 | 11'880 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Urs Knuchel | FC Fribourg | 132 | 11'746 | 7 | 1'678 | 1 | 1 |
| Marvin Spielmann | FC Lausanne-Sport | 132 | 7'239 | 29 | 250 | 16 | 0 |
| Tomas Vaclik | FC Basel 1893 | 132 | 11'834 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Marcellin Voisard | FC La Chaux-de-Fonds | 132 | 11'609 | 2 | 5'805 | 0 | 0 |
| Caio | Grasshopper Club Zürich | 131 | 10'397 | 51 | 204 | 12 | 0 |
| Baykal Kulaksizoglu | FC Aarau | 131 | 8'537 | 4 | 2'134 | 27 | 2 |
| Paul Mezzena | Urania Genève Sport FC | 131 | 11'790 | 10 | 1'179 | 0 | 0 |
| Francis Montandon | Grasshopper Club Zürich | 131 | 11'144 | 3 | 3'715 | 2 | 0 |
| David Pallas | FC Thun Berner Oberland | 131 | 9'886 | 2 | 4'943 | 5 | 2 |
| Heinz Risi | FC Luzern | 131 | 11'451 | 5 | 2'290 | 0 | 0 |
| Everson Rodrigues | FC Aarau | 131 | 10'055 | 27 | 372 | 0 | 0 |
| Markus Schüepp | FC St.Gallen 1879 | 131 | 11'702 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hermann Suter | FC Basel 1893 | 131 | 11'744 | 43 | 273 | 0 | 0 |
| Bert Theunissen | BSC Young Boys | 131 | 10'609 | 48 | 221 | 4 | 1 |
| Mongi Brahim | FC Martigny-Sports | 130 | 11'108 | 21 | 529 | 0 | 0 |
| René Künzi | FC Sion | 130 | 11'461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lav Mantula | FC Sion | 130 | 11'326 | 18 | 629 | 0 | 0 |
| Donato Müller | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 130 | 11'616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercole Pelozzi | FC Bern | 130 | 11'381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz Rafreider | FC St.Gallen 1879 | 130 | 10'611 | 25 | 424 | 3 | 0 |
| René Rietmann | FC Aarau | 130 | 10'545 | 15 | 703 | 0 | 0 |
| Albert Stoll | FC Chiasso | 130 | 11'700 | 19 | 616 | 0 | 0 |
| Avraham Tikva | BSC Young Boys | 130 | 8'037 | 31 | 259 | 0 | 0 |
| Paul Wolfisberg | FC Luzern | 130 | 11'220 | 14 | 801 | 0 | 0 |
| Otto Brönnimann | FC Luzern | 129 | 11'610 | 11 | 1'055 | 0 | 0 |
| Ladislav Jurkemik | FC Chur | 129 | 11'373 | 4 | 2'843 | 0 | 1 |
| Walter Korber | FC Luzern | 129 | 11'536 | 32 | 361 | 0 | 1 |
| Roberto Leoni | AC Bellinzona | 129 | 10'796 | 19 | 568 | 0 | 1 |
| Willy Liechti | FC Bern | 129 | 11'610 | 24 | 484 | 0 | 0 |
| Quentin Maceiras | BSC Young Boys | 129 | 9'980 | 3 | 3'327 | 25 | 2 |
| Abdou Kader Mangane | BSC Young Boys | 129 | 9'461 | 8 | 1'183 | 19 | 2 |
| Christian Rufli | CS Chênois | 129 | 10'831 | 9 | 1'203 | 3 | 0 |
| Marcel Sandoz | FC Cantonal Neuchâtel | 129 | 11'583 | 43 | 269 | 0 | 1 |
| Alessandro Mangiarratti | AC Bellinzona | 128 | 10'277 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Fritz Maurer | FC Nordstern Basel 1901 | 128 | 11'520 | 8 | 1'440 | 0 | 0 |
| Peter Scheibel | FC Luzern | 128 | 11'197 | 10 | 1'120 | 0 | 0 |
| Nestor Subiat | FC Luzern | 128 | 9'495 | 71 | 134 | 0 | 1 |
| Pascal Zaugg | FC La Chaux-de-Fonds | 128 | 8'713 | 37 | 235 | 0 | 0 |
| Jules Baur | FC Cantonal Neuchâtel | 127 | 11'384 | 7 | 1'626 | 0 | 0 |
| Sergio Bernasconi | FC Thun Berner Oberland | 127 | 11'430 | 45 | 254 | 0 | 0 |
| Fabio Celestini | FC Lausanne-Sport | 127 | 9'080 | 23 | 395 | 0 | 2 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten