| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Hassli | FC Zürich | 157 | 10'083 | 50 | 202 | 33 | 4 |
| Wilco Hellinga | FC Zürich | 157 | 13'161 | 8 | 1'645 | 0 | 0 |
| Manfred Joller | FC Luzern | 157 | 10'948 | 2 | 5'474 | 0 | 2 |
| Aldo Moscatelli | FC St.Gallen 1879 | 157 | 13'314 | 27 | 493 | 0 | 0 |
| Eduard Müller | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 157 | 14'084 | 5 | 2'817 | 0 | 0 |
| Bruno Rahmen | FC Luzern | 157 | 11'746 | 10 | 1'175 | 2 | 0 |
| Behrang Safari | FC Basel 1893 | 157 | 12'818 | 1 | 12'818 | 24 | 4 |
| Marcel Vuilleumier | FC La Chaux-de-Fonds | 157 | 14'084 | 4 | 3'521 | 0 | 0 |
| Amir Abrashi | Grasshopper Club Zürich | 156 | 11'182 | 6 | 1'864 | 34 | 4 |
| Walter Balmer | FC Basel 1893 | 156 | 13'457 | 65 | 207 | 1 | 0 |
| Aldo Binda | FC Chiasso | 156 | 13'859 | 10 | 1'386 | 0 | 2 |
| Mattia Bottani | FC Lugano | 156 | 9'892 | 26 | 380 | 31 | 1 |
| Leandro Fonseca | FC Thun Berner Oberland | 156 | 10'842 | 55 | 197 | 5 | 1 |
| Patrick Gavillet | ES FC Malley LS | 156 | 12'219 | 10 | 1'222 | 1 | 0 |
| Edgar Graf | FC Biel-Bienne | 156 | 13'588 | 70 | 194 | 0 | 0 |
| Juarez | Servette FC | 156 | 13'687 | 3 | 4'562 | 0 | 4 |
| Max Meili | FC Winterthur | 156 | 12'610 | 16 | 788 | 6 | 0 |
| Peter Perazza | FC Winterthur | 156 | 14'040 | 12 | 1'170 | 0 | 0 |
| Jean-Michel Tchouga | FC Luzern | 156 | 11'611 | 42 | 276 | 6 | 0 |
| Geoffrey Tréand | Neuchâtel Xamax FCS | 156 | 9'552 | 17 | 562 | 23 | 0 |
| José Zapico | Etoile Carouge FC | 156 | 12'318 | 4 | 3'080 | 5 | 1 |
| Anto Grgic | FC Sion | 155 | 12'044 | 27 | 446 | 27 | 1 |
| Konrad Kyburz | FC Zürich | 155 | 12'871 | 6 | 2'145 | 1 | 0 |
| Mario Malnati | Vevey-Sports | 155 | 13'830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Scheller | FC Winterthur | 155 | 13'895 | 73 | 190 | 0 | 0 |
| Pierre Thévenaz | FC La Chaux-de-Fonds | 155 | 12'135 | 13 | 933 | 0 | 0 |
| Willy Treuthardt | FC Biel-Bienne | 155 | 13'576 | 17 | 799 | 0 | 1 |
| Erich Andres | FC Zürich | 154 | 13'860 | 97 | 143 | 0 | 0 |
| Walter Greter | FC Luzern | 154 | 13'860 | 9 | 1'540 | 0 | 0 |
| Walter Nausch | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 154 | 13'860 | 15 | 924 | 0 | 0 |
| Werner Seiler | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 154 | 13'860 | 6 | 2'310 | 0 | 0 |
| Pierre-Alain Valentini | FC Sion | 154 | 12'660 | 2 | 6'330 | 0 | 0 |
| Marco Aratore | FC Lugano | 153 | 10'375 | 21 | 494 | 15 | 0 |
| Fernando Cavadini | FC Chiasso | 153 | 13'684 | 4 | 3'421 | 0 | 0 |
| Richard Egli | FC Lugano | 153 | 13'417 | 4 | 3'354 | 0 | 1 |
| Ryszard Komornicki | FC Aarau | 153 | 12'137 | 19 | 639 | 0 | 0 |
| Pascal Oppliger | Neuchâtel Xamax FCS | 153 | 10'861 | 3 | 3'620 | 13 | 2 |
| Francis Sampedro | FC Bulle | 153 | 12'160 | 10 | 1'216 | 3 | 0 |
| Rolf Vögeli | BSC Young Boys | 153 | 13'530 | 8 | 1'691 | 14 | 0 |
| Félix Ansermet | BSC Young Boys | 152 | 13'420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binder | FC Biel-Bienne | 152 | 13'345 | 19 | 702 | 0 | 0 |
| Herbert Dimmeler | Grasshopper Club Zürich | 152 | 13'411 | 60 | 224 | 6 | 0 |
| Walter Fischer | FC Luzern | 152 | 12'630 | 8 | 1'579 | 0 | 0 |
| Michael Frey | FC Zürich | 152 | 9'945 | 41 | 243 | 27 | 1 |
| Gérard Lusenti | FC Lugano | 152 | 12'522 | 13 | 963 | 3 | 0 |
| Christian Sydler | FC Cantonal Neuchâtel | 152 | 13'680 | 34 | 402 | 0 | 0 |
| Nando Albizatti | FC Locarno | 151 | 13'590 | 40 | 340 | 0 | 0 |
| Livio Bianchini | AC Bellinzona | 151 | 13'565 | 1 | 13'565 | 0 | 1 |
| Jürg Fehr | FC Winterthur | 151 | 13'546 | 3 | 4'515 | 1 | 0 |
| Hansruedi Fitze | FC Basel 1893 | 151 | 13'590 | 2 | 6'795 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten