Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
René Hüssy Grasshopper Club Zürich 172 15'480 3 5'160 0 0
Alberto Losa FC Locarno 172 15'480 13 1'191 0 0
Elvir Melunovic FC Schaffhausen 172 10'276 10 1'028 9 0
Jean-Marie Mérillat FC La Chaux-de-Fonds 172 14'872 1 14'872 3 1
Erio Petrini FC Lugano 172 15'445 11 1'404 0 1
Stefan Rehn FC Lausanne-Sport 172 14'394 33 436 0 0
Metin Sengör FC Schaffhausen 172 13'887 20 694 0 0
Mirsad Baljic Neuchâtel Xamax FCS 171 14'244 50 285 0 2
Walter Bannwart FC Basel 1893 171 15'390 45 342 0 0
Charles Bernet Fussball-Club Young Fellows Zürich 171 15'390 5 3'078 0 0
René Brodmann FC St.Gallen 1879 171 15'288 22 695 0 0
Guillaume Hoarau FC Sion 171 11'433 103 111 20 1
Christophe Jaquet Neuchâtel Xamax FCS 171 14'564 3 4'855 8 2
Remo Pullica FC Lugano 171 15'071 4 3'768 0 1
Hanspeter Stocker FC Basel 1893 171 15'014 25 601 0 0
Fulvio Sulmoni FC Lugano 171 15'230 8 1'904 25 1
Giorgio Contini FC Luzern 170 9'450 31 305 0 0
Otto Hänni BSC Young Boys 170 15'293 1 15'293 0 0
Josef Kiefer FC Basel 1893 170 14'214 1 14'214 0 1
Heribert Koch FC St.Gallen 1879 170 13'986 4 3'497 0 1
Kurt Renfer FC Biel-Bienne 170 14'454 38 380 3 0
Reto Ziegler FC Lugano 170 13'889 19 731 25 0
Selver Hodzic Neuchâtel Xamax FCS 169 13'075 8 1'634 20 2
Kurt Hunziker FC Lausanne-Sport 169 14'735 0 0 0 1
Roger Küffer FC Thun Berner Oberland 169 11'829 2 5'915 0 1
Ermir Lenjani Grasshopper Club Zürich 169 12'664 16 792 20 0
Kurt Meier BSC Young Boys 169 14'523 8 1'815 1 0
Kurt Rey Fussball-Club Young Fellows Zürich 169 15'210 8 1'901 0 0
Enrico Schirinzi FC Thun Berner Oberland 169 12'448 17 732 22 3
Ramon Vega Grasshopper Club Zürich 169 14'935 13 1'149 0 0
Italo Zali FC Lugano 169 14'793 17 870 0 2
Maurice Glur FC Lausanne-Sport 168 15'120 0 0 0 0
Ezio Sormani FC Chiasso 168 15'096 98 154 0 2
Luiz Rogerio Da Silva Grasshopper Club Zürich 167 10'701 41 261 18 3
Peter Hafner AC Bellinzona 167 14'518 13 1'117 1 0
Bruno Martinelli FC Luzern 167 14'421 9 1'602 1 0
Ernst Siegenthaler FC Zürich 167 15'030 4 3'758 0 0
Dejan Sorgic FC Luzern 167 11'817 58 204 16 0
Alexandre Alphonse FC Zürich 166 11'161 55 203 29 1
Gilbert Castella Yverdon Sport FC 166 11'248 24 469 0 0
André Facchinetti FC Cantonal Neuchâtel 166 14'858 57 261 0 2
Péter Pázmándy Servette FC 166 14'844 9 1'649 0 0
Thomas Reinmann FC Thun Berner Oberland 166 13'259 5 2'652 12 1
André Schär AC Bellinzona 166 14'109 3 4'703 0 0
Miralem Sulejmani BSC Young Boys 166 10'172 39 261 10 1
Mario Bernasconi FC Lausanne-Sport 165 14'816 43 345 0 0
Brian Bertelsen FC Luzern 165 13'501 20 675 0 1
André Germanier FC Sion 165 14'728 7 2'104 0 0
Peter Kobel FC Thun Berner Oberland 165 14'754 0 0 0 0
Marcel Mouthon Servette FC 165 14'850 12 1'238 0 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr