| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| René Hamel | FC Grenchen | 190 | 17'011 | 114 | 149 | 0 | 0 |
| Bruno Huwyler | FC St.Gallen 1879 | 190 | 17'100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Milton | FC Sion | 190 | 16'111 | 14 | 1'151 | 0 | 1 |
| Enrique Mata | FC Basel 1893 | 190 | 15'733 | 19 | 828 | 3 | 0 |
| Philippe Montandon | FC St.Gallen 1879 | 190 | 15'266 | 6 | 2'544 | 24 | 1 |
| Franz Rickenbach | Grasshopper Club Zürich | 190 | 17'079 | 3 | 5'693 | 0 | 1 |
| Nzuzi Toko | FC St.Gallen 1879 | 190 | 14'505 | 9 | 1'612 | 47 | 1 |
| Urs Zurbuchen | BSC Young Boys | 190 | 16'546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Bouvard | Grasshopper Club Zürich | 189 | 17'010 | 3 | 5'670 | 0 | 0 |
| Winfried Kurz | FC Aarau | 189 | 14'384 | 53 | 271 | 0 | 1 |
| Ernst Lörtscher | Servette FC | 189 | 16'964 | 4 | 4'241 | 0 | 0 |
| Bernard Mocellin | CS Chênois | 189 | 16'412 | 8 | 2'052 | 0 | 0 |
| Traugott Oberer | FC Chiasso | 189 | 17'010 | 64 | 266 | 0 | 0 |
| Milaim Rama | FC Thun Berner Oberland | 189 | 12'282 | 54 | 227 | 9 | 0 |
| Heinz Rebmann | BSC Young Boys | 189 | 15'676 | 16 | 980 | 17 | 1 |
| Peter Wespe | Grasshopper Club Zürich | 189 | 16'832 | 6 | 2'805 | 0 | 0 |
| Patrick Winkler | FC Wil 1900 | 189 | 13'494 | 2 | 6'747 | 9 | 3 |
| Yanick Brecher | FC Zürich | 188 | 16'876 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 188 | 14'225 | 60 | 237 | 14 | 0 |
| Bernt Haas | FC St.Gallen 1879 | 188 | 15'998 | 7 | 2'285 | 0 | 3 |
| Ottmar Hitzfeld | FC Luzern | 188 | 16'011 | 104 | 154 | 5 | 0 |
| Pajtim Kasami | FC Basel 1893 | 188 | 14'405 | 44 | 327 | 31 | 1 |
| Yannis Tafer | Neuchâtel Xamax FCS | 188 | 11'274 | 31 | 364 | 9 | 0 |
| Ruedi Zbinden | FC Basel 1893 | 188 | 13'930 | 25 | 557 | 0 | 2 |
| Edmond Isoz | FC Sion | 187 | 15'234 | 4 | 3'809 | 1 | 0 |
| Richard Jaeger | FC La Chaux-de-Fonds | 187 | 16'553 | 18 | 920 | 0 | 0 |
| Agapios Kaltaveridis | Sportclub Zug | 187 | 15'848 | 10 | 1'585 | 0 | 1 |
| Wynton Rufer | Grasshopper Club Zürich | 187 | 15'714 | 88 | 179 | 0 | 0 |
| Roland Schwegler | FC Luzern | 187 | 14'788 | 12 | 1'232 | 30 | 3 |
| Stefan Marini | FC Aarau | 186 | 14'722 | 4 | 3'681 | 0 | 0 |
| Nassim Ben Khalifa | FC St.Gallen 1879 | 185 | 11'783 | 36 | 327 | 30 | 1 |
| Marco Bernaschina | FC Chiasso | 185 | 11'924 | 37 | 322 | 0 | 2 |
| Martin Frei | FC Wettingen | 185 | 14'134 | 18 | 785 | 0 | 1 |
| Xavier Kouassi | Neuchâtel Xamax FCS | 185 | 15'455 | 2 | 7'728 | 59 | 8 |
| Mladen Petric | FC Basel 1893 | 185 | 11'674 | 69 | 169 | 7 | 0 |
| Giuliano Robbiani | Urania Genève Sport FC | 185 | 16'237 | 103 | 158 | 0 | 1 |
| Jean Tamini | Servette FC | 185 | 16'640 | 86 | 193 | 0 | 1 |
| Charles Casali | Servette FC | 184 | 16'560 | 22 | 753 | 0 | 0 |
| Pascal Cerrone | FC Vaduz | 184 | 15'473 | 2 | 7'737 | 37 | 2 |
| Christoph Gilli | FC Luzern | 184 | 14'577 | 10 | 1'458 | 0 | 0 |
| Antonio Dos Santos | FC Sion | 183 | 13'561 | 48 | 283 | 26 | 0 |
| André Fimian | BSC Young Boys | 183 | 11'932 | 33 | 362 | 0 | 0 |
| Hans Grütter | BSC Young Boys | 183 | 16'470 | 55 | 299 | 0 | 0 |
| Philippe Pottier | Servette FC | 183 | 15'956 | 75 | 213 | 0 | 0 |
| Flavio Signorelli | FC Lugano | 183 | 15'748 | 11 | 1'432 | 1 | 0 |
| Alain Vernier | SR Delémont | 183 | 13'886 | 12 | 1'157 | 0 | 1 |
| Walter Weiler | Grasshopper Club Zürich | 183 | 16'342 | 2 | 8'171 | 0 | 0 |
| Markus Brunner | FC Lugano | 182 | 14'865 | 9 | 1'652 | 0 | 4 |
| Werner Hofmann | BSC Young Boys | 182 | 16'380 | 5 | 3'276 | 0 | 0 |
| Aldo Pastega | FC Luzern | 182 | 16'008 | 39 | 410 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten