| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reymond | FC Lausanne-Sport | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich | FC Nordstern Basel 1901 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihs | FC Biel-Bienne | 4 | 360 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Camillo Rima | FC Locarno | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edy Rothenbühler | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Rovelli | FC Lugano | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lothar Rüfenacht | FC Grenchen | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Ruprecht | Grasshopper Club Zürich | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saverio Sabato | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flavio Sala | FC Chiasso | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salamin | Etoile Carouge FC | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Sandoz | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Santana | Neuchâtel Xamax FCS | 4 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Saudati | FC Lugano | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Enzo Scalena | Servette FC | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredy Schaffter | FC Moutier | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schicker | FC Biel-Bienne | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Alcide Schwarzentrub | FC Grenchen | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwob | FC Cantonal Neuchâtel | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Ümit Senkal | FC Lugano | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarko Serafimovski | BSC Young Boys | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolf Sidler | FC Luzern | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sieber | FC Grenchen | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigrist | FC Luzern | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Silva | Neuchâtel Xamax FCS | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goncalves Silvio | FC Luzern | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Simpson | BSC Young Boys | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Soares | Servette FC | 4 | 179 | 1 | 179 | 0 | 0 |
| Kurt Soom | FC Winterthur | 4 | 260 | 1 | 260 | 0 | 0 |
| Werner Stämpfli | FC Cantonal Neuchâtel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Steffen | Grasshopper Club Zürich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sternberg | Urania Genève Sport FC | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Stettler | FC Biel-Bienne | 4 | 360 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| Stettler I | FC Biel-Bienne | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Stevenoni | AC Bellinzona | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich Stirnemann | Grasshopper Club Zürich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Stoller | FC Thun Berner Oberland | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süess | FC Nordstern Basel 1901 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| László Szegedi | FC Biel-Bienne | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istvan Szobel | FC Locarno | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Theubet | SR Delémont | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Tournut | Yverdon Sport FC | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colin Trachsel | FC Thun Berner Oberland | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Uehlinger | FC Zürich | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Heini Ulrich | FC Luzern | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanetta | FC Lugano | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Vodoz | Vevey-Sports | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Vodoz | FC Biel-Bienne | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolf Vögeli | FC Luzern | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonthron | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten