| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesio Colatrella | FC Thun Berner Oberland | 32 | 1'830 | 1 | 1'830 | 0 | 1 |
| Bertrand Coulon | FC Grenchen | 32 | 2'630 | 1 | 2'630 | 0 | 0 |
| Paulo Rinaldo Cruzado | Grasshopper Club Zürich | 32 | 2'058 | 2 | 1'029 | 9 | 1 |
| Roland Dafflon | FC Fribourg | 32 | 2'831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ota Danek | FC Wettingen | 32 | 2'880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansruedi Diggelmann | FC Winterthur | 32 | 2'880 | 1 | 2'880 | 0 | 0 |
| Josemar Dos Santos | Yverdon Sport FC | 32 | 2'524 | 8 | 316 | 0 | 0 |
| Essam Kamal El Hadary | FC Sion | 32 | 2'722 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tomislav Erceg | FC Lugano | 32 | 2'111 | 13 | 162 | 0 | 0 |
| Beat Feigenwinter | FC Basel 1893 | 32 | 2'740 | 2 | 1'370 | 0 | 0 |
| Paulo Ricardo | FC Sion | 32 | 2'407 | 2 | 1'204 | 2 | 0 |
| Alain Flückiger | Yverdon Sport FC | 32 | 2'880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Galindo | FC Sion | 32 | 2'043 | 2 | 1'022 | 10 | 0 |
| Gil | FC St.Gallen 1879 | 32 | 2'244 | 5 | 449 | 0 | 0 |
| Rudolf Greiner | FC Nordstern Basel 1901 | 32 | 2'790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José-Luis Guede | FC La Chaux-de-Fonds | 32 | 2'049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansueli Havenith | BSC Young Boys | 32 | 2'880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Iseli | Grasshopper Club Zürich | 32 | 2'861 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urs Isler | FC Zürich | 32 | 2'094 | 0 | 3'675 | 0 | 0 |
| Moritz Jenz | FC Lausanne-Sport | 32 | 2'558 | 1 | 2'558 | 7 | 0 |
| Egon Jönsson | FC Lausanne-Sport | 32 | 2'832 | 19 | 149 | 0 | 0 |
| Mohamed Kallon | FC Lugano | 32 | 1'868 | 6 | 311 | 0 | 0 |
| Pavel Karpf | FC Luzern | 32 | 2'664 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicola Keller | FC Basel 1893 | 32 | 2'085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genséric Kusunga | Servette FC | 32 | 2'342 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Edouard Léger | Yverdon Sport FC | 32 | 1'492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Lima | FC Zürich | 32 | 2'800 | 6 | 467 | 0 | 2 |
| Bernard Meier | Etoile Carouge FC | 32 | 2'328 | 3 | 776 | 2 | 0 |
| Håkan Mild | Servette FC | 32 | 2'680 | 1 | 2'680 | 0 | 0 |
| Rogerio Moreira | FC Sion | 32 | 2'558 | 11 | 233 | 0 | 1 |
| Giuseppe Morotti | FC Lugano | 32 | 2'669 | 1 | 2'669 | 0 | 0 |
| Jean-Manuel Mourelle | FC Lausanne-Sport | 32 | 1'952 | 2 | 976 | 0 | 0 |
| Charles Pasche | Servette FC | 32 | 2'840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Pergl | FC Vaduz | 32 | 2'511 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Richard Perret | Neuchâtel Xamax FCS | 32 | 1'520 | 5 | 304 | 0 | 0 |
| Julien Poueys | FC Sion | 32 | 2'267 | 17 | 133 | 0 | 1 |
| Werner Reich | FC Grenchen | 32 | 1'979 | 7 | 283 | 0 | 0 |
| Alexander Rychkov | SR Delémont | 32 | 2'657 | 7 | 380 | 0 | 1 |
| Slobodan Scepanovic | FC Luzern | 32 | 1'801 | 8 | 225 | 0 | 0 |
| Louis Schaub | FC Luzern | 32 | 2'422 | 8 | 303 | 4 | 0 |
| Rolf Schmid | FC Luzern | 32 | 2'270 | 5 | 454 | 0 | 0 |
| Isaac Schmidt | FC St.Gallen 1879 | 32 | 1'757 | 1 | 1'757 | 4 | 0 |
| Pirmin Schwegler | BSC Young Boys | 32 | 2'496 | 1 | 2'496 | 7 | 0 |
| Martin Schwizer | SC Kriens | 32 | 2'436 | 4 | 609 | 0 | 0 |
| René Schwizer | FC St.Gallen 1879 | 32 | 1'885 | 1 | 1'885 | 1 | 0 |
| Stephan Seiler | FC Zürich | 32 | 1'044 | 1 | 1'044 | 4 | 0 |
| Mustafa Sejmenovic | Neuchâtel Xamax FCS | 32 | 2'499 | 2 | 1'250 | 4 | 1 |
| Kurt Simon | FC Luzern | 32 | 2'678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werner Stalder | FC Nordstern Basel 1901 | 32 | 2'880 | 7 | 411 | 0 | 0 |
| Rolf Stephani | FC Chiasso | 32 | 2'412 | 0 | 2'648 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten