| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Rotzetter | BSC Young Boys | 101 | 7'552 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Rüegg | FC Lugano | 101 | 8'096 | 3 | 2'699 | 24 | 0 |
| Flavio Schmid | FC Aarau | 101 | 6'769 | 1 | 6'769 | 5 | 1 |
| Haris Skoro | FC Zürich | 101 | 8'476 | 15 | 565 | 0 | 3 |
| Rodolphe Züfle | FC Schaffhausen | 101 | 9'090 | 38 | 239 | 0 | 0 |
| Heinz Barmettler | FC Zürich | 100 | 7'824 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Tiago Calvano | BSC Young Boys | 100 | 7'907 | 7 | 1'130 | 24 | 1 |
| Franck Etoundi | FC Zürich | 100 | 5'809 | 21 | 277 | 13 | 1 |
| Jérémy Frick | Servette FC | 100 | 8'882 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Robert Huber | FC Winterthur | 100 | 6'831 | 0 | 8'830 | 0 | 0 |
| Léo Lacroix | FC Sion | 100 | 7'907 | 1 | 7'907 | 28 | 1 |
| Terzio Longhi | FC Nordstern Basel 1901 | 100 | 8'888 | 4 | 2'222 | 0 | 0 |
| Gabor Pavoni | FC La Chaux-de-Fonds | 100 | 7'977 | 37 | 216 | 0 | 0 |
| Pavel Badea | FC Lausanne-Sport | 99 | 8'691 | 13 | 669 | 0 | 0 |
| Edoardo Bai | FC Biel-Bienne | 99 | 7'886 | 18 | 438 | 1 | 0 |
| Zlatko Dupovac | FC Wettingen | 99 | 6'996 | 12 | 583 | 0 | 2 |
| Max Grüebler | FC Bern | 99 | 8'910 | 6 | 1'485 | 0 | 0 |
| Grégory Karlen | FC Thun Berner Oberland | 99 | 6'785 | 11 | 617 | 11 | 0 |
| Tarcisio Ostini | AC Bellinzona | 99 | 8'149 | 3 | 2'716 | 0 | 1 |
| Víctor Ruiz | FC St.Gallen 1879 | 99 | 6'866 | 16 | 429 | 10 | 1 |
| Eugen Rupf | Grasshopper Club Zürich | 99 | 8'818 | 31 | 284 | 0 | 0 |
| David Sène | Neuchâtel Xamax FCS | 99 | 8'036 | 4 | 2'009 | 0 | 5 |
| Urs Stuber | FC Grenchen | 99 | 8'910 | 25 | 356 | 0 | 0 |
| Niklaus Zahnd | BSC Young Boys | 99 | 8'851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas | FC Luzern | 98 | 8'294 | 5 | 1'659 | 7 | 1 |
| Louis Casali | BSC Young Boys | 98 | 8'798 | 7 | 1'257 | 0 | 1 |
| Patrick Foletti | Grasshopper Club Zürich | 98 | 8'803 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Gomes | Neuchâtel Xamax FCS | 98 | 8'374 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Herbert Hermann | Grasshopper Club Zürich | 98 | 7'632 | 14 | 545 | 0 | 0 |
| Caspar Luchsinger | FC St.Gallen 1879 | 98 | 8'774 | 14 | 627 | 0 | 0 |
| Bruno Lusenti | Neuchâtel Xamax FCS | 98 | 7'549 | 5 | 1'510 | 6 | 0 |
| Rémo Meyer | FC Lausanne-Sport | 98 | 8'275 | 5 | 1'655 | 0 | 0 |
| Bertram Mogg | FC St.Gallen 1879 | 98 | 7'186 | 6 | 1'198 | 7 | 0 |
| Alois Schennach | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 98 | 8'463 | 22 | 385 | 0 | 0 |
| Kurt Tholen | FC Luzern | 98 | 8'142 | 1 | 8'142 | 2 | 1 |
| Didier Tholot | BSC Young Boys | 98 | 7'283 | 32 | 228 | 0 | 1 |
| Roger Tschudin | FC Luzern | 98 | 8'763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo Alliata | FC Zürich | 97 | 7'633 | 30 | 254 | 0 | 0 |
| Léo-Paul Billeter III | FC Bern | 97 | 8'546 | 37 | 231 | 0 | 0 |
| João Paiva | Grasshopper Club Zürich | 97 | 5'279 | 28 | 189 | 10 | 0 |
| Davide Mariani | FC Lugano | 97 | 7'134 | 14 | 510 | 17 | 0 |
| Daniel Raschle | FC Lausanne-Sport | 97 | 7'604 | 12 | 634 | 0 | 2 |
| Renato | Servette FC | 97 | 7'886 | 24 | 329 | 0 | 1 |
| Anton Schaller | FC Luzern | 97 | 8'163 | 32 | 255 | 2 | 0 |
| Dieter Senn | FC Wettingen | 97 | 7'306 | 1 | 7'306 | 0 | 0 |
| Adolphe Spiller | FC Lausanne-Sport | 97 | 8'684 | 6 | 1'447 | 0 | 0 |
| Miljenko Bajic | FC Sion | 96 | 8'542 | 1 | 8'542 | 8 | 0 |
| Jean-François Bédénik | Neuchâtel Xamax FCS | 96 | 8'542 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Rudolf Brönnimann | FC La Chaux-de-Fonds | 96 | 8'640 | 8 | 1'080 | 0 | 0 |
| Timothé Cognat | Servette FC | 96 | 7'684 | 8 | 961 | 8 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten