| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo Kaeslin | FC Fribourg | 78 | 7'020 | 8 | 878 | 0 | 0 |
| Kevin Mbabu | BSC Young Boys | 78 | 6'347 | 3 | 2'116 | 24 | 1 |
| Robert Prytz | BSC Young Boys | 78 | 6'895 | 17 | 406 | 0 | 0 |
| Guido Schüwig | FC Luzern | 78 | 6'243 | 17 | 367 | 3 | 0 |
| Jürg Arm | BSC Young Boys | 77 | 5'490 | 4 | 1'373 | 3 | 1 |
| Shaun Bartlett | FC Zürich | 77 | 6'461 | 27 | 239 | 0 | 1 |
| Boris Cespedes | Servette FC | 77 | 4'238 | 5 | 848 | 22 | 0 |
| Abdelouahed Chakhsi | FC Lausanne-Sport | 77 | 6'596 | 1 | 6'596 | 15 | 2 |
| Rafael Caetano De Araujo | FC Zürich | 77 | 6'529 | 39 | 167 | 11 | 1 |
| Drissa Diarra | AC Bellinzona | 77 | 5'991 | 11 | 545 | 24 | 0 |
| Aleksandar Dragovic | FC Basel 1893 | 77 | 6'827 | 4 | 1'707 | 22 | 1 |
| Daniel Dufour | CS Chênois | 77 | 5'033 | 7 | 719 | 3 | 0 |
| Francis Froidevaux | SR Delémont | 77 | 5'114 | 1 | 5'114 | 0 | 0 |
| Aurelio Genazzi | AC Bellinzona | 77 | 6'906 | 2 | 3'453 | 1 | 0 |
| Gustav Hagenlocher | FC Zürich | 77 | 6'930 | 9 | 770 | 0 | 0 |
| Alex Imhof | Grasshopper Club Zürich | 77 | 5'631 | 2 | 2'816 | 0 | 0 |
| Gökhan Inler | FC Zürich | 77 | 6'277 | 6 | 1'046 | 10 | 1 |
| Hansjörg Lüdi | BSC Old Boys | 77 | 6'388 | 3 | 2'129 | 0 | 0 |
| Martin Meier | FC Fribourg | 77 | 6'773 | 1 | 6'773 | 5 | 0 |
| Arthur Cabral | FC Basel 1893 | 77 | 6'045 | 46 | 131 | 16 | 1 |
| Markus Nyfeler | FC Winterthur | 77 | 5'555 | 7 | 794 | 0 | 0 |
| Cornelio Petrini | FC Lugano | 77 | 6'930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georges Peyla | Servette FC | 77 | 6'930 | 10 | 693 | 0 | 0 |
| Roger Piccand | FC Lausanne-Sport | 77 | 6'290 | 2 | 3'145 | 1 | 0 |
| Daniel Stucki | FC Zürich | 77 | 5'182 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Gerhard Studer | FC Biel-Bienne | 77 | 6'842 | 3 | 2'281 | 0 | 0 |
| Rainer Stutz | FC Wettingen | 77 | 6'408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaso Vasic | FC Luzern | 77 | 6'701 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Max Zehnder | FC Aarau | 77 | 6'324 | 1 | 6'324 | 5 | 0 |
| Ernst Aebi | FC Grenchen | 76 | 6'820 | 2 | 3'410 | 0 | 1 |
| Kwabena Asamoa | FC Zürich | 76 | 3'934 | 24 | 164 | 4 | 1 |
| Thomas Binder | FC Luzern | 76 | 6'468 | 4 | 1'617 | 0 | 0 |
| Silvio Cinguetti | FC Basel 1893 | 76 | 6'830 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicola Colacino | FC St.Gallen 1879 | 76 | 3'649 | 3 | 1'216 | 0 | 0 |
| Jean-Marc Delavelle | FC La Chaux-de-Fonds | 76 | 6'776 | 18 | 376 | 6 | 0 |
| Karl Gerhold | FC Bern | 76 | 6'769 | 9 | 752 | 0 | 0 |
| Carlos Manuel Goncalves | FC Sion | 76 | 6'448 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Karl Hutter | FC St.Gallen 1879 | 76 | 6'808 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guillaume Katz | FC Lausanne-Sport | 76 | 6'416 | 2 | 3'208 | 19 | 0 |
| Oumar Kondé | FC Zürich | 76 | 5'065 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sven Lüscher | FC Aarau | 76 | 5'207 | 9 | 579 | 9 | 0 |
| Lüthy | FC Grenchen | 76 | 6'794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Petrov | Servette FC | 76 | 5'485 | 22 | 249 | 0 | 0 |
| Jocelyn Roux | FC Lausanne-Sport | 76 | 3'586 | 12 | 299 | 10 | 0 |
| Rolf Schmid | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 76 | 6'794 | 27 | 252 | 0 | 0 |
| Markus Steinhöfer | FC Basel 1893 | 76 | 6'397 | 1 | 6'397 | 8 | 0 |
| Ermano Zanchi | FC Wettingen | 76 | 6'554 | 1 | 6'554 | 0 | 1 |
| Hoang-Doc Bui | SR Delémont | 75 | 5'853 | 3 | 1'951 | 0 | 1 |
| Franco Caravatti | AC Bellinzona | 75 | 6'496 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Eggimann | FC Aarau | 75 | 6'231 | 2 | 3'116 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten