| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-François Cotting | FC Bulle | 96 | 8'012 | 11 | 728 | 4 | 0 |
| Eduardo Adelino Da Silva | FC Basel 1893 | 96 | 6'025 | 17 | 354 | 9 | 0 |
| Gloor II | FC Luzern | 96 | 8'600 | 36 | 239 | 0 | 0 |
| Lukas Görtler | FC St.Gallen 1879 | 96 | 8'357 | 10 | 836 | 31 | 0 |
| Jean-Pierre Hermann | FC La Chaux-de-Fonds | 96 | 8'640 | 42 | 206 | 0 | 0 |
| Paulo César | Grasshopper Club Zürich | 96 | 7'406 | 43 | 172 | 0 | 0 |
| Roger Reymond | FC Lausanne-Sport | 96 | 8'640 | 8 | 1'080 | 0 | 0 |
| Francísco Rodríguez | FC Schaffhausen | 96 | 5'189 | 14 | 371 | 8 | 0 |
| Roberto Rodríguez | FC Zürich | 96 | 5'508 | 18 | 306 | 14 | 1 |
| Nicolas Schindelholz | FC Aarau | 96 | 7'578 | 3 | 2'526 | 24 | 1 |
| Jon Sogbie | Servette FC | 96 | 7'676 | 33 | 233 | 0 | 1 |
| Miroslav Stevanovic | Servette FC | 96 | 8'342 | 17 | 491 | 7 | 1 |
| Bastien Toma | FC St.Gallen 1879 | 96 | 7'097 | 7 | 1'014 | 16 | 0 |
| Saso Udovic | FC Lausanne-Sport | 96 | 6'215 | 21 | 296 | 0 | 0 |
| Ulrich Vetsch | FC Basel 1893 | 96 | 8'545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Beyeler | FC Lugano | 95 | 7'892 | 2 | 3'946 | 4 | 0 |
| Munas Dabbur | Grasshopper Club Zürich | 95 | 8'201 | 48 | 171 | 24 | 1 |
| Paul Fäh | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 95 | 8'461 | 4 | 2'115 | 0 | 0 |
| Joseph Fischli | FC Lausanne-Sport | 95 | 8'427 | 1 | 8'427 | 0 | 0 |
| Wilhelmus Edwin Gorter | FC Lugano | 95 | 8'354 | 33 | 253 | 0 | 1 |
| Francisco Gabriel Guerrero | FC Aarau | 95 | 4'222 | 7 | 603 | 2 | 0 |
| Alex Laube | FC Nordstern Basel 1901 | 95 | 8'550 | 30 | 285 | 0 | 0 |
| Oscar Laurito | FC La Chaux-de-Fonds | 95 | 8'362 | 35 | 239 | 0 | 0 |
| Edmond Loichot | Servette FC | 95 | 8'393 | 6 | 1'399 | 0 | 1 |
| Dinu Viorel Moldovan | Servette FC | 95 | 7'874 | 66 | 119 | 2 | 1 |
| Marius Müller | FC Luzern | 95 | 8'550 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Max Oettli | FC Winterthur | 95 | 5'275 | 6 | 879 | 1 | 0 |
| Rudi Schribertschnig | FC Nordstern Basel 1901 | 95 | 8'227 | 3 | 2'742 | 4 | 0 |
| Jirí Sobotka | FC La Chaux-de-Fonds | 95 | 8'550 | 29 | 295 | 0 | 0 |
| Ferenc Stockbauer | FC Sion | 95 | 8'464 | 12 | 705 | 0 | 1 |
| Demba Touré | Grasshopper Club Zürich | 95 | 5'635 | 14 | 403 | 6 | 0 |
| Jens Truckenbrod | FC Schaffhausen | 95 | 7'491 | 3 | 2'497 | 18 | 0 |
| Roger Assalé | BSC Young Boys | 94 | 6'848 | 31 | 221 | 9 | 1 |
| Johan Berisha | FC Aarau | 94 | 5'292 | 22 | 241 | 0 | 0 |
| Carlos Da Silva | FC Lugano | 94 | 4'518 | 5 | 904 | 11 | 0 |
| Renato Faccin | Grasshopper Club Zürich | 94 | 8'307 | 3 | 2'769 | 0 | 0 |
| Piermario Lanfranconi | FC Lugano | 94 | 7'682 | 3 | 2'561 | 8 | 0 |
| Heinz Lempen | FC Biel-Bienne | 94 | 8'460 | 30 | 282 | 0 | 0 |
| Djamel Mesbah | FC Lausanne-Sport | 94 | 6'250 | 8 | 781 | 19 | 1 |
| Serge Muhmenthaler | FC Basel 1893 | 94 | 6'232 | 36 | 173 | 1 | 1 |
| Blaise Nkufo | FC Luzern | 94 | 7'156 | 36 | 199 | 0 | 3 |
| Angelo Pedrazzoli | FC Luzern | 94 | 8'222 | 20 | 411 | 0 | 1 |
| Charles Rossi | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 94 | 8'460 | 34 | 249 | 0 | 0 |
| Hans Stegmeier | BSC Young Boys | 94 | 8'394 | 13 | 646 | 0 | 0 |
| Paul Weiss | FC Zürich | 94 | 8'238 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kurt Aerni | FC Luzern | 93 | 8'046 | 4 | 2'012 | 3 | 0 |
| Rolf Fischer | FC St.Gallen 1879 | 93 | 8'144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gianluca Gaudino | BSC Young Boys | 93 | 4'731 | 5 | 946 | 8 | 1 |
| André Halter | Grasshopper Club Zürich | 93 | 6'543 | 32 | 204 | 0 | 0 |
| Jean-Léon Held | FC La Chaux-de-Fonds | 93 | 8'370 | 6 | 1'395 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten