| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Baumgartner | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 14 | 1'225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bedia | Servette FC | 14 | 780 | 3 | 260 | 3 | 0 |
| Beetschen | FC La Chaux-de-Fonds | 14 | 1'214 | 4 | 304 | 0 | 0 |
| MJido Ben Haki | Neuchâtel Xamax FCS | 14 | 810 | 5 | 162 | 0 | 0 |
| Hanspeter Bickel | BSC Young Boys | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billeter I | Servette FC | 14 | 1'214 | 1 | 1'214 | 0 | 0 |
| Enrico Bizzotto | FC Zürich | 14 | 1'064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaser | BSC Young Boys | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Paul Boëtius | FC Basel 1893 | 14 | 714 | 3 | 238 | 3 | 0 |
| Michel Bongard | FC Fribourg | 14 | 1'125 | 4 | 281 | 0 | 0 |
| Enrico Borrini | Grasshopper Club Zürich | 14 | 1'183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vujadin Boskov | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 14 | 1'260 | 3 | 420 | 0 | 0 |
| Mauro Caballero | FC Vaduz | 14 | 669 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Raul Cabanas | Grasshopper Club Zürich | 14 | 734 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonardo Campana | Grasshopper Club Zürich | 14 | 601 | 3 | 200 | 1 | 0 |
| Luigi Cavadini | FC Lugano | 14 | 1'214 | 1 | 1'214 | 0 | 1 |
| Fedor Chalov | FC Basel 1893 | 14 | 694 | 4 | 174 | 2 | 0 |
| Loïc Chatton | FC Sion | 14 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saleh Chihadeh | FC Thun Berner Oberland | 14 | 392 | 2 | 196 | 2 | 0 |
| Luca Clemenza | FC Sion | 14 | 771 | 1 | 771 | 0 | 1 |
| Georges Clérico | Servette FC | 14 | 1'240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yvan Cuénoud | FC Lausanne-Sport | 14 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Miguel Da Cunha | Servette FC | 14 | 1'046 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Danilo | FC Sion | 14 | 1'067 | 1 | 1'067 | 3 | 0 |
| Salifou Diarrassouba | FC St.Gallen 1879 | 14 | 533 | 1 | 533 | 0 | 0 |
| Uwe Dittus | FC Basel 1893 | 14 | 1'260 | 3 | 420 | 0 | 0 |
| Sergey Dmitriev | FC St.Gallen 1879 | 14 | 1'159 | 9 | 129 | 0 | 0 |
| Michel Droz | FC La Chaux-de-Fonds | 14 | 1'197 | 1 | 1'197 | 0 | 0 |
| Wolfgang Ebneter | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 14 | 1'260 | 3 | 420 | 0 | 0 |
| Hermann Enderlin | FC Basel 1893 | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Escofet | Etoile Carouge FC | 14 | 495 | 0 | 567 | 0 | 0 |
| Alfred Fröhlich | FC Concordia Basel | 14 | 1'260 | 7 | 180 | 0 | 0 |
| Arnaldo Gilardi | BSC Young Boys | 14 | 1'145 | 1 | 1'145 | 0 | 0 |
| Yago Gomes | FC Vaduz | 14 | 264 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Gonçalves | Servette FC | 14 | 872 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kurt Graf | FC Biel-Bienne | 14 | 1'260 | 3 | 420 | 0 | 0 |
| Armando Granzotto | FC Aarau | 14 | 271 | 1 | 271 | 0 | 0 |
| Viktor Hägler | BSC Young Boys | 14 | 1'175 | 1 | 1'175 | 1 | 0 |
| Haug I | FC Zürich | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Heinrich | FC Zürich | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürg Hoppler | FC Grenchen | 14 | 1'138 | 1 | 1'138 | 0 | 0 |
| John Hurbin | FC Cantonal Neuchâtel | 14 | 1'260 | 1 | 1'260 | 0 | 0 |
| Igor Hürlimann | Neuchâtel Xamax FCS | 14 | 637 | 1 | 637 | 2 | 1 |
| René Jecker | FC Basel 1893 | 14 | 1'174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Jubin | FC Grenchen | 14 | 1'182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohad Kadusi | FC Lausanne-Sport | 14 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Kilgus | FC Schaffhausen | 14 | 1'121 | 1 | 1'121 | 0 | 0 |
| René Klauser | FC Basel 1893 | 14 | 1'200 | 1 | 1'200 | 0 | 0 |
| Kenan Kodro | Grasshopper Club Zürich | 14 | 1'096 | 7 | 157 | 2 | 0 |
| Marko Kvasina | FC Luzern | 14 | 818 | 2 | 409 | 1 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten