| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Quinche | FC Bern | 182 | 16'380 | 17 | 964 | 0 | 0 |
| Gerhard Ritter | FC St.Gallen 1879 | 182 | 15'395 | 30 | 513 | 2 | 0 |
| Bruno Brizzi | FC Zürich | 181 | 15'724 | 97 | 162 | 0 | 0 |
| Ernst Hufschmid | FC Basel 1893 | 181 | 15'961 | 34 | 469 | 0 | 0 |
| Heinz Pfister | FC Grenchen | 181 | 16'290 | 26 | 627 | 0 | 0 |
| Rochat | FC Lausanne-Sport | 181 | 16'290 | 38 | 429 | 0 | 0 |
| Xavier Stierli | FC Zürich | 181 | 15'927 | 3 | 5'309 | 0 | 0 |
| Marc Berset | FC Lugano | 180 | 15'490 | 19 | 815 | 5 | 0 |
| Manfred Braschler | FC Chur | 180 | 14'222 | 58 | 245 | 0 | 0 |
| Miodrag Glisovic | FC Cantonal Neuchâtel | 180 | 15'811 | 125 | 126 | 0 | 0 |
| Christian Morgenegg | Servette FC | 180 | 15'418 | 3 | 5'139 | 5 | 0 |
| Patrick Müller | FC Basel 1893 | 180 | 14'289 | 5 | 2'858 | 1 | 0 |
| André Mundwiler | FC La Chaux-de-Fonds | 180 | 15'808 | 1 | 15'808 | 5 | 0 |
| Hans Nyffeler | FC Zürich | 180 | 16'012 | 3 | 5'337 | 0 | 1 |
| Urs Siegenthaler | FC Basel 1893 | 180 | 14'243 | 14 | 1'017 | 1 | 0 |
| Pierre-André Zappella | FC Lausanne-Sport | 180 | 15'208 | 79 | 193 | 2 | 1 |
| Willy Allemann | FC Luzern | 179 | 15'197 | 40 | 380 | 1 | 1 |
| Olivier Custodio | FC Lugano | 179 | 12'495 | 8 | 1'562 | 42 | 2 |
| Fredy Gröbli | FC Lugano | 179 | 15'179 | 18 | 843 | 7 | 0 |
| Michel Peney | FC La Chaux-de-Fonds | 179 | 16'008 | 23 | 696 | 0 | 0 |
| Joachim Siwek | FC Locarno | 179 | 14'576 | 57 | 256 | 0 | 0 |
| Matteo Vanetta | FC Aarau | 179 | 14'878 | 8 | 1'860 | 7 | 1 |
| Walter Brupbacher | FC Schaffhausen | 178 | 15'967 | 34 | 470 | 0 | 0 |
| Eduardo Carrasco | FC Lausanne-Sport | 178 | 11'408 | 7 | 1'630 | 0 | 1 |
| Dezsö Makay | Servette FC | 178 | 15'342 | 43 | 357 | 0 | 1 |
| Yves Mauron | ES FC Malley LS | 178 | 14'737 | 36 | 409 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Serment | CS Chênois | 178 | 15'109 | 35 | 432 | 2 | 0 |
| Bruno Bernasconi | FC Lugano | 177 | 14'772 | 31 | 477 | 1 | 0 |
| Seppi Küttel | FC Basel 1893 | 177 | 14'220 | 64 | 222 | 8 | 0 |
| Don Givens | Neuchâtel Xamax FCS | 176 | 14'314 | 34 | 421 | 0 | 0 |
| Agent Sawu | FC Wil 1900 | 176 | 12'809 | 49 | 261 | 0 | 1 |
| Hansruedi Baur | BSC Young Boys | 175 | 13'890 | 22 | 631 | 0 | 4 |
| Heinz Blumer | FC Lugano | 175 | 15'302 | 42 | 364 | 0 | 0 |
| Daniel Fasel | Yverdon Sport FC | 175 | 12'886 | 5 | 2'577 | 0 | 1 |
| Mario Fornara | FC Chiasso | 175 | 15'750 | 62 | 254 | 0 | 0 |
| Roland Häusermann | FC Wettingen | 175 | 13'502 | 7 | 1'929 | 0 | 1 |
| Erwin Hochstrasser | FC Lausanne-Sport | 175 | 15'750 | 36 | 438 | 0 | 0 |
| Kay Voser | FC Zürich | 175 | 13'493 | 2 | 6'747 | 15 | 1 |
| Rolf Zahnd | Vevey-Sports | 175 | 13'488 | 21 | 642 | 0 | 0 |
| Hermann Busenhart | AC Bellinzona | 174 | 15'660 | 9 | 1'740 | 0 | 0 |
| Guy Dutoit | Etoile Carouge FC | 174 | 13'137 | 8 | 1'642 | 2 | 0 |
| Tomislav Puljic | FC Luzern | 174 | 14'939 | 21 | 711 | 45 | 2 |
| Bosko Djurovski | Servette FC | 173 | 14'986 | 11 | 1'362 | 0 | 1 |
| Heinz Jauner | FC Thun Berner Oberland | 173 | 15'570 | 12 | 1'298 | 0 | 0 |
| Burim Kukeli | FC Sion | 173 | 14'070 | 5 | 2'814 | 34 | 3 |
| Hans Reutlinger | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 173 | 15'372 | 25 | 615 | 0 | 0 |
| Reto Rossi | FC Baden | 173 | 11'888 | 5 | 2'378 | 0 | 3 |
| Amedeo Canetti | FC Locarno | 172 | 15'480 | 64 | 242 | 0 | 0 |
| Bent Christensen | BSC Young Boys | 172 | 14'254 | 24 | 594 | 0 | 0 |
| Roger Feutz | Servette FC | 172 | 15'377 | 1 | 15'377 | 0 | 1 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten