| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin | FC Bern | 9 | 810 | 1 | 810 | 0 | 0 |
| Kevin Martin | FC Lausanne-Sport | 9 | 747 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rudolf Mathier | FC Concordia Basel | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Mathys | FC Basel 1893 | 9 | 810 | 2 | 405 | 0 | 0 |
| Matzinger | FC La Chaux-de-Fonds | 9 | 810 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Albert Meylan | Urania Genève Sport FC | 9 | 810 | 2 | 405 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Michel | Urania Genève Sport FC | 9 | 458 | 1 | 458 | 0 | 0 |
| Stéphane Millereau | Etoile Carouge FC | 9 | 312 | 1 | 312 | 0 | 0 |
| Nikola Milosavljevic | FC Sion | 9 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uros Milutinovic | FC La Chaux-de-Fonds | 9 | 392 | 2 | 196 | 0 | 0 |
| Mohler | FC Bern | 9 | 810 | 1 | 810 | 0 | 0 |
| Frédéric Morisod | Urania Genève Sport FC | 9 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-René Moritz | FC Aarau | 9 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Morollon | FC Winterthur | 9 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Moulin | FC Cantonal Neuchâtel | 9 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albin Müller | FC St.Gallen 1879 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Müller | FC Cantonal Neuchâtel | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erickson Nahimana | SR Delémont | 9 | 456 | 4 | 114 | 0 | 0 |
| Mallal NDiaye | FC Lausanne-Sport | 9 | 463 | 3 | 154 | 0 | 0 |
| Nenzão | Yverdon Sport FC | 9 | 393 | 1 | 393 | 0 | 0 |
| Paolo Novaresi | FC Grenchen | 9 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyffeler | FC Locarno | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moshe Ohayon | FC Luzern | 9 | 311 | 2 | 156 | 1 | 0 |
| Pagani | FC Biel-Bienne | 9 | 810 | 1 | 810 | 0 | 0 |
| Dino Perdichizzi | FC Sion | 9 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Polley | FC Aarau | 9 | 630 | 4 | 158 | 0 | 0 |
| Denis Popovic | FC Zürich | 9 | 700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vilmos Possák | FC Nordstern Basel 1901 | 9 | 810 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Pozzi | AC Bellinzona | 9 | 810 | 1 | 810 | 0 | 0 |
| Bryan Rabello | FC Luzern | 9 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eduardo Javier Rubio | FC Basel 1893 | 9 | 457 | 2 | 229 | 2 | 0 |
| Ruedi | FC Concordia Basel | 9 | 810 | 1 | 810 | 0 | 0 |
| Walter Rupp | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 9 | 810 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Trent Sainsbury | Grasshopper Club Zürich | 9 | 704 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marco Salvi | FC Winterthur | 9 | 659 | 1 | 659 | 0 | 0 |
| Siradji Sani | FC Luzern | 9 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolf Schenkel | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Schramm | FC Basel 1893 | 9 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Seibert | FC Biel-Bienne | 9 | 810 | 1 | 810 | 0 | 0 |
| Tarik Sektioui | Neuchâtel Xamax FCS | 9 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velasco Miguita Shizo | FC Lausanne-Sport | 9 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alphons Stadler | BSC Young Boys | 9 | 810 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Jean-Claude Stehle | Urania Genève Sport FC | 9 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo Steiner | FC Basel 1893 | 9 | 377 | 3 | 126 | 0 | 0 |
| Daniel Stettler | FC Thun Berner Oberland | 9 | 689 | 0 | 1'507 | 0 | 0 |
| Miroslav Stevic | Grasshopper Club Zürich | 9 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Strasser | Grasshopper Club Zürich | 9 | 415 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Carmelo Trande | FC Zürich | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luis Valdivia | Servette FC | 9 | 635 | 2 | 318 | 3 | 2 |
| Julien Villiot | Etoile Carouge FC | 9 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten