| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Dumont | Urania Genève Sport FC | 19 | 1'618 | 3 | 539 | 0 | 0 |
| Rico Fuchs | FC Wil 1900 | 19 | 1'304 | 0 | 2'029 | 0 | 0 |
| Bobo Gacesa | FC Bulle | 19 | 1'118 | 2 | 559 | 0 | 0 |
| Emil Gehrig | FC Biel-Bienne | 19 | 1'589 | 3 | 530 | 0 | 0 |
| Gianinazzi | FC Lugano | 19 | 1'710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernand Grégori | Etoile Carouge FC | 19 | 1'710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Gut | FC La Chaux-de-Fonds | 19 | 1'488 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josef Hager | FC St.Gallen 1879 | 19 | 1'710 | 1 | 1'710 | 0 | 0 |
| Hansruedi Hasler | FC Biel-Bienne | 19 | 1'526 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hirt | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 19 | 1'710 | 3 | 570 | 0 | 0 |
| Alain Hotz | FC La Chaux-de-Fonds | 19 | 1'668 | 6 | 278 | 0 | 0 |
| Beat Huber | FC Aarau | 19 | 1'567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurbin | FC Bern | 19 | 1'710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Jankewitz | FC St.Gallen 1879 | 19 | 562 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Walter Jansen | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 19 | 1'668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ardon Jashari | FC Luzern | 19 | 1'477 | 1 | 1'477 | 5 | 0 |
| Albert Jauner | FC Bern | 19 | 1'640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Juillerat | FC Biel-Bienne | 19 | 1'516 | 1 | 1'516 | 0 | 0 |
| Lindrit Kamberi | FC Zürich | 19 | 1'243 | 1 | 1'243 | 3 | 0 |
| Veldin Karic | FC Lugano | 19 | 1'490 | 5 | 298 | 0 | 0 |
| Erhan Kavak | BSC Young Boys | 19 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Keller | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 19 | 1'577 | 6 | 263 | 0 | 0 |
| Slavko Kodrnja | BSC Young Boys | 19 | 1'664 | 9 | 185 | 0 | 0 |
| Kohler | FC Blue Stars Zürich | 19 | 1'710 | 5 | 342 | 0 | 0 |
| Moussa Koné | FC Zürich | 19 | 805 | 2 | 403 | 5 | 0 |
| Rolf Kramer | Vevey-Sports | 19 | 1'504 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Kranichfeldt | FC Basel 1893 | 19 | 1'663 | 6 | 277 | 0 | 0 |
| Eugen Kuster | FC Biel-Bienne | 19 | 1'645 | 1 | 1'645 | 0 | 0 |
| Liechti | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 19 | 1'710 | 5 | 342 | 0 | 0 |
| Hans Liechti | BSC Young Boys | 19 | 1'664 | 1 | 1'664 | 0 | 0 |
| Locher | FC Bern | 19 | 1'629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerhard Madl | FC Grenchen | 19 | 1'323 | 3 | 441 | 0 | 0 |
| Eduardo José Magnin | FC Lausanne-Sport | 19 | 1'442 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Maier | FC Grenchen | 19 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Mandalúniz | FC Lausanne-Sport | 19 | 1'710 | 8 | 214 | 0 | 0 |
| Romano Marconato | FC Winterthur | 19 | 1'525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Maurer | FC Blue Stars Zürich | 19 | 1'664 | 5 | 333 | 0 | 0 |
| Hanspeter Meier | FC Sion | 19 | 1'627 | 1 | 1'627 | 0 | 0 |
| Pierre Michaud | FC Cantonal Neuchâtel | 19 | 1'624 | 2 | 812 | 0 | 0 |
| Michel Mora | FC Bulle | 19 | 1'634 | 8 | 204 | 0 | 0 |
| Roberto Morinini | AC Bellinzona | 19 | 1'157 | 3 | 386 | 0 | 0 |
| Robert Müller | FC Grenchen | 19 | 1'567 | 2 | 784 | 2 | 0 |
| Joe Nagbé | FC Lugano | 19 | 1'549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Ndjeng | FC Sion | 19 | 1'381 | 2 | 691 | 3 | 0 |
| Heinz Niederer | Servette FC | 19 | 1'710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephan Oberli | FC St.Gallen 1879 | 19 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alen Orman | FC Thun Berner Oberland | 19 | 1'401 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emil Rieder | FC Nordstern Basel 1901 | 19 | 1'710 | 1 | 1'710 | 0 | 0 |
| Theodor Rieländer | FC Lugano | 19 | 1'630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robert | Servette FC | 19 | 1'096 | 8 | 137 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten