| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Maxsø | FC Zürich | 28 | 2'436 | 1 | 2'436 | 6 | 0 |
| Allan Michaelsen | FC Chiasso | 28 | 2'476 | 3 | 825 | 3 | 0 |
| Hemza Mihoubi | AC Bellinzona | 28 | 1'777 | 2 | 889 | 10 | 0 |
| Dante Moresi | FC Chiasso | 28 | 2'520 | 1 | 2'520 | 0 | 0 |
| Müller | FC St.Gallen 1879 | 28 | 2'520 | 3 | 840 | 0 | 0 |
| Roberto Muro | FC Baden | 28 | 1'848 | 2 | 924 | 0 | 0 |
| Jean Neuhaus | FC Fribourg | 28 | 2'520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Pekas | SC Kriens | 28 | 1'435 | 2 | 718 | 0 | 0 |
| Livio Pelfini | CS Chênois | 28 | 2'424 | 3 | 808 | 1 | 0 |
| Roberto Piccioli | FC Lugano | 28 | 2'407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sreto Ristic | Grasshopper Club Zürich | 28 | 1'940 | 8 | 243 | 2 | 0 |
| Rossier | FC Biel-Bienne | 28 | 2'460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrey Rudakov | FC Bulle | 28 | 1'570 | 1 | 1'570 | 0 | 0 |
| Helmut Rühle | FC Luzern | 28 | 2'444 | 5 | 489 | 0 | 0 |
| Toni Scherrer | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 28 | 2'416 | 3 | 805 | 0 | 0 |
| Schmid | FC Blue Stars Zürich | 28 | 2'520 | 14 | 180 | 0 | 0 |
| Ernst Schreyer | BSC Young Boys | 28 | 2'506 | 1 | 2'506 | 0 | 0 |
| Ettore Schwick | FC Wettingen | 28 | 2'123 | 6 | 354 | 0 | 0 |
| Yeltsin Tejeda | FC Lausanne-Sport | 28 | 1'663 | 1 | 1'663 | 1 | 0 |
| Laurent Wicht | Yverdon Sport FC | 28 | 1'912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Willimann | FC Bern | 28 | 2'520 | 5 | 504 | 0 | 0 |
| Rashidi Yekini | FC Zürich | 28 | 2'144 | 14 | 153 | 0 | 0 |
| Zbigniew Zakrzewski | FC Thun Berner Oberland | 28 | 1'346 | 2 | 673 | 3 | 0 |
| Richard Zambrano | FC St.Gallen 1879 | 28 | 2'299 | 6 | 383 | 0 | 1 |
| Giorgio Ampollini | FC Grenchen | 27 | 2'430 | 4 | 608 | 0 | 0 |
| Thomas Bachofner | BSC Old Boys | 27 | 1'822 | 7 | 260 | 0 | 0 |
| Marcel Baldinger | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 27 | 2'430 | 5 | 486 | 0 | 0 |
| Baltensperger | FC Concordia Basel | 27 | 2'384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Bauer | FC St.Gallen 1879 | 27 | 2'384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natan Besozzi | FC Chiasso | 27 | 1'403 | 1 | 1'403 | 0 | 0 |
| Meinrad Birchler | FC Cantonal Neuchâtel | 27 | 2'430 | 2 | 1'215 | 0 | 0 |
| David Blumer | Grasshopper Club Zürich | 27 | 843 | 2 | 422 | 0 | 0 |
| Jakob Bühler | FC Chiasso | 27 | 2'430 | 11 | 221 | 0 | 0 |
| Mirko Bullo | FC Lugano | 27 | 1'884 | 2 | 942 | 0 | 0 |
| Gabriele Burà | AC Bellinzona | 27 | 1'293 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aadel Chedli | FC Sion | 27 | 2'104 | 1 | 2'104 | 5 | 2 |
| Hervé Cheiter | Urania Genève Sport FC | 27 | 2'375 | 2 | 1'188 | 0 | 0 |
| Andrea Coray | FC Luzern | 27 | 1'993 | 1 | 1'993 | 6 | 0 |
| Trae Coyle | FC Lausanne-Sport | 27 | 1'409 | 1 | 1'409 | 4 | 0 |
| Lucas Da Cunha | FC Lausanne-Sport | 27 | 1'114 | 6 | 186 | 0 | 0 |
| Gustave Dällenbach | FC Cantonal Neuchâtel | 27 | 2'430 | 7 | 347 | 0 | 0 |
| Niko Datkovic | FC Lugano | 27 | 2'265 | 2 | 1'133 | 7 | 0 |
| Silvio Enrique | FC Luzern | 27 | 1'203 | 2 | 602 | 0 | 1 |
| Bruno Morgado | FC Sion | 27 | 1'970 | 1 | 1'970 | 2 | 0 |
| Gennaro Gattuso | FC Sion | 27 | 1'990 | 1 | 1'990 | 11 | 0 |
| Claudio Gianola | FC Chiasso | 27 | 2'147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Gloor | FC Winterthur | 27 | 2'384 | 4 | 596 | 0 | 0 |
| Christian Gredig | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 27 | 2'430 | 7 | 347 | 0 | 0 |
| Rudi Gutendorf | FC Luzern | 27 | 2'196 | 6 | 366 | 0 | 0 |
| Jürgen Hartmann | FC Basel 1893 | 27 | 2'304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten