| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giancarlo Fassora | FC Lugano | 18 | 1'523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Fisler | FC Zürich | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Tavares | FC Basel 1893 | 18 | 1'260 | 1 | 1'260 | 4 | 0 |
| Pierre Freymond | Urania Genève Sport FC | 18 | 1'620 | 7 | 231 | 0 | 0 |
| Frione | Urania Genève Sport FC | 18 | 1'620 | 6 | 270 | 0 | 0 |
| Ivan Alejandro Furios | Neuchâtel Xamax FCS | 18 | 1'429 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Hans Gautschi | FC Luzern | 18 | 1'620 | 6 | 270 | 0 | 0 |
| Werner Goldmann | FC Aarau | 18 | 724 | 3 | 241 | 0 | 0 |
| Martin Guzik | FC Zürich | 18 | 873 | 2 | 437 | 0 | 0 |
| Gyger | FC La Chaux-de-Fonds | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Hamann | Neuchâtel Xamax FCS | 18 | 1'616 | 2 | 808 | 0 | 0 |
| Etienne Haymoz | FC Fribourg | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Herrera | FC St.Gallen 1879 | 18 | 634 | 1 | 634 | 0 | 0 |
| Patrick Hochstrasser | CS Chênois | 18 | 1'532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaïas | FC Lausanne-Sport | 18 | 951 | 1 | 951 | 0 | 0 |
| Yoichiro Kakitani | FC Basel 1893 | 18 | 831 | 4 | 208 | 0 | 0 |
| János Konrád | FC Basel 1893 | 18 | 1'206 | 5 | 241 | 0 | 0 |
| Franz Kost | FC Luzern | 18 | 1'620 | 3 | 540 | 0 | 0 |
| Josip Lalic | FC Lugano | 18 | 1'547 | 3 | 516 | 3 | 0 |
| Aron Liechti | BSC Young Boys | 18 | 981 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jean-Luc Lipawsky | FC Sion | 18 | 1'508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macaé | AC Bellinzona | 18 | 1'239 | 1 | 1'239 | 0 | 0 |
| Mimoun Mahi | FC Zürich | 18 | 1'178 | 2 | 589 | 1 | 0 |
| Martin | Urania Genève Sport FC | 18 | 1'494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Mattioli | CS Chênois | 18 | 805 | 1 | 805 | 0 | 0 |
| Owen McNally | FC Lausanne-Sport | 18 | 1'620 | 5 | 324 | 0 | 0 |
| Marcel Meier | BSC Young Boys | 18 | 748 | 1 | 748 | 0 | 0 |
| Joelson Fernandes | FC Basel 1893 | 18 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oskar Mürner | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neil Murray | FC Sion | 18 | 1'270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Osigwe | FC Lugano | 18 | 1'531 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brice Owona | FC St.Gallen 1879 | 18 | 830 | 2 | 415 | 5 | 0 |
| Claudio Pagani | FC La Chaux-de-Fonds | 18 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orazio Pellanda | AC Bellinzona | 18 | 1'437 | 2 | 719 | 0 | 0 |
| Joao Manuel Pinto Tomé | FC Sion | 18 | 1'492 | 1 | 1'492 | 6 | 0 |
| Rajko Rasevic | Neuchâtel Xamax FCS | 18 | 1'577 | 3 | 526 | 2 | 0 |
| Alessandro Riedle | Grasshopper Club Zürich | 18 | 604 | 3 | 201 | 1 | 0 |
| Karl Righetti | FC Zürich | 18 | 1'620 | 1 | 1'620 | 0 | 0 |
| Filippo Rodigari | FC Lugano | 18 | 872 | 1 | 872 | 1 | 0 |
| Benito Rodriguez | CS Chênois | 18 | 1'156 | 0 | 2'701 | 0 | 0 |
| Paul Roth | Urania Genève Sport FC | 18 | 1'473 | 2 | 737 | 0 | 0 |
| Gérald Rumo | FC Bulle | 18 | 1'109 | 0 | 1'195 | 0 | 0 |
| Antonio Russo | CS Chênois | 18 | 823 | 2 | 412 | 0 | 0 |
| Rüthi | FC Aarau | 18 | 1'620 | 1 | 1'620 | 0 | 0 |
| Ferdinand Samek | BSC Young Boys | 18 | 1'620 | 3 | 540 | 0 | 0 |
| Walter Schenk | BSC Young Boys | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Schicker | BSC Young Boys | 18 | 1'620 | 1 | 1'620 | 0 | 0 |
| Christian Schleiffer | FC Winterthur | 18 | 1'620 | 1 | 1'620 | 0 | 0 |
| René Schmid | BSC Young Boys | 18 | 1'048 | 1 | 1'048 | 0 | 0 |
| André Schorro | FC Moutier | 18 | 1'574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten