| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Amstutz | FC La Chaux-de-Fonds | 15 | 1'350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Bernard Auderset | FC Fribourg | 15 | 1'218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Battiaz | Servette FC | 15 | 1'350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albino Bencivenga | Yverdon Sport FC | 15 | 669 | 1 | 669 | 0 | 0 |
| Ronald Borchers | Grasshopper Club Zürich | 15 | 1'003 | 1 | 1'003 | 0 | 0 |
| Ernest Bruder | FC La Chaux-de-Fonds | 15 | 1'350 | 2 | 675 | 0 | 0 |
| Paul Brühlmann | FC Winterthur | 15 | 1'252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Renato Calabro | FC St.Gallen 1879 | 15 | 732 | 2 | 366 | 1 | 0 |
| Guido Capoferri | AC Bellinzona | 15 | 1'300 | 4 | 325 | 0 | 0 |
| Claiton | Servette FC | 15 | 1'210 | 1 | 1'210 | 0 | 0 |
| Fernando Clemente | FC Luzern | 15 | 1'130 | 5 | 226 | 0 | 0 |
| Albert Cleusix | Urania Genève Sport FC | 15 | 1'350 | 5 | 270 | 0 | 0 |
| Conus | FC Biel-Bienne | 15 | 1'338 | 1 | 1'338 | 0 | 1 |
| Laurent Croci | Etoile Carouge FC | 15 | 1'345 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moustapha Dabo | FC Sion | 15 | 448 | 1 | 448 | 0 | 0 |
| Pape Seydou Diop | FC Aarau | 15 | 1'107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Dizerens | Yverdon Sport FC | 15 | 473 | 0 | 2'666 | 0 | 0 |
| Rafael Alexandrino Dos Santos | FC Luzern | 15 | 1'025 | 1 | 1'025 | 2 | 0 |
| Mathias Fahrni | FC Thun Berner Oberland | 15 | 854 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Fanger | FC Aarau | 15 | 953 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Helmut Fink | FC Luzern | 15 | 593 | 2 | 297 | 0 | 0 |
| Herbert Frischherz | FC Zürich | 15 | 1'350 | 3 | 450 | 0 | 0 |
| Aaron Galindo | Grasshopper Club Zürich | 15 | 1'306 | 2 | 653 | 1 | 0 |
| Laurent Gasser | FC Lausanne-Sport | 15 | 1'213 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roland Genevaz | FC Lausanne-Sport | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Gabriel Gigandet | FC La Chaux-de-Fonds | 15 | 1'287 | 6 | 215 | 0 | 0 |
| Erwin Glassner | FC Schaffhausen | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Goddard | FC St.Gallen 1879 | 15 | 1'343 | 3 | 448 | 0 | 1 |
| Akaki Gogia | FC Zürich | 15 | 450 | 3 | 150 | 1 | 0 |
| Carlos Manuel Gomes | BSC Young Boys | 15 | 309 | 1 | 309 | 0 | 0 |
| Fritz Greder | FC Basel 1893 | 15 | 1'350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erich Grether | FC Basel 1893 | 15 | 1'350 | 4 | 338 | 0 | 0 |
| Evaristo Guidotti | FC Locarno | 15 | 1'350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Guillod | FC Bulle | 15 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido Hartmann | FC Fribourg | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Toni Hug | BSC Young Boys | 15 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Humbert-Droz | FC Cantonal Neuchâtel | 15 | 1'350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredy Hutter | FC St.Gallen 1879 | 15 | 333 | 3 | 111 | 0 | 0 |
| Noah Katterbach | FC Basel 1893 | 15 | 1'063 | 1 | 1'063 | 2 | 0 |
| Bruno Koller | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 15 | 1'234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Kressibucher | CS Chênois | 15 | 1'093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kübler | FC Grenchen | 15 | 1'304 | 3 | 435 | 0 | 0 |
| Lars Larsen | FC Wettingen | 15 | 813 | 3 | 271 | 0 | 0 |
| Bernard Linder | FC Cantonal Neuchâtel | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Losa | FC Locarno | 15 | 1'350 | 4 | 338 | 0 | 0 |
| Alessandro Lusi | AC Bellinzona | 15 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Lütte | FC St.Gallen 1879 | 15 | 1'013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Madou | Grasshopper Club Zürich | 15 | 369 | 2 | 185 | 0 | 0 |
| Sokol Maliqi | FC Luzern | 15 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Marfurt | FC Bern | 15 | 1'350 | 3 | 450 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten