| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joël Geissmann | FC Lausanne-Sport | 70 | 4'898 | 11 | 445 | 8 | 0 |
| Lohoré Stève Gohouri | BSC Young Boys | 70 | 5'143 | 17 | 303 | 4 | 1 |
| Vagner Gomes | AC Bellinzona | 70 | 4'570 | 4 | 1'143 | 11 | 0 |
| Kurt Imhof | FC Basel 1893 | 70 | 6'300 | 1 | 6'300 | 0 | 0 |
| Konrad Koller | FC Biel-Bienne | 70 | 5'853 | 23 | 254 | 0 | 0 |
| Marcin Kuzba | FC Lausanne-Sport | 70 | 5'712 | 35 | 163 | 0 | 2 |
| Ivan Martic | FC Sion | 70 | 4'472 | 1 | 4'472 | 10 | 0 |
| Giacomino Merlini | FC Locarno | 70 | 6'300 | 3 | 2'100 | 0 | 0 |
| Jürgen Neumann | FC Zürich | 70 | 6'207 | 6 | 1'035 | 0 | 1 |
| Richard Niggeler | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 70 | 6'158 | 34 | 181 | 0 | 0 |
| Eric POLcent | FC Lausanne-Sport | 70 | 5'151 | 6 | 859 | 0 | 0 |
| Probst | FC St.Gallen 1879 | 70 | 6'275 | 9 | 697 | 0 | 1 |
| Lodewijk Roembiak | FC Aarau | 70 | 5'827 | 7 | 832 | 0 | 1 |
| Gugliemo Spadini | FC Basel 1893 | 70 | 6'224 | 16 | 389 | 0 | 0 |
| Kurt Sutter | FC Wettingen | 70 | 5'726 | 5 | 1'145 | 0 | 0 |
| Ernst Tippelt | Vevey-Sports | 70 | 5'929 | 12 | 494 | 7 | 0 |
| Jean-Marc Tornare | FC Lausanne-Sport | 70 | 5'093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo Visintin | FC Locarno | 70 | 6'300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georg Widmer | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 70 | 6'138 | 1 | 6'138 | 0 | 0 |
| Giovanni Zanollo | FC Chiasso | 70 | 6'286 | 27 | 233 | 0 | 1 |
| Hans-Peter Zaugg | Neuchâtel Xamax FCS | 70 | 5'778 | 2 | 2'889 | 3 | 0 |
| Lucas Andersen | Grasshopper Club Zürich | 69 | 4'857 | 10 | 486 | 5 | 0 |
| Nedim Bajrami | Grasshopper Club Zürich | 69 | 5'119 | 6 | 853 | 5 | 0 |
| Gérard Coinçon | FC Lugano | 69 | 5'693 | 6 | 949 | 0 | 0 |
| Xavier Dietlin | Servette FC | 69 | 4'051 | 3 | 1'350 | 0 | 0 |
| Paul Erard | FC La Chaux-de-Fonds | 69 | 6'210 | 2 | 3'105 | 0 | 0 |
| René Erlachner | BSC Old Boys | 69 | 3'554 | 7 | 508 | 0 | 0 |
| Philippe Fargeon | FC Chiasso | 69 | 5'478 | 24 | 228 | 0 | 1 |
| Serge Gaisser | FC Basel 1893 | 69 | 3'644 | 9 | 405 | 0 | 0 |
| Matteo Gritti | AC Bellinzona | 69 | 6'075 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| István Grosz | Servette FC | 69 | 6'210 | 58 | 107 | 0 | 0 |
| Yacine Hima | AC Bellinzona | 69 | 5'514 | 5 | 1'103 | 19 | 2 |
| Eric Juillerat | FC Biel-Bienne | 69 | 6'101 | 3 | 2'034 | 0 | 0 |
| Fritz Kress | FC Luzern | 69 | 4'824 | 3 | 1'608 | 0 | 0 |
| Nathan | FC Zürich | 69 | 5'600 | 3 | 1'867 | 20 | 1 |
| Hugo Renfer | BSC Young Boys | 69 | 5'054 | 3 | 1'685 | 2 | 0 |
| Daniel Rupf | FC Winterthur | 69 | 5'879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Stojanovic | FC St.Gallen 1879 | 69 | 6'128 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Johan Vonlanthen | Grasshopper Club Zürich | 69 | 2'920 | 16 | 183 | 5 | 0 |
| Herbert Waas | FC Zürich | 69 | 6'033 | 19 | 318 | 0 | 0 |
| Ayoub Abdellaoui | FC Sion | 68 | 5'190 | 2 | 2'595 | 25 | 2 |
| Saidu Adeshina | FC Sion | 68 | 3'411 | 10 | 341 | 2 | 1 |
| Kanga Akalé | FC Zürich | 68 | 3'726 | 8 | 466 | 0 | 2 |
| Musa Araz | FC Sion | 68 | 5'053 | 3 | 1'684 | 15 | 0 |
| Enrico Arienti | FC Chiasso | 68 | 6'091 | 16 | 381 | 0 | 1 |
| Melchior Arnold | FC Luzern | 68 | 5'130 | 1 | 5'130 | 0 | 0 |
| Boris Babic | FC St.Gallen 1879 | 68 | 2'913 | 9 | 324 | 2 | 0 |
| Robert Bäriswyl | BSC Young Boys | 68 | 6'050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Conti | AC Bellinzona | 68 | 3'588 | 10 | 359 | 11 | 0 |
| Heinrich Dubs | FC Zürich | 68 | 6'120 | 1 | 6'120 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten