| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Kaelin | Servette FC | 127 | 11'405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Läubli | Neuchâtel Xamax FCS | 127 | 11'383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainer Ohlhauser | FC Winterthur | 127 | 11'189 | 26 | 430 | 2 | 0 |
| Pascal Renfer | FC Lugano | 127 | 6'341 | 14 | 453 | 3 | 0 |
| Ezequiel Oscar Scarione | FC St.Gallen 1879 | 127 | 10'613 | 38 | 279 | 12 | 1 |
| Walter Wälchli | FC Luzern | 127 | 11'430 | 29 | 394 | 0 | 0 |
| Steven Zuber | Grasshopper Club Zürich | 127 | 9'438 | 23 | 410 | 14 | 0 |
| Renzo Argenti | FC Locarno | 126 | 11'340 | 3 | 3'780 | 0 | 0 |
| Richard Dario Nunez | Grasshopper Club Zürich | 126 | 10'760 | 86 | 125 | 4 | 0 |
| Lucien Raetzo | FC Fribourg | 126 | 11'290 | 18 | 627 | 0 | 0 |
| Ugo Roggero | FC Locarno | 126 | 11'340 | 17 | 667 | 0 | 0 |
| Julio Tejeda | FC Lugano | 126 | 9'304 | 2 | 4'652 | 0 | 0 |
| Remo Brügger | FC St.Gallen 1879 | 125 | 11'250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Bua | FC Sion | 125 | 7'494 | 21 | 357 | 12 | 0 |
| Eray Cömert | FC Basel 1893 | 125 | 10'470 | 5 | 2'094 | 18 | 4 |
| Patrick Englund | FC Lugano | 125 | 10'529 | 12 | 877 | 0 | 2 |
| René Hirt | FC Grenchen | 125 | 10'798 | 3 | 3'599 | 1 | 0 |
| Bruno Hüsser | FC Wettingen | 125 | 10'194 | 1 | 10'194 | 0 | 0 |
| Raphael Kehrli | FC Luzern | 125 | 8'096 | 16 | 506 | 0 | 0 |
| Jiri Koubsky | FC St.Gallen 1879 | 125 | 10'938 | 9 | 1'215 | 26 | 2 |
| Steve Malbasky | CS Chênois | 125 | 9'615 | 2 | 4'808 | 14 | 0 |
| Jürgen Mohr | Servette FC | 125 | 10'071 | 31 | 325 | 0 | 0 |
| Ridge Munsy | FC Thun Berner Oberland | 125 | 6'270 | 29 | 216 | 4 | 0 |
| Hans-Otto Peters | BSC Young Boys | 125 | 10'776 | 63 | 171 | 0 | 0 |
| Adriano Ripamonti | FC La Chaux-de-Fonds | 125 | 9'438 | 4 | 2'360 | 1 | 1 |
| Fritz Schmidlin | FC Basel 1893 | 125 | 11'242 | 11 | 1'022 | 0 | 1 |
| Hervé Tum | FC Basel 1893 | 125 | 7'382 | 29 | 255 | 4 | 0 |
| Erwin Bähler | FC Winterthur | 124 | 11'049 | 24 | 460 | 0 | 0 |
| Alphons Bosco | FC Chiasso | 124 | 10'259 | 30 | 342 | 6 | 0 |
| Yane Bugnard | FC Lugano | 124 | 9'027 | 6 | 1'505 | 0 | 2 |
| Rudolf Burger | Grasshopper Club Zürich | 124 | 11'016 | 26 | 424 | 0 | 0 |
| Walter Grubenmann | Grasshopper Club Zürich | 124 | 11'160 | 8 | 1'395 | 0 | 0 |
| Othmar Iten | FC Zürich | 124 | 11'004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Känel | Servette FC | 124 | 11'116 | 17 | 654 | 0 | 0 |
| Willy Karcher | FC Luzern | 124 | 11'068 | 60 | 184 | 0 | 0 |
| Christian Labhart | FC St.Gallen 1879 | 124 | 8'160 | 33 | 247 | 3 | 1 |
| Jan Lecjaks | BSC Young Boys | 124 | 9'169 | 4 | 2'292 | 18 | 1 |
| Yvon Mvogo | BSC Young Boys | 124 | 11'121 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 124 | 8'089 | 79 | 102 | 19 | 2 |
| Daniel Pavlovic | FC Lugano | 124 | 10'174 | 4 | 2'544 | 24 | 3 |
| Oskar Rauch | Grasshopper Club Zürich | 124 | 10'996 | 8 | 1'375 | 0 | 0 |
| Jörg Schmidlin | BSC Young Boys | 124 | 10'335 | 9 | 1'148 | 3 | 1 |
| Basil Stillhart | FC St.Gallen 1879 | 124 | 9'445 | 9 | 1'049 | 26 | 2 |
| Rudolf Wampfler | CS Chênois | 124 | 9'980 | 12 | 832 | 9 | 0 |
| Thomas Zwahlen | FC Aarau | 124 | 8'871 | 40 | 222 | 2 | 0 |
| Emil Bachmann | FC Luzern | 123 | 9'407 | 2 | 4'704 | 0 | 0 |
| Kurt Maurer | FC Basel 1893 | 123 | 11'070 | 4 | 2'768 | 0 | 0 |
| Dragan Mihajlovic | FC Lugano | 123 | 8'833 | 3 | 2'944 | 17 | 0 |
| Roger Corminboeuf | FC St.Gallen 1879 | 122 | 7'960 | 9 | 884 | 2 | 0 |
| Michel Duc | FC Bulle | 122 | 8'275 | 13 | 637 | 0 | 1 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten