Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Peter Küffer Neuchâtel Xamax FCS 244 19'728 38 519 3 0
André Ladner FC Lugano 244 19'945 7 2'849 0 1
Daniel Lopar FC St.Gallen 1879 243 21'771 0 0 7 0
Sascha Müller FC St.Gallen 1879 243 15'965 18 887 0 2
Hansruedi Schär FC Aarau 243 18'181 23 790 0 1
Hanspeter Burri FC Luzern 242 16'487 8 2'061 0 3
Daniel Gygax FC Aarau 242 16'384 37 443 16 1
Marcel Parietti FC Lausanne-Sport 242 20'904 18 1'161 4 0
Hannes Schmidhauser Fussball-Club Young Fellows Zürich 242 21'684 2 10'842 0 0
Tariq Chihab FC Sion 241 18'368 22 835 30 2
Jean-Michel Guillaume FC Chiasso 241 18'987 60 316 1 0
Dennis Hediger FC Thun Berner Oberland 241 21'041 13 1'619 65 5
Jaques Barlie Servette FC 240 21'105 1 21'105 1 0
Adolf Stelzer FC La Chaux-de-Fonds 240 21'432 23 932 0 1
Alain Sutter Grasshopper Club Zürich 240 19'117 49 390 0 0
Urs Birrer FC Luzern 239 19'873 5 3'975 0 1
Kurt Feuz BSC Young Boys 239 20'548 4 5'137 19 1
Beat Rietmann FC St.Gallen 1879 239 20'542 14 1'467 0 0
Jürg Wittwer BSC Young Boys 239 21'205 7 3'029 0 0
Steven Lang Servette FC 238 14'660 17 862 46 1
Jean-Claude Bruttin BSC Young Boys 237 19'710 59 334 10 2
Gérard Castella FC Lausanne-Sport 237 17'797 24 742 3 0
Gonzalo Zarate FC Lausanne-Sport 237 15'841 43 368 27 3
Elsad Zverotic FC Aarau 237 19'171 4 4'793 37 1
Cesare Bassi FC Lugano 236 21'160 4 5'290 0 0
Marc Schneider FC Thun Berner Oberland 236 18'040 11 1'640 29 1
Kubilay Türkyilmaz FC Luzern 236 19'821 133 149 0 1
Roger Vonlanthen Servette FC 236 21'093 110 192 0 0
Massimo Ceccaroni FC Basel 1893 235 20'400 0 0 0 3
Roulet FC La Chaux-de-Fonds 234 21'010 3 7'003 0 1
Marcel Vonlanden FC Lausanne-Sport 234 20'863 60 348 0 0
Fritz Wagner FC St.Gallen 1879 234 21'014 106 198 0 0
Didier Gigon Neuchâtel Xamax FCS 233 14'481 15 965 0 3
Ueli Guggisberg Neuchâtel Xamax FCS 233 20'091 33 609 14 1
August Ibach FC Biel-Bienne 233 20'955 26 806 0 1
Fernando Molina FC Zürich 233 20'970 6 3'495 0 0
Marcel Cornioley FC Lausanne-Sport 232 18'903 52 364 10 0
Giuseppe Mazzarelli FC St.Gallen 1879 232 17'419 15 1'161 0 2
Willy Neukom Grasshopper Club Zürich 232 20'880 25 835 0 0
Roland Bättig FC Thun Berner Oberland 231 17'779 2 8'890 35 1
Mario Frick Grasshopper Club Zürich 231 17'231 54 319 5 1
Jean Philippe Karlen SR Delémont 231 17'473 6 2'912 0 6
Guy Mathez FC Sion 231 19'567 61 321 8 3
Ruedi Schneeberger FC St.Gallen 1879 231 18'913 47 402 10 0
Felice Soldini AC Bellinzona 231 20'715 10 2'072 0 0
Noël Bachasse FC Cantonal Neuchâtel 230 20'700 14 1'479 0 0
Roger Berbig Grasshopper Club Zürich 230 20'579 1 20'579 0 0
Kurt Grünig Fussball-Club Young Fellows Zürich 230 18'916 70 270 10 0
Walter Mundschin FC Basel 1893 230 20'213 44 459 13 0
Gilbert Rey FC Lausanne-Sport 230 20'672 49 422 0 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr