| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Fink | FC Grenchen | 68 | 5'915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Hußner | BSC Young Boys | 68 | 5'853 | 22 | 266 | 9 | 0 |
| Enrico Kern | FC Locarno | 68 | 6'074 | 4 | 1'519 | 0 | 0 |
| Miroslav König | FC Zürich | 68 | 6'120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferruccio Lacqua | AC Bellinzona | 68 | 6'087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Leutenegger | FC Zürich | 68 | 6'120 | 4 | 1'530 | 0 | 0 |
| Bruno Lüthi | FC Winterthur | 68 | 5'125 | 5 | 1'025 | 1 | 0 |
| Ljubo Milicevic | BSC Young Boys | 68 | 5'640 | 4 | 1'410 | 13 | 4 |
| Mohler II | FC Nordstern Basel 1901 | 68 | 6'120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arjan Peco | Yverdon Sport FC | 68 | 5'178 | 4 | 1'295 | 0 | 0 |
| Massimo Rizzo | FC Schaffhausen | 68 | 5'344 | 3 | 1'781 | 4 | 0 |
| Renzo Rovatti | FC Lugano | 68 | 5'552 | 7 | 793 | 0 | 0 |
| Carlo Tinelli | FC Biel-Bienne | 68 | 6'120 | 12 | 510 | 0 | 0 |
| Heinrich Walter | FC Zürich | 68 | 6'120 | 14 | 437 | 0 | 0 |
| Laurent Walthert | Neuchâtel Xamax FCS | 68 | 6'108 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hans Wyss | FC Nordstern Basel 1901 | 68 | 5'944 | 4 | 1'486 | 0 | 0 |
| Stefan Blunschi | FC Aarau | 67 | 3'760 | 4 | 940 | 5 | 0 |
| Samir Boughanem | Neuchâtel Xamax FCS | 67 | 4'161 | 4 | 1'040 | 0 | 0 |
| Baltazar Costa | FC Sion | 67 | 4'538 | 5 | 908 | 19 | 3 |
| Jimmy Delaloye | FC Sion | 67 | 5'787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meschack Elia | BSC Young Boys | 67 | 3'899 | 16 | 244 | 5 | 1 |
| Ferraris | FC Locarno | 67 | 6'030 | 18 | 335 | 0 | 0 |
| Werner Frei | FC Winterthur | 67 | 5'789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gertsch | FC Biel-Bienne | 67 | 5'984 | 1 | 5'984 | 0 | 0 |
| Vladimir Golemic | FC Lugano | 67 | 5'998 | 1 | 5'998 | 24 | 0 |
| Jonny Hey | Grasshopper Club Zürich | 67 | 6'010 | 9 | 668 | 0 | 0 |
| Josef Hummel | Grasshopper Club Zürich | 67 | 5'825 | 2 | 2'913 | 0 | 0 |
| Sven Joss | FC Thun Berner Oberland | 67 | 4'990 | 2 | 2'495 | 5 | 1 |
| Lars Lunde | FC Aarau | 67 | 5'495 | 34 | 162 | 0 | 0 |
| Rolf Meier | FC St.Gallen 1879 | 67 | 3'953 | 7 | 565 | 0 | 1 |
| Francis Meyer | FC La Chaux-de-Fonds | 67 | 4'795 | 1 | 4'795 | 0 | 0 |
| Itaitinga | FC Sion | 67 | 3'614 | 10 | 361 | 3 | 0 |
| René Nafzger | Grasshopper Club Zürich | 67 | 5'386 | 4 | 1'347 | 2 | 0 |
| Igor Nganga | FC Aarau | 67 | 5'637 | 7 | 805 | 5 | 0 |
| Dimitri Oberlin | Servette FC | 67 | 1'984 | 7 | 283 | 8 | 0 |
| Uli Stielike | Neuchâtel Xamax FCS | 67 | 5'190 | 10 | 519 | 0 | 1 |
| Argemiro Veiga | Servette FC | 67 | 5'296 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ron Willems | Grasshopper Club Zürich | 67 | 5'393 | 27 | 200 | 0 | 0 |
| Goran Antic | FC Aarau | 66 | 3'498 | 8 | 437 | 11 | 0 |
| Walter Bielser | FC Basel 1893 | 66 | 5'940 | 19 | 313 | 0 | 0 |
| Admir Bilibani | FC Aarau | 66 | 5'494 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Dario Capiaghi | FC Chiasso | 66 | 5'940 | 13 | 457 | 0 | 0 |
| Mario Clerici | FC Lugano | 66 | 5'816 | 1 | 5'816 | 0 | 0 |
| Stéphane Crescenzi | FC Lausanne-Sport | 66 | 4'791 | 5 | 958 | 0 | 0 |
| Sylvère Fauquet | FC Lausanne-Sport | 66 | 5'612 | 7 | 802 | 0 | 0 |
| Hanspeter Fehr | FC Wettingen | 66 | 4'050 | 1 | 4'050 | 0 | 0 |
| Daniel Follonier | FC Luzern | 66 | 2'742 | 10 | 274 | 4 | 0 |
| Philippe Maret | FC Lausanne-Sport | 66 | 4'998 | 10 | 500 | 2 | 0 |
| Vladimir Martinovic | Neuchâtel Xamax FCS | 66 | 4'991 | 15 | 333 | 0 | 0 |
| Roberto Matteo | FC Aarau | 66 | 5'939 | 7 | 848 | 0 | 1 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten