| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Tanurcov | Yverdon Sport FC | 12 | 580 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carlos Daniel Tápia | FC Lugano | 12 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Thor Thordarson | FC Vaduz | 12 | 547 | 1 | 547 | 2 | 1 |
| Fernando Togni | FC Locarno | 12 | 1'080 | 4 | 270 | 0 | 0 |
| Rodrigo Antonio Tosi | Neuchâtel Xamax FCS | 12 | 679 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christian Trombini | FC Zürich | 12 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubomir Tupta | FC Sion | 12 | 738 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tician Tushi | FC Basel 1893 | 12 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Necip Ugras | FC Chur | 12 | 293 | 0 | 457 | 0 | 0 |
| Rémy Uldry | FC Lausanne-Sport | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| David Ures | FC Lausanne-Sport | 12 | 1'055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Valenzuela | FC Lugano | 12 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uros Vasic | FC Thun Berner Oberland | 12 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Venzi | AC Bellinzona | 12 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurelio Vidmar | FC Sion | 12 | 1'055 | 7 | 151 | 0 | 0 |
| Josko Vidosevic | FC Lugano | 12 | 1'080 | 6 | 180 | 0 | 0 |
| Paul Vonlanthen | FC Concordia Basel | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udo Wang | Grasshopper Club Zürich | 12 | 1'080 | 5 | 216 | 0 | 0 |
| Weber | FC Concordia Basel | 12 | 1'080 | 2 | 540 | 0 | 0 |
| Willy Wyttenbach | FC Bern | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gino Zapella | FC Biel-Bienne | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Zeman | Grasshopper Club Zürich | 12 | 1'049 | 1 | 1'049 | 0 | 0 |
| Jürg Zemp | FC Luzern | 12 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoltán Aczél | FC Lausanne-Sport | 11 | 928 | 1 | 928 | 0 | 1 |
| Hiran Ahmed | FC Thun Berner Oberland | 11 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofiane Alakouch | FC Lausanne-Sport | 11 | 691 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Christophe Andrey | SR Delémont | 11 | 643 | 1 | 643 | 0 | 0 |
| Edgar André | FC Sion | 11 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Auberson | FC Biel-Bienne | 11 | 950 | 2 | 475 | 0 | 0 |
| Bruno Bai | FC Biel-Bienne | 11 | 944 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thierry Bally | FC Luzern | 11 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Bancarel | FC Sion | 11 | 605 | 2 | 303 | 0 | 0 |
| Hassane Bandé | FC Thun Berner Oberland | 11 | 477 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Alexandre Barthe | Grasshopper Club Zürich | 11 | 887 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jean Andre Emanuel Beausejour | Servette FC | 11 | 704 | 1 | 704 | 1 | 0 |
| Hadj Mahmoud | FC Lugano | 11 | 267 | 1 | 267 | 2 | 1 |
| Youness Bengelloun | Neuchâtel Xamax FCS | 11 | 742 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Henri Bernard | FC Basel 1893 | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Bernasconi | FC Bern | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Bernasconi | FC Chiasso | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Bernasconi | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 11 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Younes Bnou Marzouk | FC Lugano | 11 | 633 | 1 | 633 | 0 | 0 |
| Olivier Boumelaha | FC St.Gallen 1879 | 11 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 |
| Daniel Brezny | FC Vaduz | 11 | 714 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rolf Bucher | FC Basel 1893 | 11 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Burgdorfer | CS Chênois | 11 | 844 | 4 | 211 | 0 | 0 |
| Buser | FC Locarno | 11 | 990 | 3 | 330 | 0 | 0 |
| Lucio Calcagno | FC Chiasso | 11 | 718 | 2 | 359 | 0 | 0 |
| Andreas Capra | Etoile Carouge FC | 11 | 655 | 1 | 655 | 0 | 0 |
| Diego Raul Capria | FC Zürich | 11 | 919 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten