| Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romano Thoma | FC Lugano | 41 | 2'338 | 5 | 468 | 0 | 0 |
| Túlio | FC Sion | 41 | 3'303 | 17 | 194 | 0 | 0 |
| Chaker Zouaghi | FC Zürich | 41 | 2'729 | 3 | 910 | 14 | 1 |
| Luqmon Adekunle | FC Luzern | 40 | 2'932 | 1 | 2'932 | 10 | 0 |
| Kurt Berger | FC Winterthur | 40 | 3'534 | 9 | 393 | 0 | 0 |
| Gustav Borer | FC Basel 1893 | 40 | 3'600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilbert Carcani | FC Cantonal Neuchâtel | 40 | 3'600 | 5 | 720 | 0 | 0 |
| Michel Châtelain | Urania Genève Sport FC | 40 | 3'448 | 7 | 493 | 0 | 0 |
| Nello Deprati | AC Bellinzona | 40 | 3'049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piero Donizetti | FC Lugano | 40 | 3'510 | 12 | 293 | 0 | 0 |
| Serge Duvernois | FC Basel 1893 | 40 | 2'966 | 1 | 2'966 | 0 | 0 |
| Innocent Emeghara | Grasshopper Club Zürich | 40 | 2'912 | 14 | 208 | 12 | 0 |
| Marc Emmers | FC Lugano | 40 | 3'043 | 2 | 1'522 | 0 | 0 |
| Peter Eugster | FC Wil 1900 | 40 | 2'113 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| David Fairclough | FC Luzern | 40 | 3'474 | 8 | 434 | 0 | 1 |
| Ernst Frick | FC Luzern | 40 | 3'600 | 1 | 3'600 | 0 | 0 |
| Riccardo Galli | AC Bellinzona | 40 | 3'554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Gatti | FC Biel-Bienne | 40 | 3'464 | 5 | 693 | 0 | 0 |
| René Glaus | FC Luzern | 40 | 3'435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Gonçalves | FC Zürich | 40 | 3'399 | 1 | 3'399 | 5 | 1 |
| Pablo Higueras | FC Bulle | 40 | 2'991 | 1 | 2'991 | 0 | 0 |
| Simon Hofer | FC Luzern | 40 | 2'372 | 2 | 1'186 | 0 | 0 |
| Erich Hürzeler | FC Winterthur | 40 | 3'495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Jozinovic | FC Lugano | 40 | 2'951 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Hermann Jucker | FC Schaffhausen | 40 | 3'600 | 2 | 1'800 | 0 | 0 |
| Hans Just | FC Bern | 40 | 3'600 | 5 | 720 | 0 | 0 |
| Florian Kamberi | FC St.Gallen 1879 | 40 | 1'591 | 3 | 530 | 4 | 0 |
| Christophe Maraninchi | Neuchâtel Xamax FCS | 40 | 1'997 | 3 | 666 | 8 | 0 |
| Walter Martin | FC Bern | 40 | 3'600 | 4 | 900 | 0 | 0 |
| Werner Martin | FC Bern | 40 | 3'600 | 2 | 1'800 | 0 | 0 |
| Reinhold Mathy | FC Wettingen | 40 | 3'065 | 8 | 383 | 0 | 0 |
| Giogio Mombelli | AC Bellinzona | 40 | 3'160 | 1 | 3'160 | 3 | 1 |
| Francesco Monighetti | AC Bellinzona | 40 | 3'175 | 6 | 529 | 0 | 0 |
| Lars Olsen | FC Basel 1893 | 40 | 3'449 | 1 | 3'449 | 0 | 0 |
| Marko Perovic | FC Basel 1893 | 40 | 1'724 | 10 | 172 | 5 | 0 |
| Richmond Rak | Neuchâtel Xamax FCS | 40 | 2'021 | 1 | 2'021 | 12 | 0 |
| Tiziano Scacchi | FC Lugano | 40 | 2'513 | 6 | 419 | 3 | 0 |
| Philippe Senderos | Grasshopper Club Zürich | 40 | 3'318 | 3 | 1'106 | 6 | 0 |
| Norman Smith | FC St.Gallen 1879 | 40 | 3'600 | 3 | 1'200 | 0 | 0 |
| Ralph Steingruber | FC Wil 1900 | 40 | 1'494 | 2 | 747 | 0 | 0 |
| Gaetano Villa | FC Chiasso | 40 | 3'512 | 15 | 234 | 0 | 1 |
| Heinz Walter | FC Zürich | 40 | 3'530 | 13 | 272 | 0 | 1 |
| Arbenit Xhemajli | Neuchâtel Xamax FCS | 40 | 3'128 | 2 | 1'564 | 11 | 0 |
| Carlo Zotti | AC Bellinzona | 40 | 3'379 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Godfried Aduobe | BSC Young Boys | 39 | 3'106 | 6 | 518 | 0 | 0 |
| Bruno Alicarte | Neuchâtel Xamax FCS | 39 | 2'160 | 1 | 2'160 | 0 | 1 |
| Poul Andersen | FC Grenchen | 39 | 3'510 | 4 | 878 | 0 | 0 |
| Francis Berger | FC La Chaux-de-Fonds | 39 | 3'472 | 3 | 1'157 | 0 | 0 |
| Mario Bernasconi | FC Chiasso | 39 | 3'420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piero Luigi Costantino | FC Sion | 39 | 2'590 | 7 | 370 | 0 | 0 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten