Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Mario Sara FC Vaduz 8 635 0 0 5 0
Cyrill Schmidiger FC Basel 1893 8 119 0 0 0 0
Arthur Schmidt FC Nordstern Basel 1901 8 652 0 0 0 0
Schneider FC Concordia Basel 8 674 0 0 0 0
Hans-Peter Schneider FC Grenchen 8 582 1 582 0 0
Ludwig Schraut FC Basel 1893 8 681 0 0 0 0
Seiler FC Zürich 8 720 1 720 0 0
Daniel Sikorski FC St.Gallen 1879 8 405 1 405 0 0
Mychell Chagas Servette FC 8 228 0 0 1 0
César Silvera FC Lugano 8 638 1 638 0 0
Denis Simijonovic Grasshopper Club Zürich 8 481 0 0 1 0
Franco Snozzi AC Bellinzona 8 720 0 0 0 0
Remo Städelin FC Lausanne-Sport 8 674 2 337 0 0
Stamm FC La Chaux-de-Fonds 8 720 2 360 0 0
Stefanovic FC Bern 8 720 0 0 0 0
Studer II FC Bern 8 720 1 720 0 0
Djordje Susnjar FC Lugano 8 483 1 483 1 0
Claudio Taddei FC Solothurn 8 563 2 282 0 0
Igor Tadic FC St.Gallen 1879 8 179 0 0 0 0
Albert Tanner FC Luzern 8 720 0 0 0 0
Niklas Henrikki Tarvajärvi Neuchâtel Xamax FCS 8 399 1 399 2 0
Christopher Teichmann FC Aarau 8 434 0 0 0 0
Tibor Villányi FC Lugano 8 637 0 0 0 0
Jean Vincenti Servette FC 8 720 2 360 0 0
Gaston Vonlanthen Fussball-Club Young Fellows Zürich 8 720 1 720 0 0
Vonthron FC Luzern 8 720 0 0 0 0
H. Weber FC Basel 1893 8 670 2 335 0 0
F. Weiler FC Bern 8 720 0 0 0 0
Luc Wenger FC Cantonal Neuchâtel 8 628 3 209 0 0
Willy Wenger FC La Chaux-de-Fonds 8 657 0 0 0 0
Wenk FC Nordstern Basel 1901 8 720 2 360 0 0
Ewald Wüest FC Luzern 8 636 0 0 0 0
Wyss Servette FC 8 720 2 360 0 0
Sergio Zancanaro FC Grenchen 8 621 1 621 0 0
Zaugg FC La Chaux-de-Fonds 8 720 0 0 0 0
Hans Zryd FC Schaffhausen 8 677 0 0 0 0
Philipp Zulechner BSC Young Boys 8 205 0 0 1 0
Achermann Fussball-Club Young Fellows Zürich 7 630 0 0 0 0
Robert Acquafresca FC Sion 7 167 1 167 0 0
Romano Acquistapace FC Chiasso 7 582 2 291 0 0
Ghislain Akassou FC Lugano 7 349 1 349 0 0
Fabiano Bach Alex FC Luzern 7 630 0 0 0 0
Philippe FC Sion 7 229 1 229 3 0
Léon Alpsteg Urania Genève Sport FC 7 584 2 292 0 0
Tony Anderegg FC Lausanne-Sport 7 565 0 0 0 0
Schumann Bah Neuchâtel Xamax FCS 7 630 1 630 1 0
Balmer Fussball-Club Young Fellows Zürich 7 630 0 0 0 0
Sékou Bamba Yverdon Sport FC 7 626 0 0 0 1
Migjen Basha FC Luzern 7 297 0 0 2 0
Giancarlo Battistini FC Chiasso 7 630 0 0 0 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr