Suche
Presenting Partner
Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Martin Rueda Neuchâtel Xamax FCS 384 33'957 38 894 0 2
Walter Fernandez FC Lugano 381 29'775 24 1'241 0 0
Daniel Tarone FC Aarau 381 26'617 34 783 11 4
Steve von Bergen BSC Young Boys 380 33'481 2 16'741 49 1
Robert Ballaman Grasshopper Club Zürich 379 33'924 194 175 0 1
Lucien Pasteur Urania Genève Sport FC 379 34'073 110 310 0 1
Marco Wölfli BSC Young Boys 379 33'756 0 0 27 2
Fernand Luisier FC Sion 378 32'632 71 460 19 1
Alain Balet FC Sion 377 33'428 26 1'286 10 2
Alain Rochat FC Lausanne-Sport 376 30'899 19 1'626 54 6
Veroljub Salatic FC Sion 376 30'324 22 1'378 92 4
Carlos Varela Servette FC 375 25'060 51 491 61 10
Heinz Moser FC Thun Berner Oberland 373 28'517 29 983 0 0
Karl Engel FC Lugano 372 33'265 0 0 3 0
Peter Risi FC Luzern 370 31'523 217 145 2 0
Alain Baumann FC Thun Berner Oberland 369 31'393 12 2'616 0 2
René Hasler FC Basel 1893 369 31'975 33 969 7 2
Jean-Yves Valentini FC Sion 368 31'645 7 4'521 16 3
Stephan Lehmann FC Luzern 367 32'786 0 0 0 0
Jacques Spagnoli FC Lausanne-Sport 366 32'940 145 227 0 0
Jacques Fatton Servette FC 365 32'477 273 119 0 0
Rosario Martinelli Fussball-Club Young Fellows Zürich 364 31'091 126 247 6 0
Beat Sutter FC St.Gallen 1879 364 30'494 104 293 0 1
Marcel Mauron FC La Chaux-de-Fonds 363 32'197 138 233 0 1
Rudolf Elsener Vevey-Sports 362 30'779 94 327 10 0
Peter Rösch FC Sion 361 32'398 47 689 0 0
Roger Kundert FC Wettingen 360 30'466 33 923 4 3
Christophe Ohrel FC Luzern 360 30'266 19 1'593 0 3
Roberto Böckli Grasshopper Club Zürich 359 32'214 0 0 0 1
Valér Németh Servette FC 359 30'450 71 429 2 0
Lajo Amadò Grasshopper Club Zürich 356 32'040 244 131 0 0
Gilbert Guyot Servette FC 356 31'488 10 3'149 25 1
Rolf Osterwalder FC Aarau 356 31'487 19 1'657 0 0
Walter Eich BSC Young Boys 355 31'796 0 0 0 0
Maurizio Jacobacci FC Lausanne-Sport 354 26'431 97 272 0 1
Claudio Lustenberger FC Luzern 354 30'708 6 5'118 84 5
Michel Decastel Neuchâtel Xamax FCS 352 29'527 75 394 8 1
Roger Bocquet FC Lausanne-Sport 349 31'342 39 804 0 2
Michel Renggli FC Luzern 348 27'883 31 899 30 1
Mario Cantaluppi FC Luzern 347 28'098 29 969 23 5
Herbert Baumann FC Luzern 346 28'235 7 4'034 0 1
André Grobéty FC Lausanne-Sport 342 30'590 19 1'610 0 0
Roland Rossel FC Biel-Bienne 342 30'700 12 2'558 0 0
Serge Trinchero Servette FC 342 29'648 37 801 10 0
André Wiederkehr Neuchâtel Xamax FCS 342 23'966 44 545 3 2
Eric Pédat Servette FC 341 30'635 0 0 0 0
Mario Prosperi FC Chiasso 339 30'347 0 0 3 0
Sébastien Barberis FC Basel 1893 338 22'503 28 804 5 0
Marcel Heldmann FC Zürich 338 27'927 49 570 0 1
Alain Nef FC Zürich 337 27'545 25 1'102 67 4

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr