Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Erich Brabec FC Aarau 29 2'568 0 0 8 1
Ruedi Bruder FC Grenchen 29 2'563 0 8'188 0 0
Matheus Cunha FC Sion 29 2'244 10 224 7 0
Žan Celar FC Lugano 29 2'097 10 210 3 0
Henri Chapuisat FC Lausanne-Sport 29 2'610 1 2'610 0 0
Efisio Colombino FC La Chaux-de-Fonds 29 2'610 9 290 0 0
Mohamed Coubageat BSC Young Boys 29 1'211 0 0 5 1
Alexandre De Oliveira Yverdon Sport FC 29 2'114 1 2'114 7 0
André Ribeiro Grasshopper Club Zürich 29 790 3 263 3 0
Claude Dedominici Etoile Carouge FC 29 2'549 1 2'549 5 0
Paul Fäh FC Schaffhausen 29 2'500 5 500 0 1
Markus Füri FC Basel 1893 29 1'944 0 0 0 0
Rudolf Gross Grasshopper Club Zürich 29 2'610 0 0 0 0
Christoph Grzonka FC Winterthur 29 2'290 1 2'290 0 0
Alfred Haussener FC Luzern 29 2'610 1 2'610 0 0
Nias Hefti FC Thun Berner Oberland 29 2'121 1 2'121 4 0
Franciel Rodrigo Hengemühle FC Schaffhausen 29 1'717 4 429 4 0
Pierre Héritier FC Sion 29 2'419 0 0 0 0
Filip Holender FC Lugano 29 1'535 5 307 4 0
E. Huber I FC Concordia Basel 29 2'610 8 326 0 0
Juan Illa FC Nordstern Basel 1901 29 2'610 0 0 0 0
Werner Ipta Grasshopper Club Zürich 29 2'570 11 234 0 0
Antoine Kombouaré FC Sion 29 2'603 8 325 0 2
Swen König FC Aarau 29 2'509 0 0 1 0
Marco Kottmann FC Luzern 29 1'411 1 1'411 0 0
Armin Krebs FC Winterthur 29 923 1 923 0 0
Karoly Kremer Etoile Carouge FC 29 2'555 4 639 2 0
Hans Kübler Fussball-Club Young Fellows Zürich 29 2'376 0 0 0 0
Rolf Laubacher Fussball-Club Young Fellows Zürich 29 2'499 5 500 0 0
Sergio López FC Basel 1893 29 1'905 2 953 4 0
Vladan Lukic FC Sion 29 1'723 15 115 0 0
René Meier Sportclub Zug 29 2'465 0 0 0 0
Jesus Mendez FC St.Gallen 1879 29 2'053 0 0 9 1
Karl Meyer Fussball-Club Young Fellows Zürich 29 2'566 0 0 0 0
Mirsad Mijadinoski FC Sion 29 2'093 0 0 3 0
Alfredo Mosca Etoile Carouge FC 29 1'765 2 883 0 0
Eduardo Nazar Etoile Carouge FC 29 1'895 6 316 0 0
Joseph NDo Neuchâtel Xamax FCS 29 2'433 4 608 0 0
Dan Ndoye FC Basel 1893 29 2'090 2 1'045 5 0
Pierre-Alain Prinz Servette FC 29 1'006 2 503 0 0
Markus Probst FC Grenchen 29 2'610 0 0 0 0
Pedro Puigventos BSC Young Boys 29 2'564 0 0 0 0
Franck Renou FC Sion 29 2'039 5 408 0 0
Fritz Rolli Fussball-Club Young Fellows Zürich 29 2'610 2 1'305 0 0
Christian Rytz FC Lausanne-Sport 29 2'137 2 1'069 0 0
Walter Samuel FC Basel 1893 29 2'176 2 1'088 7 0
Roland Saner FC Nordstern Basel 1901 29 2'081 0 0 0 0
Maxime Sanou FC Zürich 29 1'121 1 1'121 0 0
Ezio Santini FC Locarno 29 2'610 12 218 0 0
Lothar Schneider FC Sion 29 2'510 5 502 1 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr