Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Alfred Weisshaar FC Basel 1893 31 2'790 17 164 0 0
Wenger Servette FC 31 2'790 0 0 0 0
Josephus Yenay FC Sion 31 1'677 5 335 0 0
Luigi Zadra FC Grenchen 31 2'790 3 930 0 0
Davide Zitola FC Aarau 31 1'573 1 1'573 0 1
Bruno Abächerli FC Locarno 30 1'913 2 957 0 0
Hocine Achiou FC Aarau 30 2'055 4 514 3 0
Arnold Aubert Servette FC 30 2'700 5 540 0 0
Ibrahima Ba FC Thun Berner Oberland 30 1'562 3 521 4 0
Sebastiano Belloni FC Lugano 30 1'075 0 0 0 0
Bertoni FC Lugano 30 2'700 0 0 0 0
Alessio Besio FC St.Gallen 1879 30 1'104 2 552 6 0
Bendegúz Bolla Grasshopper Club Zürich 30 2'449 4 612 4 0
Kurt Bosshardt FC La Chaux-de-Fonds 30 2'700 0 0 0 0
Burnet FC Lausanne-Sport 30 2'700 3 900 0 0
Marco Casartelli FC Chiasso 30 1'834 0 0 2 0
Rafael Chelos FC Winterthur 30 2'388 3 796 0 0
Francesco Delvecchio FC Baden 30 2'658 0 0 0 0
James Dérivaz FC Sion 30 972 2 486 0 0
Marcus Diniz FC Lausanne-Sport 30 2'547 2 1'274 5 0
Hans Eberhard FC Wettingen 30 2'700 1 2'700 0 0
Maurizio Gaudino FC Basel 1893 30 2'597 10 260 0 0
Theofanis Gekas FC Sion 30 1'565 13 120 1 0
Claudio Gentile Yverdon Sport FC 30 2'656 0 0 1 0
Fabio Ghisoni FC Basel 1893 30 2'112 1 2'112 0 0
Gloor IV FC Luzern 30 2'700 13 208 0 0
Kreshnik Hajrizi FC Lugano 30 1'675 1 1'675 8 0
Daniel Jäggi FC Grenchen 30 2'669 1 2'669 0 0
Diego Leon Grasshopper Club Zürich 30 1'752 3 584 6 0
Henri Leschot FC La Chaux-de-Fonds 30 2'700 1 2'700 0 0
Chris Malonga FC Lausanne-Sport 30 2'528 8 316 3 0
Miha Mevlja FC Lausanne-Sport 30 2'431 1 2'431 6 0
Albert Mohler FC Nordstern Basel 1901 30 2'700 0 0 0 0
Bernard Mouny Etoile Carouge FC 30 2'388 7 341 1 0
Oscar Poli CS Chênois 30 1'877 3 626 0 0
Michel Pont CS Chênois 30 2'512 0 0 4 0
Marco Ritzberger FC Vaduz 30 2'461 1 2'461 9 0
Bernard Ryf FC Fribourg 30 2'192 4 548 0 0
Tajdou Salou Servette FC 30 2'197 1 2'197 0 0
Luigi Santini FC Chiasso 30 2'700 0 0 0 0
Gianfranco Taddeo Fussball-Club Young Fellows Zürich 30 2'680 0 0 0 0
Ryszard Tarasiewicz Etoile Carouge FC 30 2'590 11 235 0 0
Fwayo Tembo FC Basel 1893 30 1'692 2 846 5 1
Olivier Thommen SR Delémont 30 2'488 1 2'488 0 0
Reymond Truhan FC Zürich 30 2'700 1 2'700 0 0
Verstraete FC Lausanne-Sport 30 2'654 0 0 0 0
Hanspeter Vetter FC Basel 1893 30 2'566 9 285 0 0
Adewale Dauda Wahab AC Bellinzona 30 1'608 0 0 7 0
Robson Weligton Grasshopper Club Zürich 30 2'659 1 2'659 8 0
Nabil Bahoui Grasshopper Club Zürich 29 1'961 3 654 4 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr