Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Sébastien Zambaz Neuchâtel Xamax FCS 287 23'871 23 1'038 11 5
Valentin Stocker FC Basel 1893 286 20'031 74 271 49 2
Sirio Vernati Fussball-Club Young Fellows Zürich 286 25'696 3 8'565 0 0
Guillaume Faivre BSC Young Boys 285 25'336 0 0 9 1
Alfred Herberth FC Aarau 285 24'959 79 316 0 0
Peter Nadig FC Luzern 285 22'405 90 249 0 0
Robert Hosp CS Chênois 284 24'870 140 178 0 0
Martin Jeitziner FC Basel 1893 284 21'990 44 500 0 0
Walter Pellegrini AC Bellinzona 284 23'028 116 199 1 0
Ricardo Cabanas Grasshopper Club Zürich 283 22'294 62 360 42 4
Reto Zanni FC Basel 1893 283 21'573 11 1'961 35 3
Luca Zuffi FC Sion 283 21'256 32 664 15 0
Bruno Michaud FC Basel 1893 282 25'009 22 1'137 0 0
André Belli Servette FC 281 25'197 82 307 0 0
René Botteron FC Basel 1893 281 24'386 46 530 5 0
Alain Wiss FC St.Gallen 1879 281 19'444 13 1'496 66 1
Peter Güggi FC St.Gallen 1879 280 24'643 10 2'464 7 0
Olivier Biaggi FC Luzern 279 22'606 23 983 0 6
Franz Peterhans FC Wettingen 279 20'531 59 348 0 2
Urs Schönenberger SC Kriens 279 22'851 16 1'428 0 0
Franco Andreoli FC Lugano 278 25'020 23 1'088 0 0
Albert Guinchard Servette FC 278 25'020 4 6'255 0 0
Ernst Meyer FC Winterthur 278 22'811 35 652 8 2
Walter Roth FC Grenchen 278 24'974 5 4'995 0 0
Werner Schley FC Zürich 277 24'549 1 24'549 0 0
Silvano Bianchi Grasshopper Club Zürich 276 23'252 8 2'907 0 0
Gerhard Lusenti FC Locarno 276 24'840 84 296 0 0
Augusto Sartori AC Bellinzona 276 24'840 85 292 0 0
Moreno Costanzo FC St.Gallen 1879 275 19'488 60 325 51 1
Mickaël Facchinetti FC Lugano 275 20'018 4 5'005 36 0
Xavier Margairaz FC Lausanne-Sport 275 18'565 50 371 43 3
Christian Gross FC Lugano 274 23'642 25 946 6 0
Heinz Lüdi FC Baden 274 23'701 18 1'317 10 2
René Sutter FC Baden 274 21'378 27 792 0 1
David Degen FC Basel 1893 273 16'870 35 482 42 4
René-Pierre Quentin FC Sion 273 23'261 77 302 0 0
Csibi Schneiter FC Zürich 273 24'570 79 311 0 0
Mustapha Yaghcha FC Wettingen 273 22'188 65 341 15 0
Alain Gaspoz FC Sion 272 20'467 14 1'462 14 5
Stefan Glarner FC Thun Berner Oberland 272 22'428 5 4'486 56 0
Rüdi Gyger Servette FC 272 24'429 20 1'221 0 0
Julio Hernan Rossi Neuchâtel Xamax FCS 272 20'134 107 188 27 5
José Sinval Servette FC 272 21'485 45 477 0 1
Richard Dürr FC Lausanne-Sport 271 23'846 79 302 3 0
Roger Hegi FC St.Gallen 1879 271 23'655 65 364 0 0
Giuseppe Manfreda AC Bellinzona 271 18'954 63 301 0 0
Walter Seiler FC Aarau 271 21'716 127 171 3 1
Scott Chipperfield FC Basel 1893 270 19'817 69 287 24 4
Hubert Münch FC Winterthur 270 23'414 2 11'707 5 0
Goran Obradovic FC Sion 270 20'274 41 494 31 2

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr