Suche
Presenting Partner

Spieler

  • Anzahl Spiele
    540

    Philippe Perret

  • Anzahl Tore
    273

    Jacques Fatton

  • Anzahl gelbe Karten
    92

    Veroljub Salatic

Spieler Letzter Klub SP GM T MIN/T GK RK
Otto Demarmels FC Basel 1893 307 25'316 49 517 13 0
Bernd Kilian FC Aarau 307 24'781 21 1'180 0 2
Roland Citherlet FC La Chaux-de-Fonds 306 26'923 20 1'346 7 1
Max Heer FC Zürich 306 26'161 26 1'006 21 0
Heinz Schneiter BSC Young Boys 306 27'470 48 572 0 0
Marc Hodel Grasshopper Club Zürich 304 26'066 15 1'738 0 0
Mirko Pavlicevic FC Aarau 304 26'705 16 1'669 0 1
Genia Walascheck Urania Genève Sport FC 303 27'217 104 262 0 0
Frédéric Page FC Lausanne-Sport 302 25'254 13 1'943 16 1
Philippe Hertig Etoile Carouge FC 301 21'142 35 604 0 1
Martin Andermatt FC Wettingen 300 26'128 49 533 0 1
Werner Bopp FC Basel 1893 300 26'888 17 1'582 0 0
Ertan Irizik FC St.Gallen 1879 300 25'995 4 6'499 0 2
René Müller FC Zürich 300 23'867 46 519 3 0
Ivan Benito BSC Young Boys 299 26'625 1 26'625 8 2
Davide Callà FC Basel 1893 299 20'998 49 429 46 2
Dominique Cina FC Lausanne-Sport 299 22'872 127 180 0 1
Walter Bosshard FC Zürich 298 26'820 139 193 0 0
Michael Lang FC Basel 1893 298 24'346 35 696 41 1
Pierre-Albert Tachet FC Lausanne-Sport 298 21'703 77 282 1 0
Vincenzo Brenna FC Lugano 297 25'851 76 340 11 1
Charly Hertig FC Lausanne-Sport 297 26'230 71 369 0 0
Benjamin Huggel FC Basel 1893 297 24'447 62 394 40 3
Ruedi Landolt FC Zürich 296 25'642 12 2'137 0 0
Hanspeter Kaufmann FC Luzern 295 24'683 22 1'122 0 0
Philippe Douglas FC Zürich 294 18'062 35 516 0 0
Markus Tanner FC Zürich 294 23'700 49 484 8 1
Stéphane Chapuisat BSC Young Boys 293 23'929 138 173 8 0
René Maillard FC Lausanne-Sport 293 26'330 104 253 0 0
Pascal Thüler FC St.Gallen 1879 293 21'107 21 1'005 0 1
Hans Weber FC Basel 1893 293 26'157 36 727 0 0
Erwin Ballabio FC Grenchen 292 26'019 2 13'010 0 1
Adriano Coduri FC Lugano 292 25'718 4 6'430 1 1
Ivan Dal Santo FC Luzern 292 23'267 8 2'908 9 4
Jean-Michel Elsig Neuchâtel Xamax FCS 292 24'931 103 242 4 1
Roland Schönenberger BSC Young Boys 292 23'860 83 287 7 0
Pierre-André Schürmann FC Basel 1893 292 25'582 70 365 0 1
Francesco Bianchi FC Chiasso 291 26'054 11 2'369 0 0
Patrick De Napoli BSC Young Boys 291 19'372 70 277 13 1
Patrick Sylvestre FC Sion 291 24'922 15 1'661 0 1
Thomas Tschuppert FC Aarau 291 24'468 7 3'495 0 0
Thomas Bickel Grasshopper Club Zürich 290 24'825 42 591 0 1
Roberto Frigerio AC Bellinzona 290 24'598 159 155 1 0
Peter Marti FC Aarau 290 19'010 58 328 7 0
Alfons Weber AC Bellinzona 290 26'100 63 414 0 0
Robertino Lei-Ravello Neuchâtel Xamax FCS 289 23'378 58 403 1 1
Werner Leimgruber FC Zürich 289 25'795 51 506 0 0
Sébastien Fournier Servette FC 288 23'141 14 1'653 0 2
Louis Gobet BSC Young Boys 288 25'819 8 3'227 0 0
Rainer Hasler Servette FC 288 25'496 6 4'249 0 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr