Recherche
Presenting Partner

Saison

  • Le plus de spectateurs par match
    56'000

    FC Basel 1893 - FC Zürich
    Ligue Nationale A 1971/72

  • Match avec le plus de buts
    15 : 2

    FC Lausanne-Sport - FC St.Gallen 1879
    Ligue Nationale 1936/37

  • Equipe avec le plus de cartons rouges
    13

    FC Sion
    Axpo Super League 2008/09

Ligue Nationale 1933/34

# Club MJ V N D G GE DG P
01 Servette FC 30 24 1 5 100 29 71 49
02 Grasshopper Club Zürich 30 20 6 4 100 39 61 46
03 FC Lugano 30 17 4 9 69 47 22 38
04 FC Bern 30 16 6 8 81 63 18 38
05 FC Basel 1893 30 15 6 9 89 64 25 36
06 FC Lausanne-Sport 30 15 5 10 89 67 22 35
07 FC Biel-Bienne 30 14 4 12 78 68 10 32
08 FC Nordstern Basel 1901 30 13 5 12 57 66 -9 31
09 BSC Young Boys 30 13 4 13 73 65 8 30
10 FC Concordia Basel 30 11 5 14 64 71 -7 27
11 FC Locarno 30 11 5 14 57 66 -9 27
12 Fussball-Club Young Fellows Zürich 30 11 3 16 54 74 -20 25
13 FC La Chaux-de-Fonds 30 10 3 17 46 78 -32 23
14 Urania Genève Sport FC 30 8 6 16 57 85 -28 22
15 FC Blue Stars Zürich 30 3 5 22 37 100 -63 11
16 FC Zürich 30 4 2 24 27 96 -69 10

# = Classement /   MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   G = Goals /   GE = Goals encaissés /   DG = Différence de goals /   P = Points 

# Club MJ V N D G GE DG P
01 Grasshopper Club Zürich 15 11 4 0 62 20 42 26
02 Servette FC 15 12 1 2 62 15 47 25
03 FC Basel 1893 15 11 2 2 53 24 29 24
04 FC Bern 15 11 2 2 55 30 25 24
05 FC Lugano 15 11 1 3 38 11 27 23
06 FC Lausanne-Sport 15 9 3 3 56 27 29 21
07 FC Nordstern Basel 1901 15 9 3 3 37 26 11 21
08 FC Concordia Basel 15 9 2 4 37 26 11 20
09 FC Biel-Bienne 15 9 1 5 47 31 16 19
10 FC Locarno 15 8 3 4 40 24 16 19
11 BSC Young Boys 15 7 3 5 49 33 16 17
12 FC La Chaux-de-Fonds 15 7 2 6 24 26 -2 16
13 Urania Genève Sport FC 15 6 2 7 28 26 2 14
14 Fussball-Club Young Fellows Zürich 15 6 2 7 32 33 -1 14
15 FC Zürich 15 3 1 11 17 42 -25 7
16 FC Blue Stars Zürich 15 1 3 11 12 35 -23 5

# = Classement /   MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   G = Goals /   GE = Goals encaissés /   DG = Différence de goals /   P = Points 

# Club MJ V N D G GE DG P
01 Servette FC 15 12 0 3 38 14 24 24
02 Grasshopper Club Zürich 15 9 2 4 38 19 19 20
03 FC Lugano 15 6 3 6 31 36 -5 15
04 FC Lausanne-Sport 15 6 2 7 33 40 -7 14
05 FC Bern 15 5 4 6 26 33 -7 14
06 FC Biel-Bienne 15 5 3 7 31 37 -6 13
07 BSC Young Boys 15 6 1 8 24 32 -8 13
08 FC Basel 1893 15 4 4 7 36 40 -4 12
09 Fussball-Club Young Fellows Zürich 15 5 1 9 22 41 -19 11
10 FC Nordstern Basel 1901 15 4 2 9 20 40 -20 10
11 FC Locarno 15 3 2 10 17 42 -25 8
12 Urania Genève Sport FC 15 2 4 9 29 59 -30 8
13 FC Concordia Basel 15 2 3 10 27 45 -18 7
14 FC La Chaux-de-Fonds 15 3 1 11 22 52 -30 7
15 FC Blue Stars Zürich 15 2 2 11 25 65 -40 6
16 FC Zürich 15 1 1 13 10 54 -44 3

# = Classement /   MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   G = Goals /   GE = Goals encaissés /   DG = Différence de goals /   P = Points 

Forfait: le match de la 21e journée Urania Genève Sport FC - FC Zurich (0-0) a été converti 3-0 par forfait pour UGS, car le FC Zurich ne s'est pas présenté au match.

Goals
1'067
Cartons rouges
4
Match avec le plus de buts
9:3
FC Locarno - Urania Genève Sport FC
Spectateurs
721'550
Dernière actualisation - 20.03.2023 11.59