Recherche
Presenting Partner

Saison

  • Le plus de spectateurs par match
    56'000

    FC Basel 1893 - FC Zürich
    Ligue Nationale A 1971/72

  • Match avec le plus de buts
    15 : 2

    FC Lausanne-Sport - FC St.Gallen 1879
    Ligue Nationale 1936/37

  • Equipe avec le plus de cartons rouges
    13

    FC Sion
    Axpo Super League 2008/09

Raiffeisen Super League 2017/18

# Club MJ V N D G GE DG P
01 BSC Young Boys 36 26 6 4 84 41 43 84
02 FC Basel 1893 36 20 9 7 72 36 36 69
03 FC Luzern 36 15 9 12 51 51 0 54
04 FC Zürich 36 12 13 11 50 44 6 49
05 FC St.Gallen 1879 36 14 3 19 52 72 -20 45
06 FC Sion 36 11 9 16 53 56 -3 42
07 FC Thun Berner Oberland 36 12 6 18 53 68 -15 42
08 FC Lugano 36 12 6 18 38 55 -17 42
09 Grasshopper Club Zürich 36 10 9 17 43 52 -9 39
10 FC Lausanne-Sport 36 9 8 19 46 67 -21 35

# = Classement /   MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   G = Goals /   GE = Goals encaissés /   DG = Différence de goals /   P = Points 

# Club MJ V N D G GE DG P
01 BSC Young Boys 18 15 2 1 47 16 31 47
02 FC Basel 1893 18 12 3 3 40 17 23 39
03 FC Luzern 18 9 4 5 29 24 5 31
04 FC Zürich 18 7 7 4 31 21 10 28
05 FC St.Gallen 1879 18 7 1 10 28 35 -7 22
06 FC Lugano 18 6 3 9 19 25 -6 21
07 Grasshopper Club Zürich 18 6 3 9 18 25 -7 21
08 FC Sion 18 4 8 6 30 26 4 20
09 FC Thun Berner Oberland 18 5 4 9 22 29 -7 19
10 FC Lausanne-Sport 18 4 4 10 24 36 -12 16

# = Classement /   MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   G = Goals /   GE = Goals encaissés /   DG = Différence de goals /   P = Points 

# Club MJ V N D G GE DG P
01 BSC Young Boys 18 11 4 3 37 25 12 37
02 FC Basel 1893 18 8 6 4 32 19 13 30
03 FC Luzern 18 6 5 7 22 27 -5 23
04 FC Thun Berner Oberland 18 7 2 9 31 39 -8 23
05 FC St.Gallen 1879 18 7 2 9 24 37 -13 23
06 FC Sion 18 7 1 10 23 30 -7 22
07 FC Zürich 18 5 6 7 19 23 -4 21
08 FC Lugano 18 6 3 9 19 30 -11 21
09 FC Lausanne-Sport 18 5 4 9 22 31 -9 19
10 Grasshopper Club Zürich 18 4 6 8 25 27 -2 18

# = Classement /   MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   G = Goals /   GE = Goals encaissés /   DG = Différence de goals /   P = Points 

Forfait: le match de la 35e journée FC Lausanne-Sport - FC Thoune a été arrêté à la 71e minute sur le score de 0-2 suite à des émeutes puis converti 0-3 par forfait pour le FC Thoune. 

Goals
541
Cartons rouges
31
Match avec le plus de buts
7:2
FC Sion - FC Thun Berner Oberland
Spectateurs
2'012'599
Cartons jaunes
749
Autogoals
12
Dernière actualisation - 20.03.2023 11.59