Recherche
Presenting Partner

Joueurs

  • Le plus de matches joués
    540

    Philippe Perret

  • Le plus de goals
    273

    Jacques Fatton

  • Le plus de cartons jaunes
    92

    Veroljub Salatic

Joueur Dernier club MJ MJ G MIN/G CJ CR
Walter Eichenberger BSC Young Boys 336 29'873 0 0 4 0
Erni Maissen FC Basel 1893 336 27'405 103 266 5 0
Raimondo Ponte FC Baden 336 28'686 67 428 6 0
Ferdinando Riva FC Chiasso 336 30'150 154 196 0 1
André Brossard FC La Chaux-de-Fonds 335 29'081 42 692 3 0
Leo Eichmann FC La Chaux-de-Fonds 335 29'816 0 0 0 0
Georges Vuilleumier FC Lausanne-Sport 335 29'406 102 288 6 1
Lucien Favre Servette FC 334 28'479 75 380 4 0
Marco Schneuwly FC Aarau 334 22'434 103 218 36 2
Rolf Blättler FC St.Gallen 1879 333 29'534 174 170 4 0
Hans Küng FC Basel 1893 333 29'873 0 0 1 0
Robert Lüthi Neuchâtel Xamax FCS 333 25'514 118 216 2 0
Martin Müller FC Aarau 331 26'599 50 532 0 1
Gianpietro Zappa FC Lugano 331 28'906 41 705 7 0
Régis Rothenbühler FC Luzern 329 27'088 8 3'386 0 2
Franco Di Jorio FC St.Gallen 1879 328 23'508 25 940 21 4
Georges Aeby Urania Genève Sport FC 326 29'234 141 207 0 0
Albert Guerne FC Grenchen 326 29'294 14 2'092 0 0
Claude Ryf Neuchâtel Xamax FCS 326 28'903 19 1'521 0 0
Walter Tanner FC Grenchen 325 29'204 21 1'391 0 0
Stefan Huber Grasshopper Club Zürich 324 28'745 0 0 0 3
Joko Pfister FC Lausanne-Sport 324 27'029 98 276 4 1
Yvan Quentin FC Zürich 323 27'165 7 3'881 0 6
Josef Hügi FC Zürich 322 28'902 245 118 0 1
Oscar Londono Servette FC 322 26'568 10 2'657 5 4
Raymond Maffiolo Servette FC 322 28'760 10 2'876 0 0
Eugen Meier BSC Young Boys 321 28'553 247 116 0 0
Bigi Meyer Grasshopper Club Zürich 321 26'744 45 594 8 0
Jean-Michel Aeby Etoile Carouge FC 320 26'598 14 1'900 0 1
Umberto Barberis Servette FC 318 28'167 91 310 16 0
Eddy Barea Neuchâtel Xamax FCS 318 25'675 1 25'675 16 8
Nee Odartei Aryee FC Aarau 317 24'975 31 806 4 2
Sven Christ FC Aarau 317 26'565 4 6'641 25 3
Marc Hottiger FC Sion 316 27'143 23 1'180 0 5
Gottfried Kohler FC Zürich 316 28'440 48 593 0 0
Massimo Lombardo Grasshopper Club Zürich 316 25'210 21 1'200 10 3
Dominique Herr FC Sion 315 27'464 15 1'831 0 2
Jörg Stohler FC Grenchen 314 26'950 48 561 5 0
Jürg Studer BSC Young Boys 314 23'848 38 628 0 2
Fritz Künzli FC Lausanne-Sport 313 27'808 202 138 5 0
René Morf FC Lugano 313 25'634 2 12'817 0 2
Eugene Parlier FC Lausanne-Sport 313 27'748 1 27'748 0 1
Roger Buchoux Servette FC 312 27'950 37 755 0 1
Franco Cucinotta FC Sion 312 25'689 110 234 13 0
Mario Raimondi BSC Young Boys 312 23'032 51 452 19 2
Jean-Claude Richard FC Sion 312 26'125 61 428 11 0
Florian Stahel FC Vaduz 312 26'172 16 1'636 58 4
Roberto Fregno FC Luzern 310 26'291 51 516 0 1
Christian Schneuwly FC Lausanne-Sport 310 21'951 40 549 54 0
Georges Perroud Servette FC 309 27'494 19 1'447 0 1

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16