Recherche
Presenting Partner

Entraîneurs

  • Le plus de matches
    679

    Karl Rappan

  • Le plus d'équipes coachées
    8

    Bernard Challandes

  • Le plus de points par match
    3.00

    Christian Constantin

Entraîneur Dernier club MJ V N D P/M EC
Milovan Beljin AC Bellinzona 96 23 18 55 0.67 1
Jürgen Seeberger FC Schaffhausen 96 18 31 47 0.89 1
Paul Wolfisberg FC Luzern 93 31 22 40 0.90 1
Maurizio Jacobacci FC Lugano 91 32 29 30 1.37 2
Hans Merkle BSC Young Boys 91 40 20 31 1.10 1
Adolf Patek Fussball-Club Young Fellows Zürich 91 27 17 47 0.78 2
Jean Vincent FC La Chaux-de-Fonds 90 25 24 41 0.82 1
Ludovic Magnin FC Zürich 89 27 24 38 1.18 1
Claude Ryf Neuchâtel Xamax FCS 89 24 28 37 1.12 6
Carlos Bernegger FC Thun Berner Oberland 88 32 19 37 1.31 4
Wilhelm Hahnemann FC Biel-Bienne 88 57 11 20 1.42 2
Didi Andrey FC Basel 1893 87 28 18 41 0.92 4
Alberto Bigon FC Sion 86 38 27 21 1.64 1
Wolfgang Frank FC Winterthur 86 21 35 30 0.90 3
Bert Theunissen BSC Young Boys 86 37 28 21 1.19 1
Enzo Héctor Trossero FC Lugano 86 33 42 11 1.30 2
Michel Renquin SR Delémont 84 28 26 29 1.07 2
Roy Hodgson Grasshopper Club Zürich 83 33 29 21 1.28 2
Udo Klug FC Wettingen 83 24 33 26 0.98 1
Hans Pulver FC Bern 83 38 17 28 1.12 2
Charly Hertig FC Lausanne-Sport 82 26 20 36 0.88 1
Martin Rueda BSC Young Boys 82 21 18 43 0.99 3
Izidor Kürschner BSC Young Boys 80 42 17 21 1.26 2
Rudi Gutendorf FC Luzern 79 28 21 30 0.97 1
Zeljko Perusic FC St.Gallen 1879 79 22 17 40 0.77 1
Uli Stielike FC Sion 79 23 30 26 1.00 2
René Bader FC Basel 1893 78 38 14 26 1.15 1
Willy Baumgartner FC Biel-Bienne 78 28 21 29 0.99 1
Horst Buhtz AC Bellinzona 78 19 16 43 0.69 2
Jupp Derwall FC Schaffhausen 78 28 22 28 1.00 2
Lucien Leduc Servette FC 78 46 10 22 1.31 1
Severino Minelli FC Zürich 78 17 19 42 0.68 1
Frank Pedersen FC Grenchen 78 24 13 41 0.78 1
Carlo Rigotti FC Chiasso 78 21 18 39 0.77 1
Béla Sárosi FC Basel 1893 78 33 14 31 1.03 2
Kurt Sommerlatt FC La Chaux-de-Fonds 78 41 10 27 1.18 1
Jenö Vincze FC Basel 1893 78 29 16 33 0.95 2
Krassimir Balakov FC St.Gallen 1879 76 25 23 28 1.29 2
Zvezdan Cebinac BSC Old Boys 76 18 22 36 0.76 4
Jean-Marie Conz BSC Young Boys 75 18 24 33 1.00 2
Konrad Holenstein Sportclub Zug 74 14 16 44 0.59 2
Vilmos Zsigmond FC Luzern 73 24 10 39 0.79 2
Georg Gawliczek FC Zürich 72 31 14 27 1.06 2
Ilija Petkovic Servette FC 72 28 24 20 1.11 1
Paolo Tramezzani FC Sion 70 27 15 28 1.37 2
Léo Wionsowski Servette FC 70 31 14 25 1.09 2
Fredy Strasser FC Aarau 69 17 26 26 0.91 2
August Lehmann FC St.Gallen 1879 67 23 9 35 0.82 1
Uwe Rapolder FC St.Gallen 1879 66 13 32 21 0.98 1
Werner Schley FC Winterthur 65 28 12 25 1.05 3

MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   P/M = Points par match /   EC = Equipes coachées 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16